12/6 or 12/9 2 x (5 x 4 min on 1 min off)
 
                                     
                                           
      1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   Avg   Split   Speed
1 D'Esposito Stefie 911 909 916 920 916   918 913 921 922 936   918.2   2 : 10.7   30.57
2 Oliver Maya 919 921 914 914 917   920 919 912 903 920   915.9   2 : 11.0   30.53
3 Ward Andrea 914 908 913 917 921   912 913 918 921 941   917.8   2 : 10.7   29.81
4 Aldrich Sarah 890 898 900 896 898   892 896 894 896 899   895.9   2 : 13.9   29.78
5 Jordan Elizabeth 915 910 907 901 897   906 906 901 890 890   902.3   2 : 13.0   29.76
6 Gomperts Nora 910 915 916 913 914   913 915 914 910 912   913.2   2 : 11.4   29.71
7 Clark Kelly 915 916 924 920 915   903 882 892 877 897   904.1   2 : 12.7   29.55
8 Eisenbrey Rebecca 913 914 913 911 918   915 913 913 898 916   912.4   2 : 11.5   28.64
                                         
9 Hurley Clare 929 927 928 933 936   930 932 937 948 984   938.4   2 : 07.9   28.39
10 Penny Allegra 901 891 895 911 903   897 896 882 887 894   895.7   2 : 14.0   28.37
11 Nathan Louisa 888 883 888 894 891   895 889 894 893 892   890.7   2 : 14.7   27.90
12 Foty Fairouz 926 912 894 902 880   925 875 887 887 922   901.0   2 : 13.2   27.58
13 Handloff Erica 860 863 867 867 868   869 869 868 871 882   868.4   2 : 18.2