Dec 15 4 x 10 min

1 2 3 4 avg Split  Nov. Split Rel Speed Drop
1 O'Keefe Kathleen 2472 2477 2485 2493 2481.8 2 : 00.9       35.77  
2 Evans Kit 2347 2348 2325 2329 2337.3 2 : 08.4 2 : 09.0 33.10 0.6
3 D'Esposito Stefie 2313 2344 2330 2368 2338.8 2 : 08.3 2 : 11.0 31.71 2.7
4 Allen Genevieve 2286 2306 2316 2309 2304.3 2 : 10.2 2 : 11.1 30.92 0.9
5 Penny Allegra 2299 2301 2298 2307 2301.3 2 : 10.4 2 : 13.0 30.42 2.6
6 Block Mara 2260 2275 2269 2281 2271.3 2 : 12.1 2 : 13.1 30.38 1.0
7 McGovern Cleo 2329 2325 2329 2341 2331.0 2 : 08.7       29.64  
8 Roberts Sarah 2256 2261 2228 2252 2249.3 2 : 13.4 2 : 13.6 29.50 0.2
                         
9 McLain Kathleen 2217 2221 2181 2234 2213.3 2 : 15.5 2 : 17.0 28.90 1.5
10 Ludwig Genevieve 2257 2256 2228 2239 2245.0 2 : 13.6       28.45  
11 Twillman Meredith 2179 2191 2182 2175 2181.8 2 : 17.5 2 : 18.4 27.68 0.9
12 Turner Lucy 2292 2291 2295 2300 2294.5 2 : 10.7 2 : 13.9 27.48 3.2
13 Bell Amelia 2202 2191 2214 2228 2208.8 2 : 15.8 2 : 17.2 27.36 1.3
14 Clark Kelly 2265 2163 2185 2182 2198.8 2 : 16.4 2 : 13.5 27.20 -2.9
15 Gellatly Catherine 2158 2162 2176 2203 2174.8 2 : 17.9 2 : 20.4 27.03 2.4
16 Sanabria Patti 2224 2223 2206 2177 2207.5 2 : 15.9 2 : 16.1 26.86 0.2
                         
17 Brereton Roxanna 2079 2086 2086 2114 2091.3 2 : 23.5 2 : 26.7 24.17 3.3
18 Hodgson Charlotte 2024 2026 2021 2052 2030.8 2 : 27.7 2 : 31.2 21.71 3.5
19 Solheim Julia 2044 2028 2013 2080 2041.3 2 : 27.0 2 : 30.5 20.99 3.5
Benkreira Yamina                 2 : 20.8    
Bloom Ellen                 2 : 15.9    
Dollmeyer Liz                          
Eales Jasmin                 2 : 15.9    
Goldberg Andrea                          
Larsen Hanne                 2 : 17.5    
Turner Sally                 2 : 20.3    
Haller-Kaplan Rosie                          
Avg Drop 1.56