12/3/04 5 x 5 min
 
                         
                                   
        1 2 3 4 5   Avg   Split   Speed  
1 Jordan Elizabeth 1196 1205 1194 1186 1189   1194.0   2 : 05.6   35.31  
2 Aldrich Sarah   1173 1176 1178 1176 1179   1176.4   2 : 07.5   34.52  
3 D'Esposito Stefie   1182 1203 1197 1194 1198   1194.8   2 : 05.5   34.48  
4 Ward Andrea   1193 1194 1199 1201 1195   1196.4   2 : 05.4   33.80  
5 Oliver Maya   1164 1180 1186 1180 1190   1180.0   2 : 07.1   33.64  
6 Foty Fairouz   1232 1217 1199 1177 1153   1195.6   2 : 05.5   33.36  
7 Hurley Clare   1221 1225 1225 1234 1280   1237.0   2 : 01.3   33.29  
8 Gomperts Nora   1193 1180 1169 1167 1170   1175.8   2 : 07.6   32.47 33.86
                                 
9 Eisenbrey Rebecca 1185 1182 1184 1165 1174   1178.0   2 : 07.3   31.56  
10 Turner Lucy    1219 1200 1180 1174 1161   1186.8   2 : 06.4   30.99  
11 Roberts Sarah   1138 1141 1147 1159 1161   1149.2   2 : 10.5   30.68  
12 Nathan Louisa   1138 1156 1153 1150 1147   1148.8   2 : 10.6   30.65  
13 Penny Allegra   1143 1152 1139 1141 1133   1141.6   2 : 11.4   30.08  
14 Haber Alix   1099 1101 1112 1124 1136   1114.4   2 : 14.6   29.51  
15 Hiatt Anna   1132 1125 1117 1124 1114   1122.4   2 : 13.6   29.49  
16 Davis Joanna   1124 1115 1108 1105 1107   1111.8   2 : 14.9   29.31 30.28
                                 
17 Aitken Jackie   1148 1080 1109 1111 1110 &nbs