
Payroll Employment by State:
January 2008
(Seasonally adjusted, thousands)
Jan. |
Nov. |
Dec. |
Jan. |
Growth Rate |
Y/Y |
||
2007 |
2007 |
2007 |
2008 |
M/M |
Y/Y |
RANK |
|
| Wyoming | 284.0 | 291.3 | 292.5 | 292.5 | 0.00% | 2.99% | 1 |
| Utah | 1234.6 | 1260.3 | 1264.8 | 1268.1 | 3.18% | 2.71% | 2 |
| Texas | 10224.1 | 10451.9 | 10473.3 | 10501.3 | 3.26% | 2.71% | 3 |
| Louisiana | 1896.4 | 1939.3 | 1940.8 | 1941.3 | 0.31% | 2.37% | 4 |
| Washington | 2898.0 | 2950.5 | 2958.3 | 2964.4 | 2.50% | 2.29% | 5 |
| Colorado | 2301.7 | 2346.8 | 2347.9 | 2348.4 | 0.26% | 2.03% | 6 |
| North Dakota | 355.9 | 359.4 | 360.1 | 363.1 | 10.47% | 2.02% | 7 |
| North Carolina | 4107.7 | 4176.8 | 4187.7 | 4188.8 | 0.32% | 1.97% | 8 |
| South Dakota | 403.0 | 408.4 | 408.4 | 410.5 | 6.35% | 1.86% | 9 |
| Oklahoma | 1553.4 | 1573.7 | 1574.6 | 1582.0 | 5.79% | 1.84% | 10 |
| Montana | 441.1 | 445.3 | 447.0 | 448.3 | 3.55% | 1.63% | 11 |
| South Carolina | 1935.7 | 1962.7 | 1958.1 | 1966.9 | 5.53% | 1.61% | 12 |
| Nebraska | 955.4 | 968.2 | 971.3 | 970.7 | -0.74% | 1.60% | 13 |
| New Hampshire | 645.3 | 653.3 | 654.7 | 654.1 | -1.09% | 1.36% | 14 |
| Kansas | 1366.9 | 1383.9 | 1384.6 | 1384.6 | 0.00% | 1.29% | 15 |
| Georgia | 4134.7 | 4155.3 | 4159.7 | 4181.1 | 6.35% | 1.12% | 16 |
| Oregon | 1723.9 | 1739.3 | 1740.6 | 1741.1 | 0.35% | 1.00% | 17 |
| Alabama | 1997.3 | 2015.5 | 2018.0 | 2016.8 | -0.71% | 0.98% | 18 |
| Kentucky | 1860.0 | 1877.9 | 1880.0 | 1878.1 | -1.21% | 0.97% | 19 |
| New York | 8703.0 | 8769.2 | 8781.1 | 8787.2 | 0.84% | 0.97% | 19 |
| Maryland | 2604.8 | 2617.3 | 2625.4 | 2626.3 | 0.41% | 0.83% | 21 |
| Hawaii | 623.7 | 623.7 | 626.0 | 628.7 | 5.30% | 0.80% | 22 |
| Connecticut | 1691.2 | 1703.9 | 1706.5 | 1704.3 | -1.54% | 0.77% | 23 |
| Missouri | 2784.4 | 2803.7 | 2801.2 | 2804.5 | 1.42% | 0.72% | 24 |
| New Mexico | 837.4 | 845.8 | 846.5 | 843.1 | -4.71% | 0.68% | 25 |
| Idaho | 648.4 | 658.4 | 657.3 | 652.5 | -8.42% | 0.63% | 26 |
| Minnesota | 2767.8 | 2775.6 | 2776.3 | 2785.0 | 3.83% | 0.62% | 27 |
| Virginia | 3752.9 | 3763.6 | 3774.7 | 3774.5 | -0.06% | 0.58% | 28 |
| Iowa | 1514.4 | 1519.8 | 1521.0 | 1523.1 | 1.67% | 0.57% | 29 |
| Alaska | 317.0 | 317.9 | 317.4 | 318.7 | 5.03% | 0.54% | 30 |
| Massachusetts | 3272.0 | 3285.9 | 3288.0 | 3288.9 | 0.33% | 0.52% | 31 |
| Arkansas | 1201.4 | 1205.1 | 1206.4 | 1207.6 | 1.20% | 0.52% | 32 |
| Illinois | 5978.7 | 5983.7 | 5986.5 | 6008.4 | 4.48% | 0.50% | 33 |
| Mississippi | 1150.0 | 1154.5 | 1154.6 | 1155.4 | 0.83% | 0.47% | 34 |
| Pennsylvania | 5788.0 | 5802.0 | 5808.3 | 5813.8 | 1.14% | 0.45% | 35 |
| Indiana | 2982.4 | 2997.1 | 2994.9 | 2994.8 | -0.04% | 0.42% | 36 |
| Nevada | 1290.4 | 1291.5 | 1293.3 | 1294.7 | 1.31% | 0.33% | 37 |
| Tennessee | 2789.3 | 2803.8 | 2806.8 | 2798.1 | -3.66% | 0.32% | 38 |
| Delaware | 436.2 | 438.6 | 439.4 | 437.1 | -6.10% | 0.21% | 39 |
| Maine | 618.0 | 618.9 | 619.8 | 619.2 | -1.16% | 0.19% | 40 |
| Arizona | 2662.7 | 2663.1 | 2659.3 | 2667.6 | 3.81% | 0.18% | 41 |
| California | 15135.8 | 15159.6 | 15171.0 | 15150.7 | -1.59% | 0.10% | 42 |
| Vermont | 307.6 | 308.3 | 308.5 | 307.8 | -2.69% | 0.07% | 43 |
| New Jersey | 4071.9 | 4076.0 | 4082.6 | 4073.1 | -2.76% | 0.03% | 44 |
| Ohio | 5441.3 | 5416.8 | 5418.7 | 5437.6 | 4.27% | -0.07% | 45 |
| Florida | 8056.5 | 8030.1 | 8039.4 | 8049.2 | 1.47% | -0.09% | 46 |
| West Virginia | 756.2 | 758.2 | 758.1 | 755.2 | -4.50% | -0.13% | 47 |
| Wisconsin | 2882.2 | 2878.9 | 2882.1 | 2875.8 | -2.59% | -0.22% | 48 |
| Michigan | 4288.5 | 4228.1 | 4227.2 | 4231.1 | 1.11% | -1.34% | 49 |
| Rhode Island | 496.3 | 489.9 | 490.8 | 489.1 | -4.08% | -1.45% | 50 |
(Source: US Bureau of Labor Statistics)
*Y/Y stands for year-over-year. Entries in this column give the percentage change in seasonally adjusted payroll employment for the most recent month this year and the same month one year ago. M/M designates the annualized month-to-month change in seasonally adjusted payroll employment for the most recent two months.