
Unemployment Rates by State:
January 2008
(Seasonally adjusted, percent)
Jan. |
Nov. |
Dec. |
Jan. |
||
2007 |
2007 |
2007 |
2008 |
RANK |
|
| South Dakota | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1 |
| Wyoming | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2 |
| Idaho | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3 |
| Nebraska | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 4 |
| Utah | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 5 |
| Hawaii | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 6 |
| New Mexico | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 6 |
| Montana | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8 |
| North Dakota | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 8 |
| Virginia | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 10 |
| Maryland | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 11 |
| New Hampshire | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 11 |
| Iowa | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 13 |
| Oklahoma | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 13 |
| Delaware | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 15 |
| Kansas | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 15 |
| Alabama | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 17 |
| Louisiana | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 17 |
| Colorado | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 19 |
| Vermont | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 19 |
| Arizona | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 21 |
| Texas | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 21 |
| West Virginia | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 23 |
| Indiana | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 24 |
| Massachusetts | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 24 |
| Minnesota | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 24 |
| New Jersey | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 24 |
| Washington | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 24 |
| Florida | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 29 |
| Connecticut | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 30 |
| Pennsylvania | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 30 |
| Georgia | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 32 |
| North Carolina | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 32 |
| Tennessee | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 32 |
| Wisconsin | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 32 |
| Maine | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 36 |
| New York | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 36 |
| Kentucky | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 38 |
| Missouri | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 39 |
| Nevada | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 39 |
| Ohio | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 39 |
| Oregon | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 39 |
| Arkansas | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 43 |
| Illinois | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 43 |
| Rhode Island | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 45 |
| California | 5.0 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 46 |
| Mississippi | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 47 |
| South Carolina | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 48 |
| Alaska | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 49 |
| Michigan | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 50 |
(Source: US Bureau of Labor Statistics)