
Unemployment Rates by State:
August 2009
(Seasonally adjusted, percent)
| Aug. | June | July | Aug. | ||
| 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | RANK | |
| North Dakota | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 1 |
| South Dakota | 3.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 2 |
| Nebraska | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| Utah | 3.4 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| Virginia | 4.1 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 5 |
| Montana | 4.6 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6 |
| Wyoming | 3.4 | 5.9 | 6.5 | 6.6 | 6 |
| Iowa | 4.2 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 8 |
| Oklahoma | 3.9 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 8 |
| Vermont | 4.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 8 |
| New Hampshire | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 11 |
| Arkansas | 5.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 12 |
| Kansas | 4.4 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 12 |
| Hawaii | 4.2 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 14 |
| Maryland | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 14 |
| Colorado | 4.9 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 16 |
| New Mexico | 4.3 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 17 |
| Louisiana | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 18 |
| Minnesota | 5.4 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 19 |
| Texas | 5.0 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 19 |
| Connecticut | 6.1 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 21 |
| Delaware | 5.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 21 |
| Alaska | 6.7 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 23 |
| Maine | 5.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 24 |
| Pennsylvania | 5.5 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 24 |
| Wisconsin | 4.7 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 26 |
| Idaho | 5.2 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 27 |
| New York | 5.7 | 8.7 | 8.6 | 9.0 | 28 |
| West Virginia | 4.2 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 28 |
| Arizona | 5.9 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 30 |
| Massachusetts | 5.4 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 30 |
| Washington | 5.4 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 32 |
| Mississippi | 7.3 | 9.1 | 9.7 | 9.5 | 33 |
| Missouri | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 33 |
| New Jersey | 5.7 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 35 |
| Indiana | 6.0 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 36 |
| Illinois | 6.7 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 37 |
| Georgia | 6.4 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 38 |
| Alabama | 5.2 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 39 |
| Florida | 6.5 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 40 |
| North Carolina | 6.6 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 41 |
| Ohio | 6.7 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 41 |
| Tennessee | 6.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 41 |
| Kentucky | 6.7 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 44 |
| South Carolina | 7.3 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 45 |
| California | 7.6 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 46 |
| Oregon | 6.5 | 12.0 | 11.8 | 12.2 | 46 |
| Rhode Island | 8.3 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 48 |
| Nevada | 7.0 | 11.9 | 12.5 | 13.2 | 49 |
| Michigan | 8.6 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 50 |
(Source: US Bureau of Labor Statistics)