![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 27.2 56.9 2/27/09 10.9 2/24/09 259 0 2.60 3 34 2/27/09 WSW 30.31 61
3 39.4 69.4 3/7/09 10.9 3/3/09 792 1 3.11 3 32 3/9/09 NW 30.15 59
4 51.4 86.7 4/26/09 29.3 4/7/09 459 51 3.50 3 26 4/3/09 SW 29.94 56
5 61.4 85.9 5/21/09 36.5 5/18/09 173 61 2.44 2 27 5/9/09 NW 29.99 57
6 68.0 94.3 6/25/09 42.8 6/4/09 61 151 2.64 1 30 6/25/09 NW 29.85 65
7 69.6 86.3 7/16/09 54.1 7/8/09 27 171 6.15 1 25 7/25/09 SSW 29.91 64
8 71.8 91.6 8/9/09 48.8 8/31/09 23 232 3.70 1 25 8/20/09 SSW 29.98 68
9 65.0 82.2 9/20/09 42.6 9/30/09 96 96 4.50 1 25 9/28/09 NW 30.06 71
10 51.3 74.9 10/30/09 36.2 10/16/09 432 6 3.64 1 28 10/7/09 SSW 29.99 68
11 48.5 70.9 11/8/09 30.6 11/6/09 395 2 0.53 1 21 11/5/09 NE 30.16 65
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.3 94.3 6/25/09 10.9 2/24/09 2718 772 30.72 2 34 2/27/09 SSW 30.01 64
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 42.8 48.9 2:35pm 36.8 11:58pm 22 0 0.00 0 9 2:58pm NW 30.19 63
2 44.4 54.7 3:10pm 32.8 3:54am 21 0 0.00 1 11 11:58am SSW 30.15 65
3 43.9 49.2 10:22am 37.5 11:59pm 21 0 0.00 2 18 11:19am WNW 30.21 64
4 38.1 41.5 10:12am 33.7 4:12am 27 0 0.00 0 13 11:10am SSW 30.25 73
5 43.5 49.5 2:51pm 39.5 5:06am 21 0 0.03 2 21 3:17pm WNW 30.20 68
6 42.4 50.7 3:04pm 30.6 6:35am 23 0 0.00 1 16 10:30pm SSE 30.29 52
7 56.2 66.0 2:20pm 47.0 12:00am 9 0 0.00 3 20 12:49pm SSW 29.98 44
8 60.5 70.9 1:32pm 48.9 7:36am 6 1 0.00 1 11 11:32am SSE 30.15 62
9 59.9 65.2 1:29pm 55.4 5:12am 5 0 0.00 1 12 1:14pm SSW 30.24 60
10 53.0 58.4 12:00am 47.6 11:33pm 12 0 0.00 2 14 9:15am NE 30.34 72
11 45.7 54.7 12:49pm 36.9 11:57pm 19 0 0.00 2 17 3:12pm NE 30.37 61
12 41.4 51.7 2:29pm 32.1 6:55am 23 0 0.00 1 11 3:15pm NE 30.21 63
13 48.6 64.7 1:50pm 36.6 12:00am 16 0 0.00 0 10 8:56am SSE 30.02 54
14 59.2 68.9 1:53pm 52.3 6:23am 6 0 0.00 1 13 1:43am SSE 29.90 62
15 55.0 62.3 11:04am 47.7 11:28pm 10 0 0.00 2 15 10:11pm NW 30.00 68
16 45.1 47.7 12:00am 43.9 7:46am 20 0 0.00 4 19 11:38pm NE 30.17 68
17 49.5 58.4 2:53pm 42.6 6:49am 15 0 0.00 1 19 12:00am ENE 30.14 41
18 50.7 55.4 5:37pm 45.7 7:42am 14 0 0.35 2 19 12:54am SE 30.14 57
19 49.3 52.6 9:46am 42.8 11:39pm 16 0 0.12 2 22 1:15am SW 30.08 81
20 45.4 49.2 2:50pm 42.6 12:36am 20 0 0.00 2 14 11:56am SW 30.13 78
21 48.5 53.8 2:23pm 42.6 11:58pm 16 0 0.00 0 5 12:04am SW 30.18 76
22 45.4 55.4 1:18pm 38.3 6:54am 20 0 0.00 1 10 11:36pm NW 30.25 80
23 45.6 51.4 1:34pm 40.3 7:25am 19 0 0.03 1 14 8:57am SE 30.19 78
24 48.7 52.8 2:24pm 44.6 8:07am 14 0 0.00 0 7 10:50am S 30.12 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 48.5 70.9 11/8/09 30.6 11/6/09 395 2 0.53 1 21 11/5/09 NE 30.16 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:14pm 2/21/09 5 8:42pm 2/21/09 202 Wind Speed 34 3:42am 2/27/09 0 3:54pm 2/21/09 2 Wind Gust 34 3:42am 2/27/09 0 6:00pm 2/21/09 7 In Humidity 66 6:08am 6/20/09 15 7:19pm 5/19/09 43 Humidity 95 11:54am 4/3/09 11 2:38pm 3/24/09 64 In Temp 86.7 5:45pm 4/26/09 64.5 10:17am 3/2/09 74.6 Out Temp 94.3 1:28pm 6/25/09 10.9 4:38am 2/24/09 57.3 Raw Barometer 30.19 8:00am 2/21/09 28.14 9:44am 4/3/09 29.07 Total Rain 33.45 6:58pm 11/23/09 2.73 7:30am 2/21/09 17.70
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 10:13am 11/1/09 5 10:13am 11/1/09 45 Wind Speed 21 3:17pm 11/5/09 0 12:00am 11/1/09 1 Wind Gust 21 3:17pm 11/5/09 0 1:00am 11/1/09 7 In Humidity 51 7:00pm 11/1/09 31 1:41pm 11/7/09 43 Humidity 91 7:34am 11/22/09 25 12:58pm 11/11/09 65 In Temp 75.6 9:29pm 11/8/09 66.7 12:31pm 11/4/09 72.4 Out Temp 70.9 1:32pm 11/8/09 30.6 6:35am 11/6/09 48.5 Raw Barometer 29.46 8:29am 11/11/09 28.91 2:59pm 11/7/09 29.22 Total Rain 33.45 6:58pm 11/23/09 32.92 12:00am 11/1/09 33.06
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 300 3:17am 60 2:58pm 180 Wind Speed 7 10:50am 0 12:00am 0 Wind Gust 7 10:50am 0 12:00am 3 In Humidity 49 7:36pm 42 3:39pm 45 Humidity 90 8:41am 69 4:14pm 82 In Temp 73.3 4:49pm 69.2 2:38pm 71.5 Out Temp 52.8 2:24pm 44.6 8:07am 48.7 Raw Barometer 29.23 8:59am 29.08 8:14pm 29.18 Total Rain 33.45 12:00am 33.45 12:00am 33.45
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
2/21/2009 225 360 5 6 28 0 18 28 0 36 41 30 60 90 43 71.9 72.3 70.6 31.6 40.2 17.2 29.54 30.19 28.93 2.76 2.83 2.72
2/22/2009 248 360 5 6 24 0 17 24 1 31 35 29 69 82 54 71.1 72.3 68.4 24.8 28.1 22.7 29.17 29.38 29.03 2.83 2.84 2.83
2/23/2009 292 360 5 3 23 0 9 23 0 32 45 27 63 76 49 70.1 72.4 65.1 20.2 24.7 17.5 29.53 29.59 29.38 2.84 2.84 2.84
2/24/2009 158 315 60 1 11 0 4 11 0 35 50 28 56 80 34 69.6 73.1 65.3 21.6 31.6 10.9 29.53 29.58 29.40 2.84 2.84 2.84
2/25/2009 158 360 74 4 19 0 11 20 0 40 51 32 40 51 27 70.4 73.3 65.9 40.2 51.7 27.3 29.27 29.40 29.12 2.84 2.84 2.84
2/26/2009 158 360 5 3 26 0 11 26 0 49 60 42 71 79 50 71.8 73.8 68.9 48.2 55.0 39.5 29.12 29.25 28.81 2.85 2.89 2.84
2/27/2009 315 360 5 6 34 0 18 34 1 46 57 38 80 89 61 72.0 73.6 69.9 40.7 56.9 23.0 28.90 29.35 28.60 3.14 3.24 2.89
2/28/2009 45 360 5 3 14 0 10 14 0 34 39 30 74 81 67 70.9 72.1 68.4 20.2 23.2 17.5 29.37 29.42 29.31 3.24 3.24 3.24
3/1/2009 0 360 5 5 24 0 14 24 0 32 40 28 68 78 43 70.6 73.0 68.2 19.4 25.7 14.0 29.35 29.45 29.28 3.24 3.24 3.24
3/2/2009 0 360 5 6 25 0 17 25 2 27 34 25 57 67 44 69.2 72.4 64.5 13.5 17.2 11.6 29.46 29.52 29.39 3.24 3.24 3.24
3/3/2009 315 360 5 2 15 0 8 15 0 32 48 23 60 71 47 69.1 73.6 64.5 15.4 21.0 10.9 29.56 29.61 29.51 3.24 3.24 3.24
3/4/2009 202 360 5 1 9 0 4 9 0 37 53 28 54 75 27 69.6 73.8 65.1 24.3 37.2 12.8 29.47 29.54 29.38 3.24 3.24 3.24
3/5/2009 158 360 5 5 23 0 13 23 0 44 55 36 33 57 22 70.6 74.2 66.6 46.2 58.7 29.5 29.19 29.39 28.97 3.24 3.24 3.24
3/6/2009 225 355 16 6 26 0 18 26 0 48 57 45 63 78 53 72.9 74.3 70.2 59.9 66.3 56.0 28.96 29.11 28.91 3.24 3.24 3.24
3/7/2009 225 360 5 3 18 0 10 19 0 49 53 45 74 89 51 73.2 74.2 71.2 58.3 69.4 42.8 28.98 29.11 28.82 3.26 3.42 3.24
3/8/2009 135 360 5 3 21 0 9 22 0 49 55 46 89 93 49 72.5 73.8 70.4 46.1 59.0 37.3 28.88 29.00 28.68 4.06 4.67 3.42
3/9/2009 270 360 5 5 32 0 14 32 0 50 58 45 70 83 52 71.5 74.9 67.2 39.1 56.7 33.8 29.13 29.33 28.70 4.69 4.69 4.67
3/10/2009 135 360 5 2 24 0 11 24 0 48 54 43 81 90 73 71.0 73.1 66.1 41.2 51.4 33.4 29.07 29.30 28.81 4.98 5.65 4.69
3/11/2009 248 360 5 7 25 0 19 25 0 53 61 47 61 89 38 72.0 75.0 69.9 44.7 65.8 30.0 29.12 29.50 28.73 5.73 5.75 5.65
3/12/2009 315 360 5 3 17 0 9 17 0 43 47 39 57 65 48 70.4 72.8 65.4 25.7 30.0 23.2 29.61 29.67 29.50 5.75 5.75 5.75
3/13/2009 68 360 5 1 11 0 5 11 0 42 56 35 59 73 28 70.1 73.6 65.6 26.1 35.8 18.8 29.51 29.62 29.39 5.75 5.75 5.75
3/14/2009 338 360 5 1 7 0 3 8 0 42 52 35 60 79 26 71.4 73.0 68.7 33.7 47.4 22.7 29.30 29.40 29.21 5.75 5.75 5.75
3/15/2009 45 360 5 1 14 0 4 14 0 41 46 34 43 81 21 72.1 74.5 69.0 41.3 52.8 30.0 29.21 29.25 29.17 5.75 5.75 5.75
3/16/2009 22 360 5 1 10 0 3 10 0 42 46 37 51 72 28 71.6 74.3 68.5 42.4 57.0 34.3 29.24 29.27 29.22 5.75 5.75 5.75
3/17/2009 225 360 9 2 17 0 6 17 0 39 45 28 52 87 19 71.8 74.2 68.7 50.5 68.3 31.6 29.22 29.29 29.10 5.75 5.75 5.75
3/18/2009 225 360 5 3 18 0 10 18 0 44 51 39 61 87 44 73.2 74.7 71.6 53.5 65.5 43.8 29.10 29.15 29.06 5.76 5.87 5.75
3/19/2009 22 360 5 3 17 0 9 17 0 46 55 42 66 89 44 71.9 74.9 68.5 38.0 44.2 28.1 29.26 29.41 29.12 5.87 5.87 5.87
3/20/2009 22 360 5 3 14 0 9 15 0 43 56 37 58 73 47 70.6 74.2 65.9 29.9 35.5 25.1 29.49 29.54 29.40 5.87 5.87 5.87
3/21/2009 135 360 5 1 10 0 3 10 0 44 51 37 48 67 29 71.6 73.0 68.7 34.1 46.5 26.6 29.51 29.55 29.48 5.87 5.87 5.87
3/22/2009 45 360 5 1 13 0 4 13 0 45 52 40 56 78 27 72.1 73.6 69.0 40.2 53.5 30.9 29.47 29.50 29.44 5.87 5.87 5.87
3/23/2009 68 360 5 2 12 0 7 12 0 44 54 39 46 79 21 71.0 74.0 66.4 34.3 43.3 26.1 29.49 29.54 29.44 5.87 5.87 5.87
3/24/2009 135 360 5 2 22 0 11 22 0 41 48 38 22 38 11 70.8 73.1 66.4 42.5 59.0 28.7 29.34 29.44 29.16 5.87 5.87 5.87
3/25/2009 158 360 5 6 24 0 18 28 0 49 58 41 60 85 17 71.9 73.6 68.7 49.8 54.5 43.5 29.00 29.16 28.91 5.98 6.05 5.87
3/26/2009 315 360 5 1 11 0 6 12 0 51 58 47 77 88 62 72.1 73.8 69.6 45.9 52.6 38.2 28.94 29.04 28.88 6.05 6.06 6.05
3/27/2009 45 360 5 1 12 0 4 13 0 47 52 44 56 80 31 71.9 73.3 69.6 46.9 59.6 34.9 29.02 29.07 28.95 6.06 6.06 6.06
3/28/2009 315 360 5 1 12 0 5 12 0 46 50 44 64 81 46 72.7 73.6 71.8 48.3 62.3 36.0 28.83 28.97 28.51 6.06 6.06 6.06
3/29/2009 248 360 5 6 26 0 17 26 0 48 55 46 73 89 47 72.5 73.8 70.4 46.3 54.2 33.2 28.45 28.70 28.31 6.12 6.27 6.06
3/30/2009 292 360 5 3 23 0 11 23 0 47 55 43 71 91 55 70.6 73.6 65.8 34.9 41.3 32.4 29.02 29.20 28.70 6.31 6.34 6.27
3/31/2009 135 360 5 2 22 0 9 22 0 44 49 39 51 78 21 70.8 73.5 67.0 47.5 64.8 31.2 29.04 29.19 28.79 6.34 6.35 6.34
4/1/2009 225 360 5 5 24 0 15 24 0 45 56 25 40 86 20 72.6 74.2 71.1 55.4 61.6 45.1 28.85 28.98 28.74 6.45 6.49 6.35
4/2/2009 135 360 5 2 21 0 8 21 0 42 50 33 35 61 17 72.5 74.5 70.2 57.9 70.8 42.8 28.84 29.00 28.49 6.49 6.49 6.49
4/3/2009 270 360 5 5 26 0 16 27 0 45 51 41 80 95 61 72.9 74.2 72.1 50.3 60.2 39.1 28.38 28.73 28.14 6.72 6.86 6.49
4/4/2009 270 360 5 4 21 0 13 21 0 46 54 43 54 71 33 71.0 74.3 68.4 42.2 50.8 35.6 28.94 29.04 28.73 6.86 6.86 6.86
4/5/2009 45 360 5 2 12 0 6 12 0 46 50 44 55 79 36 72.3 74.0 69.6 43.9 56.2 35.0 28.89 29.05 28.52 6.86 6.87 6.86
4/6/2009 315 360 5 4 26 0 14 26 0 44 51 40 87 93 65 71.0 73.5 66.6 35.4 43.2 30.6 28.53 28.71 28.35 7.10 7.25 6.87
4/7/2009 270 360 5 4 17 0 13 18 0 43 49 39 78 88 56 70.6 72.4 66.7 31.5 34.7 29.3 28.70 28.76 28.65 7.32 7.42 7.25
4/8/2009 248 360 5 3 19 0 9 19 0 43 53 39 44 67 19 71.0 74.3 67.5 41.3 51.7 32.7 28.75 28.80 28.71 7.46 7.49 7.42
4/9/2009 225 360 5 2 13 0 6 13 0 42 47 37 38 56 23 71.7 74.5 68.5 46.9 57.5 34.9 28.90 28.98 28.80 7.49 7.49 7.49
4/10/2009 45 360 5 1 11 0 4 11 0 47 54 41 59 87 36 72.5 73.6 70.1 45.9 50.7 41.1 28.96 29.01 28.92 7.51 7.58 7.49
4/11/2009 22 360 5 3 16 0 10 19 0 46 49 43 57 80 30 72.3 74.0 69.6 41.1 47.4 36.3 29.19 29.34 29.00 7.58 7.58 7.58
4/12/2009 45 360 5 2 15 0 7 15 0 46 56 41 47 74 26 72.4 75.6 69.4 38.9 45.4 29.5 29.40 29.49 29.34 7.58 7.58 7.58
4/13/2009 68 360 5 1 14 0 6 14 0 46 53 37 37 75 16 72.2 73.5 69.4 43.2 54.2 31.5 29.12 29.38 28.90 7.58 7.66 7.58
4/14/2009 68 360 5 1 10 0 6 11 0 51 58 47 78 90 66 71.9 73.6 69.0 48.2 53.3 44.2 28.84 28.90 28.80 7.82 8.09 7.66
4/15/2009 45 360 5 1 8 0 5 8 0 52 58 49 83 92 66 72.5 73.8 69.7 46.6 49.9 40.9 29.08 29.30 28.88 8.54 8.66 8.09
4/16/2009 22 360 5 1 11 0 4 11 0 46 52 29 51 90 21 71.7 74.3 68.7 46.4 57.3 32.5 29.41 29.46 29.30 8.67 8.67 8.66
4/17/2009 315 360 5 1 11 0 4 11 0 43 49 33 39 70 19 71.9 74.2 70.1 51.3 65.6 35.0 29.40 29.47 29.28 8.67 8.67 8.67
4/18/2009 225 360 5 1 14 0 6 14 0 38 50 23 32 47 19 73.8 75.9 72.4 61.5 74.0 49.5 29.14 29.28 29.02 8.67 8.67 8.67
4/19/2009 68 360 5 1 7 0 4 7 0 39 47 31 67 87 41 74.2 75.7 72.3 54.5 61.2 49.9 28.95 29.03 28.81 8.68 8.79 8.67
4/20/2009 135 360 5 4 21 0 13 21 0 45 49 44 86 91 76 72.2 74.2 70.1 50.4 57.3 45.7 28.66 28.81 28.52 9.00 9.18 8.79
4/21/2009 225 349 49 4 24 0 13 24 0 45 48 41 71 84 42 71.8 74.2 68.9 46.1 54.7 41.6 28.70 28.76 28.64 9.20 9.24 9.18
4/22/2009 248 360 5 4 22 0 12 22 0 43 46 39 67 87 37 71.4 74.3 67.5 43.6 54.4 37.8 28.82 28.96 28.71 9.28 9.37 9.24
4/23/2009 315 360 5 2 13 0 7 13 0 42 45 38 61 89 37 71.6 74.5 68.4 45.7 56.2 36.8 29.14 29.23 28.96 9.37 9.37 9.37
4/24/2009 225 360 12 5 24 0 15 24 0 37 45 22 32 47 20 74.4 79.3 70.2 69.4 85.9 48.2 29.05 29.16 29.00 9.39 9.39 9.37
4/25/2009 225 360 20 5 25 0 16 26 0 28 37 18 34 45 18 80.9 85.1 76.8 77.9 86.5 70.6 29.10 29.16 29.03 9.39 9.39 9.39
4/26/2009 225 360 5 3 24 0 10 24 0 25 31 21 34 56 22 82.2 86.7 77.7 76.7 86.7 62.9 29.20 29.25 29.16 9.39 9.39 9.39
4/27/2009 225 360 5 4 22 0 13 24 0 25 33 19 32 42 22 83.2 85.7 81.0 78.1 85.3 71.3 29.20 29.26 29.16 9.39 9.39 9.39
4/28/2009 22 360 5 2 15 0 8 15 0 29 38 22 72 92 34 78.0 83.9 72.8 55.6 74.9 43.5 29.30 29.47 29.15 9.48 9.60 9.39
4/29/2009 45 360 5 1 13 0 7 13 0 35 39 31 62 92 33 72.5 75.0 68.9 54.9 65.2 44.8 29.40 29.47 29.29 9.60 9.60 9.60
4/30/2009 158 360 11 3 24 0 13 26 0 38 42 35 75 86 60 73.9 75.6 72.1 61.8 68.3 53.3 29.07 29.29 28.85 9.69 9.85 9.60
5/1/2009 225 360 5 3 18 0 11 19 0 40 43 35 74 91 46 74.6 76.1 73.8 62.2 76.3 49.8 28.91 29.00 28.85 9.98 10.20 9.85
5/2/2009 225 360 5 1 12 0 5 12 0 37 44 28 61 91 32 73.7 75.7 71.9 54.6 64.2 46.4 29.01 29.05 28.96 10.20 10.20 10.20
5/3/2009 315 360 5 1 11 0 3 11 0 32 41 23 41 67 20 73.4 74.5 70.7 58.1 67.6 48.9 28.99 29.03 28.96 10.20 10.20 10.20
5/4/2009 45 360 5 2 12 0 6 12 0 32 38 22 42 68 27 73.9 75.4 72.3 58.4 66.1 50.5 29.06 29.14 28.98 10.20 10.20 10.20
5/5/2009 45 360 5 1 11 0 4 12 0 37 46 32 54 74 39 72.9 75.2 69.7 57.5 65.6 48.8 29.08 29.15 29.00 10.20 10.20 10.20
5/6/2009 158 360 5 0 10 0 4 10 0 42 49 39 79 91 64 73.9 74.9 72.4 56.2 65.5 49.2 28.95 29.03 28.82 10.31 10.63 10.20
5/7/2009 202 346 75 1 14 0 6 14 0 44 47 39 77 92 44 74.0 76.3 71.6 58.8 69.4 49.9 28.86 28.90 28.83 10.65 10.68 10.63
5/8/2009 202 360 11 1 13 0 6 13 0 40 46 38 75 86 56 75.5 77.3 73.8 64.2 72.1 58.6 28.80 28.85 28.73 10.69 10.72 10.68
5/9/2009 225 360 5 3 27 0 11 27 0 40 48 31 73 89 33 75.5 77.2 74.7 60.8 70.6 51.6 28.77 29.01 28.64 10.73 10.73 10.72
5/10/2009 315 360 5 2 16 0 8 16 0 41 43 39 58 85 32 73.3 75.0 71.6 54.4 61.6 48.2 29.12 29.17 29.01 10.73 10.73 10.73
5/11/2009 315 360 5 1 13 0 5 13 0 41 45 29 58 83 27 74.0 76.4 71.8 53.9 61.2 46.4 29.16 29.21 29.13 10.73 10.73 10.73
5/12/2009 315 360 5 1 11 0 4 11 0 38 42 30 50 82 25 73.1 75.2 71.2 53.3 64.0 39.6 29.26 29.32 29.19 10.73 10.73 10.73
5/13/2009 158 360 5 3 19 0 12 21 0 41 49 37 54 88 38 73.5 75.2 71.4 58.9 67.3 50.4 29.14 29.26 28.96 10.77 10.91 10.73
5/14/2009 202 360 5 4 22 0 14 23 0 37 45 25 58 91 27 74.1 75.9 72.6 65.9 74.6 56.5 28.99 29.19 28.81 11.01 11.06 10.91
5/15/2009 315 360 5 1 11 0 3 11 0 31 35 27 54 84 27 74.5 76.1 72.4 62.7 74.7 47.7 29.19 29.28 28.98 11.06 11.06 11.06
5/16/2009 202 360 5 3 22 0 13 22 0 40 52 31 64 89 42 77.0 78.4 75.4 66.1 74.4 51.9 28.94 29.12 28.88 11.07 11.08 11.06
5/17/2009 315 360 5 3 17 0 11 17 0 35 39 32 38 69 21 74.0 76.1 71.9 50.5 56.7 44.3 29.28 29.33 29.12 11.08 11.08 11.08
5/18/2009 315 360 5 1 11 0 4 11 0 36 40 34 42 84 15 73.0 75.4 70.4 49.7 59.6 36.5 29.40 29.45 29.33 11.08 11.08 11.08
5/19/2009 180 360 10 1 16 0 8 16 0 29 37 15 25 53 14 73.7 76.1 71.1 61.4 75.4 45.2 29.38 29.44 29.33 11.08 11.08 11.08
5/20/2009 180 326 9 1 16 0 7 16 0 20 25 15 25 38 13 76.5 81.4 73.5 70.9 83.8 58.0 29.31 29.39 29.21 11.08 11.08 11.08
5/21/2009 202 360 5 1 14 0 9 14 0 22 27 16 31 43 22 79.8 85.5 74.7 74.6 85.9 63.1 29.20 29.26 29.13 11.08 11.08 11.08
5/22/2009 315 360 5 1 11 0 6 11 0 29 34 24 54 75 39 78.0 83.1 75.9 64.6 72.0 57.5 29.19 29.23 29.14 11.08 11.08 11.08
5/23/2009 315 360 5 1 9 0 3 9 0 35 43 29 59 88 31 76.6 80.5 72.6 67.1 81.2 52.3 29.13 29.21 29.06 11.08 11.08 11.08
5/24/2009 315 360 5 1 11 0 5 11 0 40 46 36 62 81 42 76.6 78.4 73.6 67.3 78.1 59.8 29.06 29.11 29.03 11.08 11.08 11.08
5/25/2009 45 360 5 2 13 0 8 13 0 28 36 22 45 72 29 75.4 77.5 72.6 63.3 71.1 56.6 29.10 29.14 29.06 11.08 11.08 11.08
5/26/2009 180 360 5 1 16 0 8 16 0 37 54 25 64 89 47 76.5 79.0 75.2 65.3 76.8 58.1 28.97 29.06 28.90 11.10 11.18 11.08
5/27/2009 158 360 15 2 19 0 9 19 0 53 61 47 81 91 51 79.0 81.6 77.0 70.1 83.0 64.0 28.83 28.91 28.75 11.22 11.32 11.18
5/28/2009 180 360 5 1 13 0 8 13 0 56 61 46 84 92 62 79.0 80.3 77.7 68.9 77.0 59.5 28.74 28.77 28.69 11.59 12.09 11.32
5/29/2009 315 360 5 1 17 0 8 19 0 40 46 32 69 91 30 75.8 78.2 73.3 63.1 76.1 54.7 28.83 28.89 28.76 12.13 12.29 12.09
5/30/2009 202 360 5 1 16 0 7 16 0 34 44 23 58 93 26 75.3 77.3 73.6 62.5 73.7 49.6 28.87 28.93 28.79 12.29 12.29 12.29
5/31/2009 315 360 5 2 20 0 8 20 0 26 33 21 42 81 27 73.9 76.6 72.1 57.3 63.1 50.1 28.97 29.07 28.78 12.29 12.29 12.29
6/1/2009 180 346 21 2 17 0 10 20 0 36 50 29 52 89 37 73.7 77.3 71.2 63.5 77.7 52.6 29.01 29.08 28.93 12.29 12.41 12.29
6/2/2009 315 360 5 1 10 0 6 10 0 44 52 37 82 93 56 74.6 77.0 73.8 58.2 65.2 53.9 29.08 29.13 28.99 12.55 12.58 12.41
6/3/2009 45 360 5 0 7 0 4 7 0 40 47 36 80 87 65 73.3 74.5 72.1 55.6 58.3 49.5 29.12 29.16 29.08 12.60 12.62 12.58
6/4/2009 315 360 5 2 14 0 5 14 0 42 46 34 64 85 36 71.8 73.1 70.1 54.3 62.7 42.8 29.08 29.14 29.02 12.62 12.62 12.62
6/5/2009 315 360 5 1 11 0 4 12 0 39 45 29 61 87 32 73.2 75.0 70.7 60.1 69.6 48.5 28.96 29.02 28.93 12.62 12.62 12.62
6/6/2009 202 360 5 1 11 0 5 12 0 34 41 32 48 64 28 75.1 78.2 72.8 66.8 80.3 54.7 29.00 29.03 28.95 12.62 12.62 12.62
6/7/2009 202 360 5 1 11 0 6 11 0 35 39 30 50 63 30 79.7 83.1 77.0 72.7 82.2 64.2 28.99 29.03 28.95 12.62 12.62 12.62
6/8/2009 180 360 15 1 16 0 6 17 0 47 54 38 69 83 50 79.2 81.8 75.0 71.6 79.8 63.4 28.92 28.98 28.84 12.64 12.66 12.62
6/9/2009 315 360 5 1 12 0 7 12 0 45 53 38 66 81 52 80.1 81.0 78.2 71.5 76.1 64.3 28.92 28.98 28.84 12.66 12.66 12.66
6/10/2009 315 360 5 0 7 0 3 7 0 44 49 39 70 87 59 76.8 78.8 75.4 66.1 72.5 58.3 28.95 28.98 28.90 12.66 12.66 12.66
6/11/2009 315 360 5 0 10 0 3 10 0 48 57 42 82 90 67 76.8 78.0 75.9 65.4 73.2 61.0 28.83 28.91 28.77 12.73 12.81 12.66
6/12/2009 315 360 5 1 12 0 7 13 0 44 52 37 70 92 45 75.0 76.4 74.0 64.5 71.1 59.6 28.93 29.01 28.84 12.81 12.81 12.81
6/13/2009 315 360 5 1 13 0 4 13 0 39 45 30 63 89 29 74.0 75.7 70.9 62.7 72.5 52.2 29.03 29.06 28.99 12.81 12.81 12.81
6/14/2009 315 360 5 1 12 0 3 13 0 35 39 29 54 82 34 75.8 78.6 73.6 65.7 75.8 53.8 29.06 29.10 29.02 12.81 12.81 12.81
6/15/2009 315 360 5 2 12 0 5 12 0 34 44 23 53 78 26 76.9 79.5 74.5 67.5 75.3 57.2 29.08 29.11 29.04 12.81 12.81 12.81
6/16/2009 315 360 5 0 17 0 4 17 0 32 44 25 47 76 27 77.5 81.6 73.6 70.5 80.3 57.0 29.06 29.10 28.98 12.81 12.81 12.81
6/17/2009 180 360 5 2 14 0 9 15 0 53 61 43 83 91 62 79.1 81.8 77.0 69.1 79.8 64.5 28.88 29.00 28.79 12.97 13.32 12.81
6/18/2009 315 360 5 2 11 0 7 11 0 51 55 46 78 91 59 77.0 79.3 75.9 66.2 72.0 61.2 28.90 28.94 28.84 13.33 13.33 13.32
6/19/2009 180 360 5 1 10 0 4 10 0 55 65 46 79 91 55 76.7 80.5 73.8 69.3 84.0 59.8 28.85 28.97 28.74 13.55 13.71 13.33
6/20/2009 315 360 5 2 22 0 11 22 0 58 66 49 75 92 50 79.9 82.9 77.3 74.1 82.8 67.3 28.71 28.81 28.61 13.97 14.03 13.71
6/21/2009 315 360 5 1 12 0 6 12 0 48 53 42 71 86 47 78.3 81.0 76.8 68.6 75.4 62.7 28.87 28.91 28.81 14.03 14.03 14.03
6/22/2009 315 360 5 1 12 0 4 12 0 52 59 47 74 91 51 78.2 81.8 74.3 70.4 80.3 60.4 28.89 28.92 28.88 14.03 14.03 14.03
6/23/2009 315 360 5 1 11 0 4 11 0 48 57 40 64 90 42 80.6 84.1 76.6 74.6 83.0 64.3 28.94 28.98 28.92 14.03 14.03 14.03
