Mart 1 2007 - Septembar 7 2007
FINALNA TABELA
Broj
odigranih partija: 21
IGRAC
BODOVA
|
| REZULTAT
|
| |
BROJ PARTIJA
|
| |
| PRVI
|
| |
| | DRUGI
|
| |
| | |
TRECI
|
| |
| | |
| CETVRTI
|
| |
| | |
| |
1.
Milenko M.
165 -4910
6
4 2
0
0
2.
Dusko V.
151
-2400 6
3 3 0
0
3.
Dejan D.
138
-1102 6
3 2 1
0
4.
Miran V.
116 -2322
5 2 3 0
0
5.
Dragan K.
113 -526
5 3 1 1
0
6.
Ivan I.
94 1002
5 1 2 2
0
7.
Baja B.
82 92
4 2 0 2
0
8.
Sima S.
78 178
4 1 2 1
0
9.
Svetlana V.
73 698
4 0 1
3 0
10.
Ivan
A. 56
360 3 1 1
1 0
11.
Sasa
Z. 56
456 3 0 2
1 0
12.
Igor
S. 54
716 3 0 2
1 0
13.
Zoran Du.
33 626
2 0 0
2 0
14.
Zoran Dr.
26 1808
2 1
0 1 0
15.
Paja
P. 21
1848 2
0 0
2 0
16.
Nikola T.
11 854
1 0 0
1 0
17.
Suzana D.
7 1264
1 0
0 1 0
18. Sekula M. 6 1358 1 0 0 1 0
Pravila Odigrani krugovi Preferans Klub
Komentari na pravila sampionata
Kao i pre nekoliko godina kada smo burno diskutovali o turnirskim pravilima, stvara se polemika oko pravila Sampionata Kluba. Evo dosadasnjih komentara.
Analiza: od 18 partija prva cetiri kruga u kojima su igrali 18 igraca, 4 igraca su igrali sa istim protinikom jednom, a dva igraca dva puta. Procentualno ovo ne zvuci lose (ako vi niste jedan od ta dva igraca). U buducim takmicenjima trebalo bi jednako podeliti dodelu istih protivnika.
| IGRAC | P | R | O | T | I | V | N | I | C | I | Broj Protivnika | Broj Razlicitih Protivnika | Broj Istih Protivnika | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 1. Milenko M. | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| 2. Dusko V. | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| 3. Dejan D. | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 4. Ivan I. | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| 5. Dragan K. | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 6. Miran V. | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 7. Sima S. | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 8. Baja B. | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| 9. Svetlana V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||
| 10. Ivan A. | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 11. Sasa Z. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 12. Igor S. | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 13. Zoran Du. | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 14. Zoran Dr. | 1 | 2 | x | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 15. Paja P. | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| 16. Nikola T. | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 17. Suzana D. | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 18. Sekula M. | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 108 | 108 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 7% |