| Skill | Level | Pracs | Prereqs |
| bandage | 1 | 2 | |
| climb | 1 | 2 | |
| dagger | 1 | 2 | |
| dodge | 1 | 2 | |
| kick | 1 | 2 | unarmed [3] |
| punch | 1 | 2 | unarmed [3] |
| searching | 1 | 6 | |
| staff | 1 | 2 | |
| swimming | 1 | 2 | |
| unarmed | 1 | 2 | |
| meditate | 5 | 4 | |
| tiger paw | 5 | 4 | punch [7] & kick [7] |
| bash | 7 | 3 | punch [5] |
| parry | 10 | 5 | dodge [7] |
| second attack | 10 | 5 | punch [7] & kick [7] |
| appraise | 13 | 4 | |
| riding | 13 | 4 | |
| critical hit | 15 | 6 | punch [7] & kick [7] |
| locust kick | 20 | 6 | tiger paw [7] |
| rescue | 20 | 7 | parry [7] |
| shadow dance | 23 | 7 | meditate [7] & parry [7] |
| trance | 25 | 6 | meditate [7] |
| bear grasp | 27 | 7 | locust kick [7] |
| disarm | 30 | 6 | parry [7] |
| transfer energy | 30 | 6 | meditate [10] & trance [7] |
| blind fighting | 33 | 8 | trance [7] |
| third attack | 35 | 8 | second attack [10] & parry [7] |
| stun | 40 | 9 | critical hit [10] & bear grasp [10] |
| spin kick | 45 | 10 | locust kick [7] & tiger paw [10] |
| guard | 47 | 10 | rescue [7] & disarm [7] |
| eagle claw | 50 | 12 | stun [7] |
| fourth attack | 55 | 12 | third attack [10] & guard [7] |
| dragon strike | 65 | 15 | eagle claw [10] & spin kick [7] |
| demon slash | 70 | 20 | dragon strike [7] |
| fifth attack | 75 | 20 | fourth attack [7] |
| death strike | 80 | 25 | demon slash [10] & stun [10] |
| 1 |