2002 Team Rankings

Team W L Post W17 W16 W15 W14 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 Pre
Ohio St. 14 0 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 3 5 2 14 19 22 37
USC 11 2 2 3 3 3 3 7 8 8 8 15 17 24 9 24 18 30 24 48 50
Georgia 13 1 3 4 4 4 4 4 6 5 3 3 3 3 6 6 6 19 17 26 25
Miami (FL) 12 1 4 2 2 2 2 3 3 6 6 6 6 7 7 8 19 2 6 1 1
Oklahoma 12 2 5 6 6 8 5 5 4 1 2 2 5 8 11 13 11 11 14 9 9
Texas 11 2 6 8 8 7 9 11 5 4 7 9 19 11 15 12 12 9 9 6 6
Iowa 11 2 7 5 5 5 7 6 7 7 9 8 11 14 25 37 48 16 29 40 38
Michigan 10 3 8 9 9 9 8 9 10 14 13 7 9 16 13 17 27 5 10 19 20
Notre Dame 10 3 9 7 7 6 6 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 10 20 55 56
Alabama 10 3 10 11 11 10 14 10 11 11 11 16 25 30 20 28 33 47 18 38 35
Kansas St. 11 2 11 14 15 14 17 21 25 29 26 36 30 41 21 26 47 36 51 42 41
Boise St. 12 1 12 15 14 16 15 20 18 19 17 26 38 39 47 43 41 64 46 41 40
Washington St. 10 3 13 10 10 12 11 8 9 9 12 11 14 15 22 31 30 22 13 14 13
Maryland 11 3 14 17 17 19 20 16 20 26 27 31 42 34 56 52 56 37 44 12 12
Penn St. 9 4 15 12 12 13 13 19 15 24 21 22 20 13 28 7 22 48 35 54 55
Florida St. 9 5 16 13 13 15 18 12 12 13 16 12 12 6 10 4 3 3 3 13 19
North Carolina St. 11 3 17 23 23 25 26 29 26 15 10 10 10 12 18 11 23 20 21 25 46
Virginia Tech 10 4 18 22 22 20 27 22 21 10 5 5 2 2 2 3 5 12 11 34 30
TCU 10 2 19 25 25 26 28 18 16 21 35 34 49 40 45 38 60 71 88 72 74
Colorado 9 5 20 16 16 11 12 14 17 20 14 23 26 36 46 54 76 43 27 7 7
Texas Tech 9 5 21 27 27 28 29 25 30 40 40 30 34 23 41 44 32 58 65 67 39
Pittsburgh 9 4 22 26 26 27 21 17 14 16 24 40 39 35 36 56 54 70 43 45 45
Auburn 9 4 23 29 29 30 32 40 32 41 51 63 57 47 39 40 49 68 60 32 31
South Florida 9 2 24 24 24 24 25 27 33 46 37 37 46 60 68 61 51 35 64 59 60
Virginia 9 5 25 30 30 31 22 28 34 30 32 19 18 27 38 48 57 52 78 86 73
Colorado St. 10 4 26 18 18 18 10 13 13 12 18 21 21 21 8 20 24 17 5 27 43
Marshall 11 2 27 31 31 37 44 46 58 56 36 38 33 32 43 42 43 29 25 21 22
Arkansas 9 5 28 19 19 17 19 23 23 28 23 44 29 52 27 10 8 25 41 37 34
Florida 8 5 29 20 20 21 16 15 19 17 28 27 37 26 17 35 52 23 4 4 4
West Virginia 9 4 30 21 21 22 30 37 42 53 60 58 63 58 40 49 38 78 81 87 87
Boston College 9 4 31 36 36 35 35 38 45 31 52 33 32 22 24 18 9 15 30 29 27
UCLA 8 5 32 32 32 23 23 24 24 23 29 42 27 19 31 30 7 8 26 23 23
Wisconsin 8 6 33 40 40 41 42 50 48 34 30 32 24 9 4 9 4 1 12 33 63
LSU 8 5 34 34 34 32 24 26 22 25 19 14 15 25 34 36 42 54 33 10 10
Tennessee 8 5 35 28 28 29 37 36 46 36 50 43 43 43 57 59 15 13 8 3 3
Oregon St. 8 5 36 35 35 33 33 42 50 37 42 52 55 46 32 23 20 33 57 60 61
California 7 5 37 38 38 39 40 41 28 39 39 24 31 18 37 19 10 49 76 98 98
Hawai'i 10 4 38 33 33 36 31 31 37 42 47 53 62 72 60 66 65 55 34 31 29
Minnesota 8 5 39 52 52 52 54 44 41 35 33 28 36 44 44 21 25 53 73 82 83
Fresno St. 9 5 40 46 46 51 52 59 61 60 63 59 52 57 72 79 71 62 42 51 18
Bowling Green 9 3 41 44 44 44 34 32 27 18 15 17 16 20 14 16 16 38 37 35 32
Oklahoma St. 8 5 42 51 51 50 59 64 68 63 69 74 93 84 80 78 79 83 87 73 76
Clemson 7 6 43 39 39 40 38 45 36 45 44 41 47 29 12 15 17 44 63 43 42
Northern Illinois 8 4 44 45 45 45 46 35 40 49 49 48 56 67 76 88 69 57 38 58 59
Toledo 9 5 45 42 42 34 43 53 53 57 59 46 58 61 64 50 55 39 36 24 24
Georgia Tech 7 6 46 41 41 42 36 34 39 32 48 57 48 45 26 27 37 24 31 39 36
Washington 7 6 47 37 37 38 39 49 55 62 57 47 40 51 35 39 40 32 52 20 21
Arizona St. 8 6 48 43 43 43 48 52 49 38 22 35 50 66 53 63 64 65 66 77 75
Purdue 7 6 49 59 59 59 57 61 65 64 62 68 66 54 52 69 46 69 59 50 52
Kentucky 7 5 50 48 48 47 41 39 44 33 38 25 41 31 30 14 14 28 54 93 93
Mississippi 7 6 51 57 57 56 58 56 57 52 46 39 23 28 54 47 59 26 47 46 47
Wake Forest 7 6 52 60 60 60 53 57 54 55 54 56 45 55 70 67 84 72 71 53 54
North Texas 8 5 53 61 61 61 60 63 69 70 76 87 100 98 89 84 77 76 89 89 89
Iowa St. 7 7 54 50 50 48 49 33 29 22 25 18 13 17 23 29 26 46 50 65 48
Air Force 8 5 55 47 47 46 47 30 38 43 34 13 7 5 5 1 28 34 53 71 72
Miami (OH) 7 5 56 55 55 54 56 47 35 44 45 49 53 42 59 64 81 40 22 47 49
Texas A&M 6 6 57 58 58 58 55 54 43 54 43 51 28 33 16 25 21 21 28 30 28
Oregon 7 6 58 49 49 49 51 43 31 27 20 20 8 10 19 22 13 4 2 2 2
Cincinnati 7 7 59 53 53 57 62 58 60 68 66 75 74 63 48 57 53 41 48 61 62
Nebraska 7 7 60 54 54 53 50 51 47 48 41 45 35 49 51 32 45 7 1 5 5
Louisville 7 6 61 56 56 55 45 48 56 50 55 50 44 50 42 71 68 50 55 18 17
Tulane 8 5 62 69 69 69 68 74 63 59 61 66 71 85 94 91 70 63 92 100 100
New Mexico St. 7 5 63 64 64 64 63 65 59 51 53 55 54 65 77 74 104 105 93 90 90
Southern Miss 7 6 64 62 62 62 64 55 51 58 56 54 64 56 55 45 31 45 62 63 66
South Carolina 5 7 65 63 63 63 61 60 52 47 31 29 22 38 50 53 73 56 15 17 16
Illinois 5 7 66 66 66 67 66 68 70 76 70 84 81 95 90 93 75 77 45 8 8
Central Florida 7 5 67 65 65 65 69 77 87 90 82 89 82 99 99 104 97 100 82 69 70
Missouri 5 7 68 68 68 68 65 62 67 61 58 64 59 53 33 41 36 27 40 74 77
New Mexico 7 7 69 67 67 66 67 66 72 77 71 76 68 77 82 73 67 90 79 81 65
San Jose St. 6 7 70 70 70 70 71 67 71 74 67 65 61 59 61 65 80 73 77 96 96
Ball St. 6 6 71 73 73 73 70 72 76 78 86 86 94 88 67 97 89 93 84 83 84
Utah 5 6 72 71 71 71 72 76 82 93 92 82 78 64 62 58 61 18 23 36 33
Nevada 5 7 73 72 72 72 73 70 66 66 74 67 79 70 58 46 58 96 95 94 94
Michigan St. 4 8 74 75 75 75 75 71 64 67 64 60 51 37 49 60 39 31 49 44 44
UNLV 5 7 75 74 74 74 84 84 78 73 83 69 83 71 79 77 63 67 86 84 85
Connecticut 6 6 76 77 77 77 77 83 95 98 102 96 85 87 81 72 74 101 113 115 115
Houston 5 7 77 79 79 79 88 82 74 69 81 85 86 78 74 75 62 95 91 118 117
BYU 5 7 78 76 76 76 74 69 62 65 79 70 67 62 63 62 50 6 7 16 15
Arizona 4 8 79 78 78 78 76 75 85 84 80 72 65 48 29 33 29 61 61 66 68
North Carolina 3 9 80 81 81 81 80 86 80 75 75 73 70 69 86 81 86 51 58 28 26
Temple 4 8 81 80 80 80 82 78 83 83 77 77 92 100 95 87 78 81 72 78 80
UAB 5 7 82 82 82 84 79 73 75 71 73 79 69 83 78 100 91 66 75 70 71
Syracuse 4 8 83 83 83 85 86 85 79 96 110 122 118 110 113 111 110 74 32 11 11
East Carolina 4 8 84 86 86 83 78 91 81 95 95 95 89 90 101 98 101 112 96 62 64
San Diego St. 4 9 85 84 84 82 83 93 94 86 78 94 101 124 120 139 140 108 102 97 97
Stanford 2 9 86 85 85 86 85 79 73 72 65 61 73 75 69 34 35 42 16 15 14
Northwestern 3 9 87 88 88 89 89 80 77 80 89 78 76 68 66 51 83 102 94 75 78
Louisiana Tech 4 8 88 87 87 87 87 92 92 85 87 102 87 86 65 55 44 60 39 56 57
Utah St. 4 7 89 89 89 88 81 81 89 104 103 97 105 106 105 105 177 88 98 92 92
Western Michigan 4 8 90 90 90 90 92 100 98 106 97 93 88 82 85 101 98 84 74 80 82
Arkansas St. 6 7 91 91 92 91 95 95 100 89 88 88 75 80 83 85 99 86 112 117 127
Baylor 3 9 92 93 93 92 94 89 90 88 84 80 77 76 88 80 93 91 105 95 95
Indiana 3 9 93 92 91 93 93 88 86 81 68 62 60 74 71 70 92 75 56 57 58
Rice 4 7 94 94 94 95 96 96 93 87 99 104 95 102 129 124 96 99 83 49 51
Ohio 4 8 95 96 96 96 90 87 88 91 90 91 99 116 108 138 152 146 111 108 108
Akron 4 8 96 97 97 97 98 101 106 103 116 110 110 118 114 117 112 97 99 91 91
Mississippi St. 3 9 97 95 95 94 91 90 84 82 72 71 80 91 92 92 72 79 80 76 79
Central Michigan 4 8 98 98 98 98 97 94 91 79 85 81 72 73 73 68 34 59 85 101 101
Middle Tennessee St. 4 8 99 99 99 99 104 102 111 110 108 100 114 135 123 102 82 87 69 52 53
Vanderbilt 2 10 100 100 100 100 99 99 99 94 94 106 108 96 98 94 90 85 103 99 99
Duke 2 10 101 101 101 102 100 98 96 92 91 90 84 79 75 83 100 92 90 112 112
Louisiana-Lafayette 3 9 102 102 102 101 101 97 97 102 112 107 97 93 87 86 107 107 110 107 107
SMU 3 9 103 103 103 103 102 106 114 115 117 115 129 133 137 127 129 116 106 88 88
Louisiana-Monroe 3 9 104 105 105 105 105 113 108 111 106 116 111 142 135 136 138 106 114 113 113
Memphis 3 9 105 104 104 104 103 105 109 109 107 99 90 89 93 76 94 82 70 79 81
Kent St. 3 9 106 107 106 107 108 103 102 99 96 103 96 94 100 89 66 80 67 68 69
McNeese St. 13 2 107 108 110 110 110 110 117 117 111 105 103 103 107 110 108 113 122 130 130
Eastern Michigan 3 9 108 110 109 109 107 108 112 108 104 98 91 81 96 103 95 111 117 120 119
Kansas 2 10 109 109 108 108 109 107 105 105 105 83 98 92 84 96 88 104 97 85 86
Navy 2 10 110 112 112 115 115 114 113 113 115 109 107 97 102 82 87 89 100 132 132
Troy St. 4 8 111 111 111 111 111 109 110 112 109 114 112 107 104 106 109 94 68 64 67
Wyoming 2 10 112 106 107 106 106 104 103 101 93 112 102 105 115 118 106 103 101 104 104
Idaho 2 10 113 113 113 112 112 112 107 107 98 108 106 101 91 90 102 114 119 123 122
Western Kentucky 12 3 114 116 117 117 119 120 126 127 127 127 127 130 134 129 148 123 128 135 135
UTEP 2 10 115 114 114 113 113 111 104 100 101 92 104 111 103 95 85 98 104 109 109
Rutgers 1 11 116 115 115 114 114 115 115 116 121 120 124 132 136 144 159 159 132 103 103
Western Illinois 11 2 117 117 116 116 116 117 119 120 118 113 113 112 97 99 124 156 148 149 149
Tulsa 1 11 118 118 118 118 117 118 116 114 113 125 126 141 139 122 116 115 109 114 114
Georgia Southern 11 3 119 120 119 119 122 123 129 131 132 138 150 160 178 195 165 167 159 119 118
Eastern Illinois 8 4 120 119 120 120 118 116 118 118 114 111 115 117 111 125 122 128 116 122 121
Wofford 9 3 121 121 122 124 124 124 123 124 123 130 134 119 121 135 142 148 145 151 151
Villanova 11 4 122 123 121 123 128 128 127 126 129 128 123 125 140 150 146 127 123 142 142
Montana 11 3 123 125 124 122 127 121 120 119 120 119 117 109 127 137 113 110 108 105 105
Northeastern 10 3 124 127 127 127 120 122 122 125 124 118 120 122 106 113 130 132 158 171 171
Northwestern St. 9 4 125 126 126 128 123 125 124 121 119 117 116 113 112 109 114 120 125 121 120
Penn 9 1 126 128 128 129 130 130 134 140 135 134 137 120 116 134 137 144 143 139 139
Appalachian St. 8 4 127 129 129 130 125 126 130 129 126 121 109 104 110 112 111 126 120 128 128
Maine 11 3 128 130 130 125 129 129 128 123 122 123 122 115 117 132 118 133 140 131 131
Buffalo 1 11 129 122 123 126 126 127 121 122 125 124 125 139 132 107 119 109 133 106 106
Gardner-Webb 9 1 130 131 131 131 133 133 133 135 136 136 136 146 155 158 169 197 184 186 186
Army 1 11 131 124 125 121 121 119 125 130 141 151 156 179 166 197 188 139 107 102 102
Massachusetts 8 4 132 132 132 132 134 134 101 97 100 101 121 127 138 161 156 180 190 182 182
Furman 8 4 133 134 133 133 131 131 135 128 130 133 138 121 131 130 135 131 121 116 116
Nicholls St. 7 4 134 133 134 134 135 132 131 138 138 131 135 123 118 128 126 142 156 169 169
Bethune-Cookman 11 2 135 135 135 135 132 135 138 134 134 135 140 140 143 146 149 150 181 178 178
Illinois St. 6 5 136 138 138 138 138 139 142 139 131 137 139 128 142 123 141 149 179 196 196
Eastern Kentucky 8 4 137 136 136 136 136 137 136 133 137 140 145 131 141 141 132 124 126 125 124
SE Missouri St. 8 4 138 137 137 137 137 138 137 143 146 141 133 138 146 159 136 140 167 185 185
Youngstown St. 7 4 139 139 139 140 139 142 144 146 156 150 144 148 153 170 143 147 130 129 129
Duquesne 11 1 140 140 140 141 142 136 140 141 139 129 128 126 133 145 168 155 178 167 167
Fordham 10 3 141 141 141 139 143 144 155 159 151 157 161 165 170 190 153 164 175 163 163
Colgate 9 3 142 144 143 143 145 149 156 164 171 175 183 175 197 214 200 173 149 146 146
Lehigh 8 4 143 143 144 144 144 140 141 136 140 142 147 129 144 116 117 117 115 126 125
Montana St. 7 6 144 142 142 142 140 148 150 158 169 159 169 161 145 143 150 169 142 147 147
Murray St. 7 5 145 145 145 145 141 151 154 153 165 180 164 183 195 157 158 157 151 159 159
Florida A&M 7 5 146 146 146 146 146 143 143 142 142 147 157 149 126 119 131 122 129 160 160
Portland St. 6 5 147 147 147 147 149 145 139 132 133 126 119 114 119 108 120 137 139 144 144
William & Mary 6 5 148 149 149 149 150 141 132 137 128 132 130 143 149 155 173 160 136 138 138
Harvard 7 3 149 150 150 150 151 155 152 149 161 173 163 173 122 120 123 135 131 124 123
Idaho St. 8 3 150 148 148 148 148 150 151 163 157 167 170 196 214 224 208 229 232 213 213
Northern Iowa 5 6 151 152 153 153 156 156 162 157 149 144 152 145 125 126 127 130 118 110 110
Stephen F. Austin 6 5 152 151 151 151 152 147 153 151 147 155 149 155 157 152 139 152 173 143 143
Grambling St. 11 2 153 154 156 156 147 146 145 148 152 161 167 170 177 151 155 145 153 127 126
Northern Arizona 6 5 154 153 152 152 153 153 157 150 144 149 132 108 109 114 105 125 135 137 137
Western Carolina 5 6 155 156 154 155 154 154 149 147 155 163 158 147 130 115 115 129 137 133 133
Jacksonville St. 5 6 156 155 155 154 155 152 147 156 143 139 131 137 152 175 160 165 164 168 168
Stony Brook 8 2 157 157 158 158 158 162 169 173 179 190 209 172 183 207 198 221 221 222 222
Delaware 6 6 158 158 157 157 157 157 146 155 159 162 154 167 191 176 187 170 154 177 177
Hofstra 6 6 159 159 159 159 159 164 178 189 197 196 194 188 188 191 151 141 150 136 136
Princeton 6 4 160 162 161 161 164 169 168 160 166 145 151 153 184 199 197 202 200 194 194
Albany 8 4 161 160 160 160 162 179 183 171 176 177 182 164 194 185 181 186 186 174 174
Lafayette 7 5 162 165 164 163 166 180 194 196 189 172 177 197 189 171 174 190 211 211 211
Hampton 7 5 163 163 163 164 161 158 163 175 167 153 155 166 171 173 157 172 166 166 166
Tennessee Tech 5 7 164 161 162 162 160 163 167 176 173 158 159 151 148 133 103 118 124 134 134
Indiana St. 5 7 165 164 166 165 163 166 161 174 187 185 179 201 187 213 215 212 174 183 183
VMI 6 6 166 167 165 166 165 165 173 169 160 168 176 193 182 182 193 189 197 212 212
Sacred Heart 7 3 167 170 170 170 174 172 184 186 200 209 202 198 220 227 185 187 144 140 140
Dayton 11 1 168 166 167 168 168 175 171 180 181 160 178 178 185 179 162 163 157 150 150
Florida Int'l 6 5 169 171 171 171 173 184 185 191 198 199 197 184 190 200 195 192 165 180 180
Morgan St. 7 5 170 174 173 174 171 182 192 181 185 191 206 220 219 215 229 233 227 231 231
SW Missouri St. 4 7 171 173 175 173 176 170 166 165 164 170 166 152 147 131 128 134 146 153 153
Sam Houston St. 4 7 172 169 169 169 167 177 177 170 170 165 172 162 154 147 133 121 127 111 111
Alcorn St. 7 4 173 172 172 172 170 176 164 145 150 152 141 136 150 156 186 182 172 173 173
Eastern Washington 6 5 174 168 168 167 169 168 181 172 177 171 190 195 161 167 190 195 155 162 162
East Tennessee St. 4 8 175 176 174 176 172 171 165 154 145 143 146 134 124 140 145 119 134 148 148
SW Texas St. 4 7 176 175 176 175 175 159 148 144 153 156 148 144 128 121 121 138 162 170 170
Richmond 4 7 177 177 177 177 177 187 170 162 158 174 196 177 168 164 154 143 171 179 179
Southern 6 6 178 178 178 178 188 186 186 197 194 198 198 200 186 181 166 158 160 154 154
Yale 6 4 179 182 182 182 184 167 188 184 193 189 180 150 196 208 202 205 202 201 201
Howard 6 5 180 180 181 179 179 161 158 167 174 187 165 182 193 209 207 213 230 232 232
Jackson St. 6 5 181 179 180 180 180 160 160 179 182 176 175 157 156 163 179 174 152 164 164
Southern Illinois 4 8 182 181 183 184 182 183 176 168 162 148 143 154 179 177 191 185 185 204 204
James Madison 5 7 183 183 184 183 183 173 179 182 192 197 184 174 173 165 170 193 216 214 214
Towson 6 5 184 185 186 186 187 174 174 177 178 164 171 203 162 172 203 198 206 205 205
Sacramento St. 5 7 185 184 185 185 185 190 197 194 186 203 199 217 216 184 201 209 199 206 206
Alabama A&M 7 5 186 186 179 181 178 181 191 185 184 178 173 186 210 220 219 214 210 199 199
Marist 7 4 187 188 188 188 190 188 199 198 180 169 153 158 164 198 182 196 226 230 230
Citadel 3 9 188 187 187 187 186 189 180 166 163 154 142 159 158 142 134 154 183 172 172
Wagner 7 4 189 191 191 191 191 192 202 187 175 182 187 180 163 148 183 203 220 221 221
Alabama St. 7 5 190 189 189 189 181 178 159 152 154 166 160 168 181 166 125 136 147 156 156
Samford 4 7 191 190 190 190 189 185 172 161 148 146 162 163 151 149 172 153 169 188 188
Georgetown 5 6 192 194 194 193 194 206 207 205 212 219 215 221 221 201 218 210 215 216 216
South Carolina St. 7 5 193 193 193 194 193 197 193 183 172 186 181 185 211 210 225 206 168 189 189
St Mary's 6 6 194 192 192 192 192 195 182 188 183 194 204 194 204 192 178 184 192 165 165
Elon 4 7 195 195 195 196 195 194 205 209 199 202 192 176 175 153 189 183 204 202 202
New Hampshire 3 8 196 197 196 195 196 193 175 203 203 204 200 214 218 218 199 194 176 190 190
Norfolk St. 5 6 197 200 201 201 199 208 214 219 213 211 211 189 167 162 164 179 180 197 197
Cal Poly 3 8 198 196 197 197 198 210 198 211 211 208 195 206 203 183 147 151 141 161 161
Florida Atlantic 1 10 199 199 199 198 197 191 195 201 209 212 212 209 208 205 196 175 182 193 193
Rhode Island 3 9 200 201 200 199 202 196 196 192 188 179 201 192 199 194 184 161 138 141 141
Central Conn. St. 5 6 201 203 203 202 203 205 201 206 201 193 205 207 222 229 223 222 222 226 226
Davidson 7 3 202 198 198 200 200 201 189 195 195 201 203 191 159 168 211 230 231 233 233
Chattanooga 2 10 203 202 202 203 201 198 211 218 215 218 216 215 215 204 171 181 177 184 184
St Peter's 6 5 204 204 204 204 205 207 210 215 208 188 207 204 213 217 220 216 191 157 157
Liberty 2 9 205 205 205 205 204 200 204 190 190 184 186 190 176 169 175 171 196 181 181
Morehead St. 9 3 206 206 206 206 206 199 187 178 168 183 188 202 212 216 216 226 233 215 215
Cornell 4 6 207 209 208 208 209 209 218 224 219 222 221 211 228 223 210 215 208 208 208
Holy Cross 4 8 208 207 207 207 207 204 203 193 206 206 189 208 180 154 161 162 198 191 191
North Carolina A&T 4 8 209 210 210 210 210 203 200 207 204 195 185 156 165 188 192 177 195 158 158
Weber St. 3 8 210 208 209 209 208 202 190 208 202 200 174 169 160 160 144 176 170 175 175
Fairfield 5 6 211 211 211 211 211 213 216 217 224 225 223 225 225 225 205 218 214 198 198
Delaware St. 4 8 212 213 212 212 212 221 220 212 217 215 217 212 201 174 180 168 189 192 192
Tennessee-Martin 2 10 213 214 213 214 213 211 208 204 205 192 191 181 172 180 167 199 194 223 223
Drake 5 6 214 212 214 213 214 217 213 202 196 181 168 187 174 196 194 225 213 210 210
Dartmouth 3 7 215 216 216 216 217 215 212 199 191 205 219 227 232 230 227 227 225 229 229
Southern Utah 1 10 216 215 215 215 215 214 215 213 218 217 218 210 192 186 176 178 201 195 195
Charleston Southern 4 8 217 217 217 217 216 216 209 200 214 210 208 216 207 222 237 238 228 228 228
Iona 5 6 218 218 218 218 219 219 221 214 210 220 225 218 202 187 217 208 217 218 218
Mississippi Valley St. 5 6 219 219 219 219 218 218 225 232 234 231 227 223 209 203 212 234 235 235 235
Texas Southern 4 7 220 220 220 220 220 220 217 226 226 227 213 224 226 221 222 220 203 227 227
Tennessee St. 2 10 221 222 221 221 221 222 222 221 221 226 224 222 224 226 230 200 187 145 145
Bucknell 2 9 222 224 224 222 225 225 226 225 220 213 210 205 200 212 213 188 161 152 152
Brown 2 8 223 226 226 224 226 229 236 237 236 232 230 233 205 193 163 166 163 155 155
Arkansas-Pine Bluff 3 8 224 223 223 225 224 212 206 210 207 207 193 171 169 189 209 207 212 200 200
Morris Brown 1 11 225 225 225 226 222 223 223 220 223 221 222 219 217 202 224 217 223 217 217
Austin Peay 7 5 226 221 222 223 223 224 219 216 228 224 231 235 235 238 239 240 240 240 240
Siena 3 7 227 228 228 227 228 226 227 228 229 223 233 228 227 219 234 237 238 238 238
Robert Morris 3 7 228 227 227 228 227 228 224 223 216 216 220 213 206 211 214 201 193 187 187
Monmouth 2 8 229 229 229 229 229 230 230 234 231 230 226 239 236 235 221 204 188 176 176
Columbia 1 9 230 230 230 230 230 227 228 229 222 214 214 199 198 178 206 211 205 203 203
St Francis 2 8 231 231 231 231 231 231 237 236 237 236 236 232 234 233 233 231 237 237 237
Canisius 2 9 232 232 232 232 233 233 235 235 233 229 228 229 238 237 235 236 236 236 236
St John's 2 8 233 234 234 234 234 234 231 230 225 228 229 226 230 228 226 219 234 234 234
Savannah St. 1 9 234 233 233 233 232 232 233 233 232 233 235 230 231 231 228 223 224 224 224
Jacksonville 3 7 235 235 235 235 235 235 229 227 227 234 232 231 223 206 204 191 218 219 219
Butler 4 6 236 236 236 236 236 236 232 231 235 238 237 234 233 232 236 232 219 220 220
San Diego 5 5 237 237 237 237 237 237 234 222 230 235 238 237 240 239 231 228 207 207 207
La Salle 2 9 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 238 229 234 232 224 209 209 209
Prairie View A&M 1 10 239 239 239 239 239 239 238 238 238 237 234 236 237 236 238 235 229 225 225
Valparaiso 1 10 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 239 240 240 239 239 239 239

Last Updated on 8/7/03
By Warren Claassen