| Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Death Date |
| --------------- | -------------------- | ------------- | ---------------- | ---------------- |
| Adams | B. | Keim | 17 Apr 1935 | |
| Adams | Barbara | 14 Mar 1850 | 31 Jan 1899 | |
| Adams | Minnie | 1885 | 17 Oct 1888 | |
| Anderson | Raphine | 16 Mar 1877 | ||
| Ash | Clara | 7 Nov 1898 | 11 Dec 1980 | |
| Ash | Guy | H. | 29 Dec 1895 | 2 Feb 1973 |
| Ash | Rollin | F. | 28 Jan 1925 | 18 Jun 1981 |
| Baldwin | Blanche | L. | 7 Mar 1887 | 4 Dec 1979 |
| Baldwin | Dick | R. | 4 Jan 1913 | 9 Jun 1998 |
| Baldwin | Lynn | 7 Jan 1954 | 25 Aug 1981 | |
| Baldwin | Margaret | O. | 29 Apr 1913 | 9 Feb 1991 |
| Baldwin | Miles | 4 Feb 1882 | 12 Jun 1950 | |
| Best | Anna | Faynett | 1864 | 20 Feb 1941 |
| Best | Henry | 1862 | 14 Apr 1936 | |
| Bixler | Jacob | S. | 1869 | 22 Dec 1951 |
| Boal | Isaac | 27 Jun 1837 | 13 Jul 1916 | |
| Boal | Mary | Fa Netta | 17 Aug 1845 | 13 May 1929 |
| Brazell | Clyde | T. | 5 Feb 1912 | 22 Jan 1982 |
| Brazell | Patsy | E. | 16 Mar 1918 | 31 Aug 1998 |
| Brooks | H. | |||
| Brown | Clara | E. | 1883 | 7 Feb 1884 |
| Brown | Don | R. | 10 Sep 1935 | 5 Oct 1982 |
| Brown | George | W. | 1886 | 30 Mar 1888 |
| Brown | Infant | 6 Apr 1885 | ||
| Brown | Naomi | Karlene | 23 Aug 1934 | 24 Oct 1994 |
| Bryan | ? | |||
| Bryan | Eliza | 1847 | 4 Jan 1898 | |
| Bryan | George | 1870 | 14 Oct 1880 | |
| Bryan | Willie | 1878 | 26 Jul 1879 | |
| Bulkley | Wallace | G. | 9 Jan 1901 | 15 Dec 1988 |
| Bunn | Caroline | A. | 23 Aug 1912 | 29 Oct 1978 |
| Bunn | Emerson | 2 Feb 1900 | 16 Oct 1983 | |
| Bunnell | Anna | 1884 | 22 Feb 1951 | |
| Bunnell | Edward | Carson | 18 Mar 1881 | 18 Jan 1960 |
| Bunnell | Emma | E. | 14 Sep 1858 | 4 Sep 1949 |
| Bunnell | James | M. | 19 Feb 1851 | 13 Mar 1918 |
| Bunnell | William | Rexford | 7 Jan 1890 | 22 Jan 1919 |
| Burkholder | Susan | 15 Mar 1830 | 22 Nov 1906 | |
| Caldwell | Anna | 1883 | 27 Jun 1886 | |
| Caldwell | D. | A. | 7 Mar 1859 | 11 Jul 1946 |
| Caldwell | Infant | 23 Mar 1891 | ||
| Caldwell | Joseph | 2 Sep 1818 | 11 Feb 1884 | |
| Caldwell | Oscar | 1882 | 5 Jun 1886 | |
| Caldwell | Parris | Oscar | 28 Apr 1850 | 25 Jun 1927 |
| Cape | Everett | L. | 9 Feb 1939 | 15 Aug 1965 |
| Carlson | Josie | M. | 10 Aug 1894 | 2 Jan 1987 |
| Christensen | Agnar | Wilmer | 30 Apr 1909 | 15 Mar 1980 |
| Christensen | Christen | Fredrick | 25 Oct 1897 | 23 Oct 1969 |
| Christensen | Clifton | F. | 6 Oct 1928 | 9 Sep 1998 |
| Christensen | Leota | Hilda | 20 Feb 1900 | 13 Apr 1988 |
| Clapsaddle | Lizzie | 1870 | 7 Oct 1961 | |
| Clapsaddle | William | Harrison | 13 Feb 1943 | |
| Clark | Mary | E. | 1849 | 5 Feb 1887 |
| Clark | Thomas | S. | 1830 | 23 Oct 1886 |
| Coates | John | T. | 7 Aug 1839 | 19 Nov 1900 |
| Colby | Freddie | 1875 | 1875 | |
| Colby | Joseph | J. | 1 Oct 1832 | 23 Sep 1897 |
| Colby | Katherine | 7 Sep 1865 | 20 Feb 1915 | |
| Colby | Madison | J. | 6 Dec 1862 | 29 Jan 1933 |
| Colby | Sarah | 1878 | 1878 | |
| Colby | Sarah | 27 Jun 1840 | 12 Nov 1908 | |
| Coleman | S. | P. | 1847 | 19 Nov 1875 |
| Conner | Estella | V. | 18 Oct 1887 | 7 Feb 1925 |
| Conner | Joseph | 24 Dec 1889 | 12 Jul 1928 | |
| Conner | Lloyd | Joseph | 10 Nov 1923 | |
| Conner | Lola | Lorene | 22 Jan 1925 | 7 Jan 1965 |
| Cook | Everette | W. | 28 Jun 1900 | 26 Jan 1978 |
| Cook | Hazel | E. | 9 Nov 1900 | 10 Aug 1974 |
| Cornwell | Lucinda | 25 Jan 1834 | 28 Nov 1916 | |
| Cornwell | Orena | 1788 | 8 May 1881 | |
| Cramer | Clara | M | 28 Mar 1883 | 13 Sep 1953 |
| Cramer | Leora | Frances | 1858 | 19 May 1942 |
| Cramer | Loren | Lamont | 1855 | 6 Apr 1932 |
| Crofoot | Eli | Dudley | 1823 | 1885 |
| Crofoot | Mary | Magdalene | 15 Nov 1835 | 21 Nov 1916 |
| Crouse | Glenore | 11 Jun 1913 | 13 Jun 1999 | |
| Crouse | Larry | Criss | 28 Feb 1939 | 25 Aug 1961 |
| Crouse | Ralph | Gordon | 21 Oct 1933 | 6 Apr 1999 |
| Crouse | Theodore | 1841 | 5 Jun 1916 | |
| Crouse | Theodore | R. | 14 Nov 1905 | 22 Feb 1984 |
| Culp | Amanda | 1852 | 20 Oct 1943 | |
| Davis | Bonnie | Hazel | 30 Nov 1905 | 27 Aug 1967 |
| Davis | Cecil | 2 Nov 1907 | 8 Apr 1997 | |
| Davis | Iona | Pearl | 30 Oct 1883 | 28 Aug 1961 |
| Dearment | John | |||
| Dearment | Mother | |||
| Decker | John | J. | 19 Jun 1871 | 14 Jan 1957 |
| Decker | Johnny | V. | 23 Feb 1902 | 1 Mar 1989 |
| Decker | Madeleine | Christina | 2 May 1907 | 26 Sep 1990 |
| Decker | Milford | C. | 5 Aug 1899 | ?? Nov 1987 |
| Dielman | Dean | Leroy | 23 Sep 1936 | |
| Dielman | Mildred | L. | 10 Feb 1913 | 20 Sep 1999 |
| Dielman | Wilfred | P. | 12 Jul 1909 | 28 May 1985 |
| Dillehay | Williettiel | 1868 | 24 Jan 1878 | |
| Dowell | Harold | Irven | 16 Dec 1998 | |
| Drew | Charlotte | V. | 27 Jan 1838 | 17 Mar 1904 |
| Drew | James | Z. | 1848 | 1879 |
| Drew | Martha | 1839 | 23 Aug 1881 | |
| Drew | Mary | E. | 1859 | 4 Oct 1928 |
| Drum | May | 1892 | 14 Apr 1892 | |
| Drum | Rosa | 29 Dec 1869 | 1888 | |
| Drum | Rosa | 28 Jul 1903 | 15 Feb 1910 | |
| Drum | Roy | 17 Sep 1895 | 5 Nov 1895 | |
| Drum | Ruth | 31 Oct 1898 | 14 Sep 1899 | |
| Duncan | Margaret | 1917 | 1984 | |
| Dunsford | Charles | 1880 | 1 May 1894 | |
| Dunsford | James | M. | 1881 | 5 Jan 1959 |
| Dunsford | Myrtle | C. | 1885 | 29 Jan 1973 |
| Earhart | Albert | Arthur | 1863 | 16 Dec 1949 |
| Earhart | Carrie | 1866 | 3 Aug 1953 | |
| Earhart | Pearl | E. | 9 Feb 1897 | 6 Sep 1972 |
| Eaton | Louis | 18 Oct 1892 | 25 Aug 1983 | |
| Ek | Galen | L. | 10 Jan 1928 | 13 Mar 1990 |
| Finkle | (Commodore) Perry | 1857 | 24 Dec 1940 | |
| Finkle | ? | |||
| Finkle | Albert | W. | 26 May 1886 | 11 Apr 1968 |
| Finkle | Arthur | D. | 6 Mar 1852 | 10 May 1929 |
| Finkle | baby | 8 Nov 1896 | ||
| Finkle | Bertha | 3 Mar 1899 | 19 Jun 1973 | |
| Finkle | Charles | Eugene | 1867 | 7 Feb 1950 |
| Finkle | Clara | B. | 4 Mar 1863 | 11 Sep 1899 |
| Finkle | Earl | P. | 1896 | 25 Nov 1991 |
| Finkle | Ella | 20 Aug 1875 | 17 Aug 1970 | |
| Finkle | Ernest | G. | 1873 | 31 Jan 1956 |
| Finkle | Eudora | Rose | 21 Sep 1914 | 7 Jan 1986 |
| Finkle | Fay | 16 Nov 1861 | 23 May 1949 | |
| Finkle | Frances | 3 Jun 1872 | 8 Apr 1958 | |
| Finkle | Guy | Ernest | 4 Mar 1898 | 9 Apr 1968 |
| Finkle | Harry | Jack | 5 Apr 1890 | 30 Nov 1967 |
| Finkle | Harvey | J. | 1887 | 18 Aug 1899 |
| Finkle | Hilda | A. | 15 Jun 1888 | 22 Apr 1972 |
| Finkle | Jennie | Z. | 1861 | 1 Jun 1929 |
| Finkle | Joseph | 1825 | 28 Jun 1896 | |
| Finkle | Judson | F. | 20 Sep 1859 | 23 Oct 1945 |
| Finkle | Kathryn | E. | 16 Apr 1913 | 30 Sep 1998 |
| Finkle | Lola | A. | 16 Nov 1991 | |
| Finkle | Lottie | 1899 | 20 Sep 1899 | |
| Finkle | Mary A. | 16 Oct 1829 | 19 Aug 1911 | |
| Finkle | Nellie | R. | 1876 | 3 Feb 1959 |
| Finkle | Pheobe | M. | 25 Mar 1850 | 26 Jul 1899 |
| Finkle | Ralph | B. | 26 Jun 1916 | 28 Mar 1986 |
| Finkle | Watson | 11 Apr 1850 | 27 Nov 1899 | |
| Flinn | Gary | L. | 7 Mar 1961 | 13 Jun 1997 |
| Forbes | Frank | E. | 28 Jun 1872 | 10 Oct 1879 |
| Forrest | M. | Myrtle | 1874 | 15 Feb 1879 |
| Foss | Fred | W. | 21 Oct 1864 | 28 Dec 1893 |
| Foss | Harris | 14 Aug 1821 | 3 Apr 1905 | |
| Foss | Martha | 22 Mar 1825 | 30 Jun 1896 | |
| Fraizer | Aaron | F. | 1837 | 6 Mar 1899 |
| Fresh | George | 4 Feb 1879 | ||
| Fresh | James | 19 Sep 1873 | ||
| Frost | Chris | 13 Jan 1892 | 3 Dec 1970 | |
| Frost | Luda | 8 Jun 1890 | 14 Jan 1961 | |
| Gallup | Ella | May | 1878 | 26 May 1878 |
| Gallup | S. | S. | ||
| Ganson | Edith | 1886 | 1887 | |
| Ganson | Frank | D. | 1867 | 1891 |
| Gibson | Bertha | May | 13 Nov 1885 | 12 Sep 1964 |
| Gibson | Donald | 4 Oct 1913 | 26 Sep 1990 | |
| Gibson | William | Ira | 23 Jun 1886 | 3 May 1977 |
| Giesel | Matilda | 28 May 1904 | 10 Jan 1993 | |
| Giesel | Nathan | F. | 23 Feb 1905 | 4 Sep 1994 |
| Giffin | Hannah | 1820 | 9 Oct 1900 | |
| Giffin | John | 1852 | 7 Mar 1929 | |
| Giffin | Sarah | P. | 1847 | 17 Aug 1935 |
| Grady | Robert | 2 Jan 1951 | ||
| Grant | Jack | Wilfred | 28 Nov 1929 | 6 Feb 1969 |
| Grant | Lois | Janice | 13 Sep 1911 | 19 Apr 1992 |
| Grant | Sidney | U. | 30 Jun 1910 | 31 Jan 1976 |
| Gregg | Minnie | L. | 1859 | 12 Sep 1881 |
| Gribble | Ryan | Brent | 27 Nov 1974 | 28 Nov 1974 |
| Gunter | John | Gilbert | 1932 | 13 Jun 1938 |
| Gunter | John | Wesley | 13 Dec 1885 | 8 May 1968 |
| Gunter | Mae | R. | 8 Aug 1904 | 31 Mar 1985 |
| Gunter | Richard | Carlo | 1940 | 17 Oct 1975 |
| Gunter | Terry | Kevin | 18 May 1963 | |
| Hale | Elbert | L. | 2 Oct 1853 | 23 Oct 1920 |
| Hale | Nellie | 5 Jul 1870 | 6 Jan 1969 | |
| Hall | Frank | 7 Sep 1962 | ||
| Hall | Mary | A. | 1851 | 12 Jul 1905 |
| Hardee | Lewis | Joe | 1934 | 9 Oct 1984 |
| Harden | Thomas | 1851 | 12 Nov 1877 | |
| Harmon | W. | Preston | 10 Aug 1912 | 9 Jun 1989 |
| Harris | Jessie | E. | ||
| Harris | Lottie | May | 1876 | 15 Feb 1882 |
| Harris | M. | Leesettie | 19 Jan 1880 | |
| Harris | Mattilda | 1836 | 15 Dec 1879 | |
| Hart | Cleo | Leslie | 1904 | 21 Nov 1964 |
| Hart | Joseph | S. | 30 Oct 1838 | 26 Feb 1910 |
| Hart | L. | A. | 7 Aug 1842 | 6 Jan 1907 |
| Hart | Minty | Olive | 1876 | 25 Aug 1955 |
| Hart | Oscar | 1901 | 4 Oct 1912 | |
| Hart | Phillip | 26 Jun 1909 | 27 Jun 1909 | |
| Hart | Phillip | Lafayette | 1869 | 18 Jan 1930 |
| Hartley | Nellie | Mae | 7 Jul 1903 | 3 Feb 1998 |
| Hartley | Vernon | William | 16 Feb 1895 | 16 Aug 1967 |
| Haskins | B. | F. | 1822 | 10 Apr 1887 |
| Haskins | Frances | R. | 11 Jan 1826 | 13 Mar 1910 |
| Haskins | Frankie | 1877 | ||
| Hathaway | Elizabeth | D. | 4 Dec 1852 | 22 Mar 1914 |
| Heckethorn | Iona | 1877 | 1879 | |
| Heisey | Homar | B. | ||
| Heisey | Solomon | W. | 1856 | 13 May 1893 |
| Helgeson | Arthur | L. | 12 Dec 1897 | 10 Sep 1965 |
| Helgeson | Carl | M. | 9 May 1896 | 7 Nov 1957 |
| Helgeson | Charles | H. | 4 Dec 1926 | 23 Aug 1992 |
| Helgeson | Henry | L. | 1 Mar 1895 | 18 Jul 1969 |
| Helgeson | Joann | 15 Mar 1926 | 13 Oct 1992 | |
| Helgeson | Verna | V. | 19 Oct 1907 | 18 Mar 1979 |
| Helm | Arthur | J. | 2 Feb 1915 | 10 Dec 1968 |
| Helm | Viola | Lumay | 1 Jul 1924 | 6 Sep 1984 |
| Helton | Lila | Maxine | 22 Jan 1925 | 12 Feb 1965 |
| Hilborn | Alva | L. | 11 Jan 1857 | 16 May 1915 |
| Hilborn | Emma | C. | 3 Mar 1866 | 17 Jan 1930 |
| Hill | baby | |||
| Hill | baby | |||
| Hill | baby | |||
| Hill | baby | |||
| Hill | baby | |||
| Hill | Clarence | 28 Jun 1893 | 19 Jul 1940 | |
| Hill | Cleta | May | 23 Sep 1894 | 5 Nov 1963 |
| Hill | David | A. | 18 Feb 1943 | |
| Hill | Exie | M. | 1866 | 11 Jun 1921 |
| Hill | Leah | 1853 | 8 Mar 1921 | |
| Hill | Mary | A. | 1867 | 30 Jan 1895 |
| Hodges | Mary | Elizabeth | 24 Sep 1887 | 27 Oct 1970 |
| Hohmann | Alla | B. | 1871 | 3 Sep 1892 |
| Holcom | Elizabeth | 12 Oct 1826 | 25 Jan 1905 | |
| Holcom | George | W. | 1 Oct 1822 | 2 Mar 1892 |
| Holloway | Clarence | L. | 13 Jan 1911 | 28 Sep 1990 |
| Holloway | James | T. | 1870 | 25 Jul 1957 |
| Holloway | Lola | B. | 27 Jan 1888 | 9 May 1966 |
| Holmes | Anna | Melissa | 27 Feb 1868 | 27 Feb 1947 |
| Holmes | Dallas | Leroy | 21 Jan 1912 | 12 Aug 1921 |
| Holmes | Ellen | Rachel | 30 Jan 1917 | 29 Jan 1991 |
| Holmes | Francis | Douglas | 13 Oct 1860 | 6 Dec 1924 |
| Holmes | George | B. | 4 Jul 1863 | 23 Jan 1939 |
| Holmes | Hannah | 13 Nov 1836 | 12 Sep 1914 | |
| Holmes | Harvey | Francis | 19 Jun 1917 | 2 Feb 1972 |
| Holmes | Homer | W. | 20 Aug 1919 | 18 Mar 1944 |
| Holmes | Howard | Samuel | 10 Dec 1894 | 16 Apr 1985 |
| Holmes | Jefferson | 24 Oct 1831 | 22 Dec 1894 | |
| Holmes | Mabel | Clara | 1891 | 19 Aug 1968 |
| Holmes | Martha | Jane | 1858 | 14 Jan 1926 |
| Holmes | Minnie | May | 1906 | 23 Apr 1961 |
| Holmes | Myrna | Sue | ||
| Holmes | Myrtle | Belle | 12 Oct 1888 | 1 Dec 1967 |
| Holmes | Olive | Bernice | 11 Aug 1871 | 27 Apr 1947 |
| Holmes | Seora | Elizabeth | 19 Sep 1896 | 18 Jan 1938 |
| Holmes | Sylvia | Irene | 8 Jul 1928 | 10 Jan 1936 |
| Holmes | Thomas | Jefferson | 2 May 1853 | 20 Dec 1932 |
| Holmes | Walter | Clay | 27 Mar 1896 | 8 Sep 1956 |
| Holmes | Wiliam | Tobias | 29 Nov 1865 | 7 Dec 1933 |
| Holmes | William | T. Jr. | 1910 | 1 Jan 1965 |
| Hoppes | Agnes | B. | 18 Nov 1913 | 8 Sep 1986 |
| Hoppes | Ivan | 11 Aug 1907 | 31 Jan 1981 | |
| Howard | Frank | |||
| Howard | Livona | |||
| Howerton | Feirel | 19 Nov 1920 | 2 Oct 1996 | |
| Hoyt | Vinita | 1 Jan 1913 | 10 Aug 1970 | |
| Hungerford | Anna | Belle | 4 Feb 1866 | 11 Aug 1955 |
| Hungerford | Burney | DeWitt | 30 Aug 1869 | 25 Dec 1955 |
| Hungerford | Gardner | 16 Apr 1814 | 20 May 1888 | |
| Hungerford | Rosa | Grace | 20 Dec 1897 | 21 Nov 1900 |
| Hungerford | Susan | B. | 27 Sep 1833 | 14 Nov 1905 |
| Hunt | Charles | Ray, Jr. | 7 Jun 1928 | 10 Jun 1989 |
| Hunt | Charles | Ray, Sr. | 25 Jan 1898 | 16 May 1963 |
| Hutton | baby | 1 Aug 1900 | 14 Aug 1900 | |
| Hutton | Carrie | 7 Mar 1867 | 14 Aug 1900 | |
| Ingalls | Zella | Russell | 1870 | 25 May 1939 |
| Ingman | Elizabeth | 1866 | 16 May 1950 | |
| Ingman | Jacob | S. | 1852 | 30 Oct 1936 |
| Jacka | Edith | B. | 1904 | 30 Mar 1979 |
| Jamison | Dorothy | M. | 23 Nov 1924 | 2 Oct 1996 |
| Johnson | James | D. | 7 Jul 1910 | 11 Oct 1975 |
| Johnson | Marna | K. | 22 Jan 1940 | 12 Dec 1942 |
| Johnson | Rose | H. | 29 Apr 1906 | 14 Jun 1999 |
| Johnson | Roy | Earl | 24 Feb 1911 | 4 Mar 1964 |
| Keim | Clara | Lillian | 6 Jun 1872 | 3 Feb 1913 |
| Kennedy | Rosalie | May | 9 Aug 1881 | 26 Sep 1881 |
| Keyes | William | H. | 1844 | 21 Nov 1908 |
| Klopfenstein | Lucy | 9 Jun 1871 | 12 Oct 1903 | |
| Knowles | Edgar | 13 Jun 1871 | 6 Jun 1894 | |
| Knowles | Mary | A. | 7 May 1845 | 26 Jan 1918 |
| Knowles | Robert | W. | 1 Dec 1836 | 16 Jul 1913 |
| Koehn | Donna | L. | 8 May 1935 | 9 Sep 1988 |
| Koehn | Henry | William | 11 Sep 1924 | 24 May 1996 |
| Kohler | Benjamin | 12 Jan 1864 | 5 Dec 1874 | |
| Kohler | Franklin | 26 Sep 1855 | 5 Dec 1874 | |
| Ladd | Kenneth | Alan | 17 Feb 1962 | 16 Feb 1992 |
| Langshaw | Bridgett | |||
| Larson | Albert | C. | 26 Jun 1884 | 12 Aug 1952 |
| Larson | Azinta | 11 Feb 1889 | 25 Oct 1972 | |
| Larson | Menta | E. | 1 Oct 1883 | 12 May 1908 |
| Lattin | Dorothy | 27 Feb 1918 | ||
| Laurer | Grandma | 1812 | 1901 | |
| Lawless | Carl | J. | 17 Feb 1930 | 26 Mar 1974 |
| Lewis | Addison | W. | 30 Jul 1879 | 27 Mar 1963 |
| Lewis | Claire | Cecile | 4 Mar 1894 | 4 Feb 1967 |
| Lewis | Earl | 1895 | 7 Aug 1895 | |
| Lewis | Eva | 27 Oct 1859 | 7 Feb 1933 | |
| Lewis | George | A. | 21 Dec 1856 | 21 Oct 1939 |
| Lewis | Howard | B. | 16 Sep 1915 | 30 Jul 1996 |
| Lewis | Mae | DeLoris | 17 Sep 1915 | 24 Feb 1999 |
| Lewis | Nellie | May | 21 Oct 1878 | 21 Jan 1962 |
| Lindberg | Frank | Arthur | 29 Sep 1888 | 4 Nov 1973 |
| Lindberg | Myrtle | 17 Aug 1894 | 15 Jan 1987 | |
| Lindberg | Steven | Reed | 11 Sep 1950 | 19 Dec 1974 |
| Lobban | Lillie | Belle | 13 Jan 1907 | 19 Feb 1999 |
| Lovett | Elsie | Bloomquist | 6 Dec 1925 | 3 Apr 1988 |
| Lovett | Frances | Jane | 1862 | 21 Aug 1943 |
| Lovett | Frank | A. | 1861 | 20 Apr 1897 |
| Lovett | Harvey | Edward | 17 Nov 1885 | 15 Jan 1960 |
| Lovett | Susan | 25 May 1832 | 29 Jul 1922 | |
| Lovett | Tillie | O. | ||
| Lovett | William | H. | 26 Sep1830 | 2 Oct 1919 |
| Lovett | Winfield | S. | 1887 | |
| Lowe | Jossie | |||
| Lowe | Jossie | 2 May 1892 | ||
| Lowery | Clara | G. | 1836 | 1 Jan 1924 |
| Lowery | John | H. | 1857 | 22 Mar 1928 |
| Lowery | Samuel | P. | 1819 | 1881 |
updated: 24-May-2004