| Last Name | First Name | Middle Name | Birth Date | Death Date |
| ------------ | ---------- | -------------- | ----------- | ----------- |
| Maddox | Callie | 4 Oct 1879 | ||
| Maddox | Cleda | Mae | 18 Jan 1896 | 8 Mar 1901 |
| Mahaffey | Barbara | 14 Apr 1932 | 3 Feb 1994 | |
| Martin | Ira | 3 Dec 1880 | 29 Jan 1881 | |
| Marx | Peter | 1842 | 6 Jan 1937 | |
| Marx | Ursulena | 20 Aug 1843 | 15 Dec 1919 | |
| Maxfield | Lewis | Lester | 27 Nov 1886 | 4 Oct 1888 |
| McCoy | Barbara | ? Oct 1946 | 22 Jun 1996 | |
| McDonald | Jacob | Louis | 4 Jan 1893 | 5 Apr 1962 |
| McDonald | Mary | L. | 18 Dec 1890 | 29 Nov 1977 |
| McDonald | Philmore | E. | 20 Apr 1933 | 8 Sep 1989 |
| McEckron | Alexander | S. | 26 Dec 1880 | 2 Sep 1949 |
| McEckron | George | 19 Jul 1865 | 15 Dec 1947 | |
| McGarvey | G. | E. | ||
| McKinney | Brent | D. | 18 Apr 1968 | 4 Jun 1994 |
| McMurray | Ella | May | 1869 | 15 Jan 1947 |
| McMurray | Hubert | Halleck | 28 May 1862 | 16 Apr 1936 |
| McMurray | Mary | Helana | 23 Jul 1874 | 7 Dec 1901 |
| McMurray | Mildred | 19 Oct 1900 | 26 Aug 1939 | |
| McMurray | Ray | Elmer | 18 Aug 1901 | 1 May 1948 |
| McMurray | Rebecca | A. | 4 Jun 1847 | 21 Jul 1896 |
| McMurray | Robert | Martin | 1857 | 18 Mar 1935 |
| McMurray | Samuel | H. | 1822 | 29 Nov 1879 |
| McMurray | Samuel | Henry | 12 Apr 1897 | 4 Jul 1963 |
| McVeigh | Charles | 25 Nov 1876 | 17 Sep 1877 | |
| McVeigh | Infant | 16 Mar 1878 | 17 Mar 1878 | |
| McVeigh | Joseph | P. | 12 Jul 1839 | 1 Apr 1877 |
| Means | Terry | |||
| Meyer | Electa | Ann | 20 Jun 1876 | 10 Nov 1957 |
| Meyer | Ethel | Huldalia | 16 Feb 1909 | 6 Jul 1990 |
| Meyer | Wesley | Albert | 25 Mar 1872 | 15 Oct 1958 |
| Middleton | Gilbert | Turnbull | 1889 | 15 Oct 1956 |
| Middleton | May | 8 May 1882 | 12 Apr 1964 | |
| Miller | Albert | Wyman | 1860 | 15 Oct 1877 |
| Miller | Alma | 1873 | 16 Nov 1950 | |
| Miller | Carl | S. | 19 Mar 1910 | 4 Jun 1983 |
| Miller | Floyd | Forrest | 1898 | 25 Mar 1950 |
| Miller | Frank | F. | 1867 | 1910 |
| Miller | Lewis | Lincoln | 12 Feb 1908 | 10 Nov 1984 |
| Miller | LoRena | 21 May 1908 | 9 Oct 1988 | |
| Miller | Neil | E. | 25 Jul 1925 | 30 Dec 1991 |
| Miller | Roy | R. B. | 1904 | 1905 |
| Miller | Tom | 1902 | 24 Mar 1966 | |
| Miller | Wanetta | D. | 11 Oct 1930 | 25 Jun 1994 |
| Mills | Mary | J. | 8 Dec 1831 | 14 May 1910 |
| Mills | Mary | S. | 1904 | 1936 |
| Mills | William | Clyde | 1926 | 15 Dec 1934 |
| Mills | William | H. | 1834 | 11 Feb 1901 |
| Minckley | Harold | 20 Nov 1900 | 13 Sep 1983 | |
| Minckley | Mildred | 3 Oct 1910 | 13 Mar 1987 | |
| Mogenson | Anton | 1960 | 25 Oct 1925 | |
| Mogenson | Axel | 1893 | 1894 | |
| Mogenson | Carrie | 1893 | 1894 | |
| Mogenson | Maraine | 1863 | 15 Jan 1924 | |
| Morgan | Arthur | D. | 1883 | 22 Sep 1950 |
| Morris | W. | T. | 1814 | 20 Nov 1879 |
| Morse | Alice | 1 Sep 1861 | 5 Sep 1942 | |
| Morse | Allie | L. | 7 Oct 1902 | 19 Dec 1903 |
| Morse | Anna | S. | 1888 | 10 Aug 1973 |
| Morse | Billie | Ann | 6 Feb 1926 | 17 Oct 1980 |
| Morse | Claud | Clifford | 29 Jan 1879 | 21 Feb 1879 |
| Morse | Dale | L. | 29 Jan 1916 | 25 Nov 1976 |
| Morse | Edith | 11 Feb 1890 | 24 Aug 1968 | |
| Morse | Elmo | 9 Dec 1882 | 8 Jun 1934 | |
| Morse | Franklin | Fremont | 8 Sep 1856 | 18 May 1926 |
| Morse | Harley | LeRoy | 1 Oct 1892 | 8 Jun 1957 |
| Morse | J. | Braton | 7 Jul 1846 | 29 Aug 1902 |
| Morse | James | B. | 23 Aug 1813 | 26 Mar 1892 |
| Morse | James | H. | 6 Jan 1886 | 20 Feb 1887 |
| Morse | Lynn | E. | 5 Nov 1913 | 25 Jul 1997 |
| Morse | Orval | H. | 1884 | 17 Dec 1922 |
| Morse | Sophia | L. | 1 Nov 1818 | 4 Jul 1902 |
| Mun | Charles | Harvey | 16 Jun 1878 | 10 Apr 1968 |
| Mun | Edith | 28 Dec 1890 | 8 Dec 1978 | |
| Mun | Ethel | F. | 1888 | 17 Jan 1967 |
| Mun | Infant | 18 Aug 1884 | ||
| Mun | Lewis | S. | 4 Sep 1850 | 24 Nov 1937 |
| Mun | Lyman | E. | 1884 | 18 Oct 1946 |
| Mun | Myrtle | 26 Aug 1880 | 18 Jan 1933 | |
| Mun | S. | Le | 24 Aug 1880 | 24 Nov 1941 |
| Mun | Sarah | E. | 1 Oct 1851 | 21 May 1916 |
| Murphy | John | A. | 1825 | 1901 |
| Murphy | Margaret | 22 Jul 1851 | 2 Feb 1919 | |
| Myers | Kendall | W. | 1 Jun 1938 | 17 Dec 1983 |
| Myers | Kurt | V. | 16 Oct 1939 | 28 Aug 1997 |
| Nelson | August | 16 Dec 1867 | 28 Sep 1953 | |
| Nelson | Dessa | Druzilla | 3 Apr 1900 | 15 Aug 1902 |
| Nelson | Elsie | B. | 17 Jan 1917 | 4 Mar 1969 |
| Nelson | George | A. | 25 Oct 1889 | 31 Aug 1981 |
| Nelson | George | Wilson | 26 Jul 1847 | 19 Nov 1909 |
| Nelson | Hazel | E. | 18 Dec 1900 | 28 Oct 1977 |
| Nelson | Huldalia | C. | 1 May 1893 | 25 Jul 1955 |
| Nelson | Ida | Sophia | 24 Feb 1871 | 21 Jan 1967 |
| Nelson | Irene | 22 Jun 1896 | 24 Mar 1983 | |
| Nelson | Jennie | Elizabeth | 24 Dec 1905 | 20 Sep 1977 |
| Nelson | Mary | Cornelia | 15 Apr 1851 | 26 Oct 1935 |
| Nelson | Ora | Iona | 31 May 1882 | 3 Nov 1887 |
| Nelson | Ray | A. | 29 Nov 1890 | 16 Jun 1956 |
| Nelson | Ray | Gene | 4 Oct 1923 | 3 Jan 1996 |
| Nelson | Roy | O. | 15 Mar 1902 | 6 Jan 1978 |
| Nelson | Susan | Alice | 19 Feb 1878 | 16 Sep 1887 |
| Nelson | Walter | M. | 20 Feb 1894 | 27 Sep 1979 |
| Nester | Elizabeth | 1849 | 3 Jan 1888 | |
| Nester | Sarah | E. | 1887 | 26 Mar 1888 |
| Nott | Harley | J. | 16 Apr 1876 | |
| Oakes | Myrtle | Olive | 1879 | 10 Dec 1880 |
| Oakes | Rettie | May | 1873 | 26 Sep 1875 |
| Ohallerhn | Tommy | |||
| Ojedo | Bisente | 23 Jan 1925 | ||
| Ojedo | Joe | |||
| Ojedo | John | 4 Feb 1928 | ||
| Ojedo | Pete | 25 Jan 1928 | ||
| Oldfield | Amos | 1882 | 18 Nov 1884 | |
| Oldfield | Amos | 27 Nov 1827 | 10 Aug 1913 | |
| Oldfield | Andrew | 9 Dec 1892 | 12 Mar 1910 | |
| Oldfield | Anna | M. | 1 Nov 1862 | 21 Jun 1933 |
| Oldfield | Eliza | 1834 | 16 May 1882 | |
| Oldfield | Grace | E. | 8 Jul 1913 | 20 Mar 1983 |
| Oldfield | Guy | 12 Dec 1895 | 18 Aug 1972 | |
| Oldfield | Hattie | A. | 16 Mar 1833 | 2 Jan 1911 |
| Oldfield | Mollie | 26 Mar 1883 | 6 Jan 1980 | |
| Oldfield | William | D. | 5 Aug 1858 | 7 Aug 1934 |
| Ostlund | Ernest | Martin | 3 Mar 1903 | 14 Nov 1961 |
| Pack | Frank | 1887 | 14 Jan 1888 | |
| Pack | James | Preston | 16 Oct 1846 | 5 Apr 1924 |
| Pack | Lester | 1897 | 17 Oct 1900 | |
| Pack | Maria | 16 Apr 1852 | 11 Nov 1887 | |
| Pack | Persie | D. | 1881 | 1 Mar 1888 |
| Pack | Son | 13 Nov 1895 | ||
| Pack | Susan | E. | 28 Aug 1853 | 24 Oct 1911 |
| Paxton | Glenn | F. | 1875 | 30 Aug 1875 |
| Paxton | Guy | P. | 1875 | 30 Aug 1875 |
| Peters | Arthur | 11 Jan 1905 | 10 Apr 1984 | |
| Peterson | Frank | 1865 | 1920 | |
| Peterson | Johanna | M. | 15 Jun 1858 | 19 Dec 1927 |
| Peterson | John | 17 Jun 1915 | ||
| Peterson | John | E. | 19 Oct 1844 | 19 Dec 1927 |
| Peterson | John | 8 Jan 1880 | 17 Aug 1947 | |
| Peterson | Minnie | A. | 16 Jan 1885 | 1 May 1920 |
| Phillis | Florence | E. | 23 Apr 1867 | 19 Jan 1950 |
| Phillis | Isaac | Alonzo | 18 Sep 1865 | 27 Jun 1933 |
| Phillis | Jane | 1827 | 1885 | |
| Phillis | Lester | 31 Oct 1904 | 13 Nov 1995 | |
| Phillis | Mabel | 1977 | ||
| Phillis | Murriel | 1892 | 1897 | |
| Phipps | Roxie | 1885 | 23 Nov 1885 | |
| Pickinpaugh | S. | M. | ||
| Powers | Andrew | D. | 1878 | 31 Mar 1878 |
| Powers | Morton | W. | 19 Aug 1880 | 14 Aug 1888 |
| Powers | Roscoe | A. | 1878 | 24 Mar 1878 |
| Prickett | B. | Newton | 1861 | 1942 |
| Prickett | Margaret | Elizabeth | 1867 | 9 Mar 1931 |
| Priddy | Son | 14 Mar 1884 | ||
| Pruitt | Helen | E. | 27 Jun 1971 | |
| Puckett | John | |||
| Rathbone | Bobby | J. | 21 Apr 1938 | 26 Oct 1976 |
| Rathbone | Micheal | Lance | 5 Oct 1959 | 29 Jun 1971 |
| Ratliff | Marcellus | |||
| Rice | Helon | 1856 | 4 Jun 1876 | |
| Riepen | Emma | Alice | 1874 | 24 Jul 1953 |
| Riepen | John | Claude | 1870 | 8 Feb 1933 |
| Rierson | Garrett | Lee | 15 Sep 1986 | 19 Apr 1992 |
| Rierson | James | Free | 1897 | ?? Nov 1948 |
| Rierson | Jo | Roy | 10 Jun 1936 | 6 Aug 1981 |
| Rierson | Minnie | Euphrame | 1871 | 26 May 1959 |
| Rierson | Roy | M. | 14 Nov 1908 | 30 May 1976 |
| Rishel | Mary | Ellen | 22 Sep 1887 | 4 Aug 1967 |
| Rishel | Wilmot | Martin | 12 Sep 1879 | 29 Aug 1971 |
| Rishel | Wilmot | Martin, Jr. | 9 Jun 1917 | 5 Dec 1981 |
| Ritz | Elizabeth | C. | 9 Jan 1850 | 2 Oct 1879 |
| Ritz | Ulerich | 16 Nov 1842 | 15 Feb 1925 | |
| Robb | Nettie | Lenore | 1880 | 23 Aug 1883 |
| Rose | Joseph | Frank | 1890 | 5 Sep 1965 |
| Rose | Ruth | E. | 1897 | 2 Jan 1978 |
| Roth | Earl | J. | 12 May 1899 | 16 Oct 1984 |
| Roth | Inez | M. | 8 Apr 1905 | 1 Feb 1987 |
| Russell | James | 1854 | 1924 | |
| Ryno | Catherine | 1807 | 1878 | |
| Ryno | Infant | 16 Aug 1875 | ||
| Sanchez | Anita | 6 May 1897 | 26 Oct 1991 | |
| Sanchez | Enriquez | 11 Sep 1962 | ||
| Sauer | Micheal | 10 Nov 1842 | 27 Feb 1873 | |
| Schermerhorn | Madge | 26 Jul 1894 | 16 Dec 1899 | |
| Schlatter | Edythe | Maude | 21 Oct 1899 | 12 Jan 1995 |
| Schlatter | Fred | L. | 17 Nov 1903 | 19 Nov 1994 |
| Schlotz | William | 25 Jan 1938 | ||
| Schmidt | Glen | Dale | 24 Aug 1925 | 14 Feb 1996 |
| Schroff | Arvilla | V. | 2 Jul 1909 | 12 Apr 1999 |
| Schroff | Dee | Ann | 28 Jul 1947 | 4 May 1954 |
| Schroff | Delbert | Ervin | 16 Oct 1894 | 8 May 1950 |
| Schroff | Elsie | Lee | 26 Apr 1871 | 18 Jan 1941 |
| Schroff | Flora | May | 11 May 1894 | 22 Jan 1947 |
| Schroff | Frank | L. | 1894 | 23 Sep 1894 |
| Schroff | Glenn | Raymond | 13 Aug 1908 | 10 May 1990 |
| Schroff | Imogene | 10 Dec 1916 | 11 Dec 1916 | |
| Schroff | Micheal | 29 Sep 1862 | 1 Aug 1947 | |
| Schroff | Roy | Elmer | 14 Jan 1900 | 12 May 1900 |
| Scott | baby | 18 Feb 1877 | ||
| Scott | Clara | 10 May 1881 | ||
| Scott | Floyd | 1880 | 9 Apr 1880 | |
| Scott | James | W. | 26 Feb 1893 | 26 Jul 1894 |
| Scott | John | H. | 24 Apr 1860 | 20 Feb 1920 |
| Scott | Joseph | H. | 13 Jan 1890 | 18 Mar 1903 |
| Scott | Melvin | L. | 8 Mar 1888 | 4 Dec 1918 |
| Scott | Milton | Lafayette | 7 Nov 1886 | 9 Apr 1939 |
| Scott | Sarah | Elizabeth | 24 May 1863 | 3 Dec 1948 |
| Seifreid | Hester | 1873 | 20 Dec 1927 | |
| Seitz | Amanda | 1864 | 3 Apr 1893 | |
| Seitz | Jeremiah | L. | 1847 | 4 Oct 1928 |
| Seitz | Margaret | A. | 1845 | 1904 |
| Seitz | Walter | L. | ||
| Shelhorn | Bertha | 14 Jan 1898 | 9 Dec 1986 | |
| Simmons | Anna | E. | 10 Dec 1842 | 4 Jun 1923 |
| Simmons | James | M. | 8 Aug 1833 | 17 Jun 1916 |
| Sisson | Etta | P. | 23 Aug 1911 | 30 Dec 1994 |
| Sisson | Lois | M. | 19 Feb 1934 | 9 Aug 1995 |
| Sisson | Robert | Eugene Sr. | 7 Mar 1908 | 14 Feb 1968 |
| Sisson | Robert | R. | 21 Aug 1934 | 22 Apr 1984 |
| Small | Cordelia | 20 Aug 1854 | 22 Feb 1930 | |
| Small | Florence | M. | ||
| Small | J. | L. S. | ||
| Small | John | L. | 25 Feb 1849 | 18 May 1910 |
| Small | Roy | E. | ||
| Smith | ? | |||
| Smith | ? | |||
| Smith | Amelia | Peterson | 1878 | 26 Nov 1959 |
| Smith | Avery | A. | 10 Aug 1879 | 1 Feb 1958 |
| Smith | Fannie | M. | 11 Aug 1874 | 30 Jul 1961 |
| Smith | George | Willis | 1879 | 23 Jun 1961 |
| Smith | Loren | D. | 24 Oct 1904 | 29 Mar 1942 |
| Smith | Maude | B. | 1880 | 24 Sep 1974 |
| Smith | Mayme | W. | 6 May 1904 | 8 Feb 1972 |
| Socwell | Harry | 1866 | 21 Aug 1881 | |
| Socwell | Joan | 1839 | 30 Dec 1885 | |
| Socwell | Jonathan | C. | 1 Dec 1838 | 24 Dec 1908 |
| Stanley | James | M. | 1872 | 19 Feb 1960 |
| Stanley | Marie | 1871 | 1 Nov 1958 | |
| Starks | Audrey | 14 Aug 1921 | 18 Jul 1986 | |
| Starks | Dennis | Doyle | 22 Aug 1944 | 19 Aug 1969 |
| Starks | Gwendolyn | 1919 | 21 Mar 1985 | |
| Starks | Lester | R. | 25 Dec 1982 | |
| Starks | Melvin | L. | 2 Apr 1919 | 25 Jun 1972 |
| Stephenson | G. | W. | 1839 | 2 Aug 1890 |
| Stonebraker | Fredrick | 1850 | 16 Aug 1891 | |
| Stookey | Anna | 1834 | 28 Oct 1895 | |
| Stookey | Dorothy | F. | 1901 | 29 Jul 1975 |
| Stookey | Effie | 1882 | 21 Jan 1885 | |
| Stookey | Jacob | 1832 | 3 Feb 1912 | |
| Stookey | Nathaniel | 1885 | 15 Jun 1887 | |
| Stookey | Walter | M. | 1877 | 29 Jan 1879 |
| Storms | Cora | 21 Nov 1881 | ||
| Stout | Florence | 21 Oct 1873 | 25 Aug 1875 | |
| Stout | Infant | 23 Nov 1881 | 25 Nov 1881 | |
| Strahan | George | 17 Sep 1872 | ||
| Strahan | Thomas | 1873 | 7 Sep 1874 | |
| Sutphin | Doris | 25 Sep 1926 | 5 Oct 1997 | |
| Sutphin | Edna | Blanche | 23 Jan 1897 | 14 Oct 1961 |
| Sutphin | Evert | 30 Jul 1895 | 10 Nov 1966 | |
| Sutphin | Richard | W. | ?? Feb 1927 | 6 Jun 1984 |
| Sutphin | Thelia | 1873 | 19 Jul 1949 | |
| Tacktor | Carl | Oscar Fredrick | 1858 | 15 Apr 1934 |
| Tacktor | Ellen | 1870 | 5 Sep 1921 | |
| Tector | Bertha | Margaret | 10 Dec 1913 | 23 May 1967 |
| Tector | Clarence | O. | 30 Nov 1907 | 27 Sep 1980 |
| Tector | Ira | H. | 9 May 1910 | 17 Dec 1990 |
| Thielman | Eva | 1902 | 1982 | |
| Thielman | George | Robert | 27 Dec 1931 | 28 Dec 1940 |
| Thielman | Gerhart | George | 1900 | 8 May 1946 |
| Thomas | Irene | E. | 1899 | 1988 |
| Thomas | Walter | I. | 28 Oct 1900 | 17 Sep 1970 |
| Timmons | Thomas | 1823 | 8 Jul 1892 | |
| Tinglief | John | F. | 1 May 1859 | 26 Nov 1914 |
| Tinglief | M. | E. | 24 Oct 1924 | 29 Mar 1902 |
| Tinsley | Acquilla | C. | 19 Feb 1860 | 4 Apr 1949 |
| Tinsley | Elvira | 12 May 1831 | 22 Mar 1949 | |
| Tinsley | Jeremiah | K. | 27 Nov 1827 | 22 Dec 1894 |
| Toland | Jennie | 14 Nov 1853 | 5 Jul 1891 | |
| Toland | Thomas | 7 Mar 1853 | 26 Oct 1883 | |
| Tucker | Carrie | E. | 1884 | 1969 |
| Tyson | Ira | 1832 | 15 Dec 1902 | |
| Tyson | Susanna | 21 Aug 1841 | 11 Nov 1909 | |
| Ulerich | A. | W. | 8 Feb 1883 | |
| Unruh | Duane | Lee | 8 May 1964 | 8 May 1964 |
| Waddell | Fred | P. | 15 Feb 1906 | 24 Jul 1990 |
| Waddell | Mae | M. | 14 May 1906 | 4 Jan 1990 |
| Wade | Joseph | 18 Nov 1896 | 19 Nov 1896 | |
| Wallace | Leonadus | 1875 | 24 Sep 1877 | |
| Wallace | William | 1875 | 3 Jun 1875 | |
| Walline | Amanda | A. | 1883 | 11 Feb 1975 |
| Walline | Anna | Lucille | 18 Sep 1886 | 28 Jun 1959 |
| Walline | Axel | Bernard | 18 Nov 1880 | 13 Sep 1921 |
| Walline | Carl | David | 1876 | 26 Dec 1948 |
| Walline | Curtis | L. | 19 Jan 1915 | 5 Apr 1979 |
| Walline | Infant | |||
| Walline | Mildred | 18 Mar 1907 | 8 Jun 1997 | |
| Walline | Stanley | Bernard | 1933 | 1 Oct 1951 |
| Walline | Sylvan | 26 Jan 1908 | 5 Feb 1968 | |
| Walline | Vernald | M. | 13 Feb 1913 | 26 Sep 1996 |
| Way | Evalena | 1874 | 4 Sep 1875 | |
| Way | John | Sherman | 1885 | 1 Apr 1887 |
| Webster | Nellie | Francis | 20 Oct 1909 | 18 Mar 1916 |
| Wenger | Edwin | 4 Jul 1863 | 3 Nov 1886 | |
| Wenger | Jennifer | M. | 17 Mar 1976 | 26 Mar 1976 |
| Wenger | Rebecca | L. | 21 Nov 1836 | 27 Jun 1895 |
| Wenger | Sarah | A. | 28 Sep 1864 | 6 Jul 1887 |
| Whisler | Edward | G. | 20 Apr 1873 | 22 Sep 1902 |
| White | Mildred | 16 Aug 1900 | ||
| White | William | |||
| Wiederstein | Albert | 20 Nov 1894 | 2 Sep 1980 | |
| Wiederstein | Elizabeth | 22 Feb 1898 | 21 Jul 1967 | |
| Wiles | Susan | 1856 | 11 Feb 1880 | |
| Williams | Delana | 20 Dec 1918 | 24 Nov 1965 | |
| Williams | Ernest | R. | 15 Jan 1895 | 8 Sep 1975 |
| Williams | Evelyn | 4 Oct 1922 | 12 Apr 1989 | |
| Williams | Henry | J. | 9 Sep 1822 | 2 Jul 1882 |
| Williams | James | E. | 13 Apr 1922 | 2 Sep 1991 |
| Williams | John | Henry | 10 Jun 1876 | 19 Aug 1952 |
| Williams | Melvin | C. | 3 Nov 1951 | 20 Jun 1986 |
| Williams | Nannie | Marie | 22 Jun 1833 | 19 Jun 1917 |
| Williams | Phoebe | 18 Feb 1903 | 19 Feb 1989 | |
| Wilson | baby | |||
| Wilson | baby | |||
| Wilson | Catharine | 1826 | 15 Apr 1906 | |
| Wilson | Clinton | C. | 6 Dec 1909 | 21 Sep 1913 |
| Wilson | Dickson | 1816 | 12 Jun 1896 | |
| Wilson | Harriet | 27 Dec 1846 | 1 Apr 1935 | |
| Wilson | Infant | |||
| Wilson | J. | K. | 21 Mar 1842 | 30 Oct 1917 |
| Wilson | J. | R. | ||
| Wilson | John | |||
| Wilson | John | S. | 1864 | 26 Dec 1897 |
| Wilson | Leslie | W. | 12 Dec 1898 | 7 Jan 1994 |
| Wilson | Lewis | 1841 | 11 May 1926 | |
| Wilson | Lulu | Belle | 25 Dec 1905 | 27 Jul 1989 |
| Wilson | Lydia | E. | 1863 | 11 Jun 1887 |
| Wilson | Margaret | 1846 | 1880 | |
| Wolf | Jacob | 21 Jan 1818 | 13 Aug 1889 | |
| Wolfe | John | W. | 6 Jun 1927 | |
| Wolfe | Sarah | 1844 | 3 Dec 1877 | |
| Wood | Daisy | |||
| Wood | J. | B. | 1880 | |
| Wyman | Alfred | W. | 1833 | 24 Nov 1880 |
| Wyman | Dan | J. | 1852 | 7 Jun 1891 |
| Wyman | David | C. | 4 Jan 1841 | 12 Aug 1922 |
| Wyman | Edward | 1849 | 1917 | |
| Wyman | Jessie | 3 Nov 1852 | 6 Oct 1938 | |
| Wyman | Laura | 1838 | ? Jul 1914 | |
| Wyman | Mary | A. | 1802 | 16 Feb 1892 |
| Wyman | Winnie | May | 1878 | 21 Aug 1880 |
| Yost | Verneta | 20 Jan 1923 | 6 Jul 1981 | |
| Young | Emma | L. | 1861 | 28 Jan 1939 |
| Young | William | S. | 1865 | 1938 |
| Zody | Hazel | 1894 | 13 May 1895 |
updated: 24-May-2004