| Last Name | First Name | DOB | DOD | Age |
| ---------- | ----------------- | ----------- | ----------- | --------- |
| Alger | Earl Glenwood | 8 Feb 1897 | 27 Jul 1897 | |
| Alger | Earl L. | 13 Sep 1851 | 23 Aug 1917 | |
| Alger | Hensley D. | 1915 | 1958 | |
| Alger | John Walter | 26 Aug 1876 | 17 Dec 1942 | |
| Alger | Julia M. | 23 Sep 1887 | 21 Dec 1918 | |
| Alger | Margy | 11 May 1859 | 3 May 1897 | |
| Alger | Rilla M. | 22 Feb 1888 | 5 May 1941 | |
| Alger | Westley J. | 3 Nov 1909 | 7 Jul 1928 | |
| Arn | Charley J. | 4 Feb 1856 | 26 Dec 1917 | |
| Arn | Father | |||
| Arn | Fred | |||
| Arn | Mother | |||
| Arn | Mrs. | |||
| Baker | Willie | 1883 | 4M 23D | |
| Bassett | Martha L. | 1834 | 1908 | |
| Bassett | W. W. | |||
| Beal | William R. | 11 Feb 1887 | 11D | |
| Berry | James C. | 1 Mar 1859 | 27 Jan 1902 | |
| Billings | Infant | |||
| Billings | Mary Ely | 1888 | 1911 | |
| Blake | Belle Elizabeth | 21 Apr 1865 | 14 May 1924 | |
| Blake | Charlotte | 17 Sep 1840 | 4 Nov 1916 | |
| Bodine | B. | 1822 | 1904 | |
| Bodine | Elisa Beth | 1813 | 1904 | |
| Borin | Harv | |||
| Brank | Sarah M. | 1883 | 1956 | |
| Cassingham | Mary | 1913 | 72Y 6M | |
| Cavenee | Clydie | 1886 | 1887 | |
| Cavenee | Florence | 1882 | 1892 | |
| Cavenee | Minerva Ellen | 1854 | 1890 | |
| Cox | Child | |||
| Cox | Dela | |||
| Cox | Edna | 20 Jun 1914 | 21 Jun 1914 | |
| Cox | Elva May | 1880 | 1945 | |
| Cox | George W. | 1869 | 1948 | |
| Cox | Julia C. | 1867 | 1946 | |
| Cox | Roy | 5 Jun 1896 | 28 Nov 1911 | |
| Cox | Thomas | 1880 | 49Y 5M | |
| Cox | Tommy | 21 May 1891 | 12 Jul 1902 | |
| Cox | Val | 1863 | 1940 | |
| Deford | Infant | |||
| Deford | Rosa L. | 1860 | 1903 | |
| Deford | William H. | 1854 | 1935 | |
| Donal | Adelia V. | 1 Apr 1848 | 16 Jan 1928 | |
| Donal | Marie | 1893 | 1927 | |
| Donal | Mary H. | 11 Feb 1891 | 16 Dec 1912 | |
| Donal | Thomas J. | 19 Mar 1842 | 5 Nov 1912 | |
| Durland | Debborah | 1848 | 1901 | |
| Durland | Emma Anna | 8 Feb 1880 | 10 May 1935 | |
| Durland | Ernestine | 17 Jun 1915 | 12 Aug 1916 | |
| Durland | Harry | 27 Jul 1913 | 3 Feb 1926 | |
| Durland | Keith | 24 Aug 1919 | ||
| Durland | Lillie E. | 1907 | 1908 | |
| Ellwood | Albert | 14 Apr 1882 | 24 Jul 1937 | |
| Ellwood | Lilly | 10 Jan 1879 | 22 Feb 1920 | |
| Faris | David | 14 Jul 1812 | 11 Oct 1885 | |
| Farley | Floyd | 3 Aug 1899 | 10M 17D | |
| Gibson | Daniel D. | 10 Mar 1829 | 10 Apr 1911 | |
| Gomer | Alfred E. | 1881 | 1939 | |
| Gomer | August | 1837 | 1919 | |
| Gomer | Axel V. | 1878 | 1920 | |
| Gomer | Charley A. | 1871 | 1922 | |
| Gomer | Charlotta | 1845 | 1904 | |
| Gomer | John A. | 13 May 1876 | 23 Jul 1926 | |
| Gomer | Ruby Ereka | 2 Oct 1911 | 29 Nov 1916 | |
| Gomer | Victor Harold | 10 Sep 1910 | 22 Nov 1910 | |
| Goodacre | John F. | 15 Nov 1882 | 28 Jul 1883 | |
| Griswold | Carrie | 1891 | 1953 | |
| Grooms | Amelia | 14 Nov 1899 | 19 Nov 1899 | |
| Grooms | Emily | 19 Jul 1870 | 5 Jan 1956 | |
| Grooms | Lottie | 1900 | 1910 | |
| Grooms | Mahlon | 24 Sep 1865 | 13 Jul 1948 | |
| Haas | Ellis V. | 5 Aug 1850 | 3 Aug 1902 | |
| Haas | Florence L. | 1852 | 1926 | |
| Haas | Samuel V. | 1879 | 1932 | |
| Hailings | Chester W. | 11 Jan 1906 | 4 Feb 1907 | |
| Hailings | Geo. W. | 21 Jan 1888 | 14 Nov 1893 | |
| Hailings | Infant | 27 Jan 1913 | ||
| Hailings | Nancy J. | 11 Apr 1861 | 13 Jul 1934 | |
| Hailings | William B. | 17 Jul 1843 | 9 Aug 1921 | |
| Haywood | Elizabeth E. | 12 Feb 1861 | 8 Jan 1917 | |
| Haywood | Horace R. | 14 May 1849 | 11 Oct 1924 | |
| Henrick | J. H. | |||
| Hildinger | Bettie | 1891 | 1893 | |
| Hildinger | Christian G. | 1857 | 1942 | |
| Hildinger | Christina K. | 1860 | 1934 | |
| Hildinger | Christine | 11 Aug 1830 | 9 Apr 1914 | |
| Hildinger | Gottlick | 6 Jan 1828 | 28 Mar 1914 | |
| Hildinger | Irene | 12 Sep 1901 | 15 May 1932 | |
| Hildinger | Lillian E. | 28 Jul 1895 | 24 Dec 1914 | |
| Hildinger | Mary A. | 6 Mar 1889 | 14 Feb 1915 | |
| Hites | Clara A. | 13 Nov 1859 | 9 Oct 1915 | |
| Hites | D. E. | 19 Apr 1894 | ||
| Hites | Elizabeth | 1883 | 1956 | |
| Hites | J. S. | 16 Mar 1894 | 3Y 10M | |
| Hites | Lillian May | 6 Sep 1915 | 22 Nov 1915 | |
| Holler | Ansil Wayne | 1884 | 1934 | |
| Holler | Etta | 24 Mar 1866 | 25 Aug 1908 | |
| Holler | Joy | 23 Mar 1888 | 30 Mar 1888 | |
| Holler | Moses | 17 Aug 1847 | 8 Oct 1915 | |
| Honaker | Edgar C. | 1888 | 3Y 6m | |
| Hughes | Katherine Letitia | 1916 | 1918 | |
| Hughes | Myra M. | 1886 | 1946 | |
| Hunsinger | Albert G. | 1897 | 1957 | |
| Hunsinger | Charles | 1881 | 1953 | |
| Hunsinger | George | 1887 | 1953 | |
| Hunsinger | George | 1Y 4M | ||
| Hunsinger | Lena | 1895 | 1953 | |
| Hunsinger | Nichols | 1850 | 1906 | |
| Hunsinger | Sophia | 1859 | 1946 | |
| Hunt | Alice Elizabeth | ?? May 1911 | ?? May 1911 | |
| Klein | Christian | 1854 | 1946 | |
| Klein | Daniel P. | 8 Oct 1893 | 7 Months | |
| Klein | George | 1885 | 1907 | |
| Klein | Magdalena | 1846 | 1925 | |
| Kramer | Alma M. | 1874 | 1914 | |
| Kramer | Celeste M. | |||
| Kramer | Cornelius | 1838 | 1911 | |
| Kramer | Infant | |||
| Kramer | Infant | 4 Jul 1887 | ||
| Kramer | Lydia A. | 1850 | 1905 | |
| Kramer | Rufus Elmer | 1919 | ||
| Kramer | Solome | 1847 | 1886 | |
| Krebbs | Josiah L. | 6 May 1833 | 18 Jun 1900 | |
| Krebbs | Louie R. | 5 Jun 1883 | 11 Jun 1883 | |
| Lindholm | Sylvia E. | 7 Apr 1904 | 28 Apr 1904 | |
| Matson | Virginia Lee | 5 Feb 1930 | 26 Mar 1930 | |
| Mock | Clyde | 27 Jul 1893 | 2Y 7M | |
| Mock | D. O. | 28 Mar 1905 | 19Y | |
| Mock | Ruben | 6 Aug 1890 | ||
| Mohn | Child | |||
| Myerly | M. | |||
| Myers | Darius | 1842 | 1927 | |
| Myers | Darius Nels | 1905 | 1906 | |
| Myers | Jennie A. | 1882 | 1894 | |
| Myers | Katheryn E. | 1856 | 1931 | |
| Myers | Marion Lee | 14 Jun 1923 | 17 Nov 1923 | |
| Myers | Matson L. | 4 Apr 1915 | 14 Dec 1933 | |
| Myers | Sarah A. | 1867 | 1895 | |
| Myers | Wendell Keith | 1917 | 1918 | |
| Nelson | Dell E. | 19 Mar 1873 | 8 May 1905 | |
| Nelson | Elmer | 5 Jan 1877 | 9 May 1905 | |
| Nelson | Hanna | 1892 | 1958 | |
| Nelson | S. G. | 26 Sep 1865 | 8 May 1905 | |
| Nixon | James | 1820 | 23 Dec 1878 | |
| Nixon | Ula | 13 Mar 1888 | 5Y 4M 25D | |
| Noggle | S. J. | |||
| Norman | Carl Johan | 24 Jan 1843 | 7 Sep 1919 | |
| Norman | Emma Christina | 5 May 1835 | 27 Jan 1913 | |
| Oaks | Carl Enock | 24 Jan 1891 | 23 Dec 1892 | |
| Oaks | Carl J. | 1836 | 1906 | |
| Oaks | G. Herman | 3 Jul 1893 | 21 Dec 1952 | |
| Oaks | Mathilda | 1856 | ||
| Oberg | Chester Ludwig | 30 Oct 1906 | 4 Sep 1907 | |
| Oberg | Ernest | 13 Aug 1868 | 29 Aug 1958 | |
| Oberg | Hannah | 28 Aug 1878 | 2 Jul 1958 | |
| Pennock | Rebeca | 27 May 1827 | 18 Nov 1885 | |
| Peterson | Wendell Harris | 30 Nov 1925 | ||
| Pridemore | Orbin | 3 Aug 1917 | ||
| Reed | Christina | 7 Oct 1868 | 1958 | |
| Reed | Elmer W. | 9 Apr 1861 | 18 Feb 1923 | |
| Ridell | Dave W. | 25 Aug 1896 | 31Y 18D | |
| Ridell | Elizabeth | 17 Feb 1838 | 12 Sep 1910 | |
| Ridell | Wm. | 18 May 1828 | ||
| Ridenour | Carolin | 1830 | 1896 | |
| Ridenour | George | 1829 | 1908 | |
| Ridenour | George | |||
| Ridenour | Nicholas | 1871 | 1907 | |
| Rider | Orpha P. | 15 Dec 1886 | 10M | |
| Rodine | Albin | |||
| Schriner | Allice M. | 1869 | 1929 | |
| Schriner | Jacob | 8 Aug 1893 | 63Y 9M | |
| Schriner | James A. | 1859 | 1944 | |
| Schriner | Juliet Alma | 11 Mar 1865 | 12 Jun 1947 | |
| Schriner | Mary A. | 27 Sep 1897 | 63Y 9M | |
| Schriner | William Francis | 11 Feb 1857 | 21 Dec 1940 | |
| Scott | Ettie | 6 Feb 1852 | 27 Aug 1934 | |
| Scott | J. W. | 27 May 1884 | 55Y 4M | |
| Scott | Leander | 7 Mar 1853 | 15 Apr 1926 | |
| Shriver | Emma | 21 Aug 1856 | 25 Dec 1900 | |
| Skinner | Evert | 8 Jul 1885 | 1M 3D | |
| Smith | Child | |||
| Smith | Nathan James | |||
| Soude | Arnold Carl | 27 Aug 1894 | 24 Sep 1937 | |
| Soude | Erick E. | 10 Sep 1831 | 13 Dec 1923 | |
| Soude | Hanna S. | 30 Jul 1856 | ||
| Soude | John | |||
| Spittler | Lulub | 30 Nov 1888 | 3M | |
| Spittler | Maud | 6 Feb 1887 | 1Y 7M | |
| Spittler | Virgil | 22 Jul 1899 | 21D | |
| Spittler | Wilber J. | 25 Mar 1901 | 1Y 7M | |
| Swabby | Ellen A. | 1865 | 1918 | |
| Swabby | Frank W. | 1860 | 1911 | |
| Swabby | Thomas | |||
| unknown | ||||
| Waldo | Children | |||
| Walker | Le Otus | 3 Jun 1891 | 4Y 5M | |
| Walker | Martha J. | 16 Mar 1891 | 4M | |
| Waller | Phila L. | 21 Mar 1880 | 5Y 1M 23D | |
| Wiard | Arminda | 1879 | 1947 | |
| Wiard | Cleo | 1901 | ||
| Wiard | Marie | 1907 | ||
| Wiard | Samuel | 1872 | 1941 | |
| Wilhelm | Charles J. | 1845 | 1897 | |
| Wilhelm | Claude J. | 1895 | 1918 | |
| Wilhelm | Mother | 1861 | ||
| Work | James F. | 7 Mar 1883 | 24 Jul 1915 | |
| Work | Joseph S. | 6 Oct 1851 | 14 Feb 1925 | |
| Work | Margaret E. | 21 Jul 1855 | 26 Jun 1914 | |
| Wynn | Bryan E. | 2 Sep 1896 | 17 Apr 1957 | |
| Wynn | Chambers S. | |||
| Wynn | Elizabeth | 30 Nov 1804 | 11 Jun 1880 | |
| Wynn | Ester | 13 Dec 1912 | ||
| Wynn | Guy O. | 10 Aug 1884 | 7Y 11M | |
| Wynn | Harry J. | 30 Aug 1924 | ||
| Wynn | Mary A. | 8 Feb 1830 | 25 Jan 1888 | |
| Wynn | Mildred L. | 23 Nov 1864 | 17 Jan 1942 | |
| Wynn | Ralph O. | 12 Apr 1882 | 3M 5D | |
| Wynn | S. D. | 5 Nov 1897 | 76Y 8M | |
| Wynn | Silas S. | 26 Dec 1860 | 25 Oct 1935 | |
| Yogom | Peter | 4 Sep 1884 | 75Y 6M | |
| Young | Elvira | 1873 | 1929 | |
| Young | Ernest | 1871 | 1947 | |
| Young | Everard | 24 Jan 1893 | 29 Oct 1925 | |
| Young | Infant | 1905 | ||
| Young | Infant | |||
| Young | Laurence | 15 Jan 1906 | 26 Jan 1924 |
updated: 24-May-2004