| Last Name | First Name | Birth Date | Age | Death Date |
| ----------- | ------------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Blair | Adeline | 13 Feb 1884 | ||
| Blair | Alice | 4y 2m 11d | 14 Dec 1883 | |
| Blair | Frank | 27 May 1846 | 16 Feb 1911 | |
| Blair | John | 25 Sep 1880 | 2 Dec 1880 | |
| Blair | John B. | 31 Aug 1846 | 12 Aug 1933 | |
| Blair | Mary | 14 Jan 1856 | ||
| Blair | Matilda | 15 Aug 1878 | 7 Dec 1879 | |
| Blair | Melie | 19 Mar 1879 | ||
| Blair | Ozilda | 4 Apr 1854 | 16 Oct 1880 | |
| Blair | Pamnela | 15 Nov 1876 | 6 Mar 1910 | |
| Carifel | Jennie | 1854 | 1935 | |
| Carifel | Samuel H. | |||
| Chartrand | Anoclet | 4 Apr 1823 | 5 Jan 1889 | |
| Chartrand | Louisiana | 26y 11m 19d | 25 Aug 1875 | |
| Chartrand | Margruite | 17 Dec 1823 | 28 Jan 1909 | |
| Chartrand | Roy Ralph | 12 Jul 1889 | 10 Aug 1891 | |
| Coyer | Dora B. | 4 Dec 1889 | 23 Oct 1907 | |
| Curby | Eliza | 16 Aug 1897 | 28 Feb 1944 | |
| Curby | Josephine | 9 May 1848 | 14 May 1924 | |
| Curby | Triffley | 28 Mar 1848 | 21 Jun 1887 | |
| Curby? | Emeline | 16 May 1883 | 8 Apr 1884 | |
| Curby? | Mosie | 20 Sep 1885 | 18 Feb 1887 | |
| Delphon | Eugene Ray | 1935 | ||
| Delphon | Meddie J. | 1879 | 1940 | |
| Delphon | Susie | 1886 | 1975 | |
| Delphone | Kathrine | 17 Mar 1854 | 12 Oct 1908 | |
| Dennis | Frank | 3 Nov 1878 | 5m 13d | 16 Apr 1879 |
| Dennis | Roy | 30 Jun 1887 | 2y 9m 20d | 20 Apr 1890 |
| Duby | Daisy | 9m | ||
| Duby | Pearl Dell | 3 Feb 1888 | 25 Aug 1960 | |
| Duby | William | 1876 | 1941 | |
| Duby | Zella | 12 Oct 1877 | 27 Oct 1914 | |
| Fellers | Bessie Edna | 16 Jan 1884 | 27 Jul 1916 | |
| Fellers | George Walter | 11 Jan 1913 | 4 May 1980 | |
| Fellers | Virginia Lee | 8 Feb 1917 | ||
| Hermes | Elizabeth | 1881 | 1947 | |
| Hermes | Katherine | ?? Mar 1919 | ?? Apr 1919 | |
| Hermes | William C. | 1873 | 1948 | |
| Hetzke | Baby | 13 Dec 1889 | 14 Dec 1889 | |
| Hetzke | Louesa | 11y 14d | 11 Dec 1884 | |
| Kaegi | David | 8 Mar 1854 | 14 Feb 1935 | |
| Kaegi | Malina | 17 Feb 1861 | 23 Feb 1910 | |
| Kirby | Diana | 25 May ???? | ||
| Lagree | Fabian | 20 Jan 1834 | 12 Nov 1899 | |
| Lagree | Victoria | 20 Jan 1838 | 13 May 1913 | |
| Lively | Delmina | 32y 4m 8d | 5 Jan 1898 | |
| Lively | John | 1877 | 1941 | |
| Lively | Matilda | 3 Feb 1881 | 18 Mar 1957 | |
| Manny | Agnes | 14 Mar 1876 | 26 Jun 1878 | |
| Manny | Amarline | 23 Aug 1878 | 10 Dec 1879 | |
| Manny | Emil | 9 Aug 1873 | 17 Mar 1877 | |
| Manny | Emma | 9 Aug 1873 | 23 Sep 1879 | |
| Manny | John | 19 Feb 1831 | 16 May 1909 | |
| Manny | Noah | 13 Aug 1865 | 9 Dec 1891 | |
| Manny | Phileomene | 22 Sep 1837 | 21 Mar 1903 | |
| Mellon | Alice | |||
| Mulliken | A. | 25y | 13 Aug 1881 | |
| Mulliken | Ethel | 17y | 9 Aug 1894 | |
| Ponton | Angelia C. | 1858 | 1937 | |
| Ponton | Frank | 11 Nov 1851 | 29 Dec 1897 | |
| Williamson | A. | 65y 10m | 18 Oct 1896 | |
| Williamson | Mary | 62y | 20 Jun 1896 | |
| Willliamson | Minnie | 20 May 1879 | 6 Jun 1880 |
updated: 24-May-2004