| Last Name | First Name | Middle Name | Birth Place | Birth Date | Death Place | Death Date |
| ------------ | ---------- | --------------- | ----------------------------- | ----------- | -------------- | ----------- |
| Anderson | Johannis | 22 Jun 1876 | ||||
| Baekstrom | Margareta | Hille Sweden | 18 Jun 1827 | 5 Dec 1894 | ||
| Barn | Sven | Velmis Q | 1875 | |||
| Berg | Anders | Bengtson | Sweden | 1801 | 17 Sep 1872 | |
| Berg | Lisa | Persbergs, Vermland, Sweden | 15 Mar 1807 | Lindsborg KS | 18 Sep 1883 | |
| Bergstrom | Andereas | Sweden | 24 Dec 1842 | Lindsborg KS | 7 Dec 1920 | |
| Bergstrom | Arma | Lisa | 1827 | 1895 | ||
| Bolund | John | ?? Mar 1874 | ||||
| Cedarstrom | Batty | E. Sweden | 19 Sep 1830 | 9 Apr 1905 | ||
| Ekstrom | Christina | Magdalena | Hille Sweden | 12 Sep 1835 | 22 Nov 1908 | |
| Ekstrom | Edward | 14 Apr 1876 | 17 Dec 1900 | |||
| Ekstrom | Johan | Olaf | Warina Sweden | 17 Feb 1835 | 20 Feb 1910 | |
| Elmquist | Mrs. | Sweden | 1841 | 27 Dec 1871 | ||
| Forshin | Olaf | Nelson | Hamebo Sweden | 16 Nov 1827 | 24 Oct 1900 | |
| Forslin | Sara | Nelson | 23 Apr 1913 | |||
| Gustafson | Amanda | Teresia | 15 Feb 1879 | 18 Mar 1885 | ||
| Gustafson | Arma | Charlotta | 28 Mar 1881 | 1 Apr 1885 | ||
| Gustafson | Ermna | Gustafva | 31 Jan 1884 | 18 Jul 1884 | ||
| Hakansdotter | Brita | 1816 | 3 Apr 1888 | |||
| Hanson | Maria | Gustafs Sweden | 3 Aug 1825 | 31 Jan 1907 | ||
| Hedin | Anna | Maria | 23 May 1873 | 23 May 1873 | ||
| Hedin | Christina | Hille Sweden | 15 Oct 1843 | 23 Oct 1874 | ||
| Hedstrum | Ema | Matilda | 22 Apr 1881 | 7 Oct 1881 | ||
| Hillberg | Andrew | Hille Sweden | 2 Nov 1825 | 30 Jan 1896 | ||
| Hillberg | Brita | Christina | Hille Sweden | 2 Feb 1830 | 1 May 1907 | |
| Hillgren | E. | Hille Sweden | 17 Apr 1822 | 31 Aug 1874 | ||
| Johnson | Anna | 21 Dec 1874 | 7 Jan 1875 | |||
| Johnson | Anna | C. | 12 Jul 1915 | |||
| Johnson | Brita | Maria | 5 Jul 1835 | Lindsborg KS | 2 Nov 1883 | |
| Johnson | Britta | ?? Feb 1923 | ||||
| Johnson | Carl | 1911 | 5 Jun 1911 | |||
| Johnson | Carl | Albert | 1884 | 1960 | ||
| Johnson | Charley | L. | Sweden | 1862 | Lindsborg KS | 29 Mar 1933 |
| Johnson | Clarence | Edwin | 16 Aug 1903 | 21 Aug 1910 | ||
| Johnson | Edward | ?? Apr 1877 | ||||
| Johnson | Emma | A. | 1876 | 1937 | ||
| Johnson | Eva | 13 Dec 1897 | 23 Dec 1897 | |||
| Johnson | Harma | 3 Oct 1887 | 30 Dec 1895 | |||
| Johnson | Inga | 1853 | 21 Jan 1884 | |||
| Johnson | John | A. | 1872 | 1947 | ||
| Johnson | John | Erick | 10 Feb 1819 | 7 Jul 1889 | ||
| Johnson | John | R. | Smoland Sweden | ?? Dec 1859 | 26 Mar 1922 | |
| Johnson | Per | Alfred | Lindsborg | 20 Mar 1876 | ||
| Johnson | Per | Wilhelm | 19 Dec 1881 | 26 Mar 1882 | ||
| Johnson | Peter | Hamrange Sweden | 7 Jun 1848 | 25 Dec 1896 | ||
| Johnson | Sven | Johnan Emanual | 1883 | |||
| Leyton | 25 Dec 1897 | |||||
| Lindquist | Johannis | 1874 | 1875 | |||
| Lungstrom | Andrew | Sweden | 20 Oct 1839 | Lindsborg KS | 3 Dec 1914 | |
| Lungstrom | Edith | Paulina | 20 Jul 1886 | 12 Nov 1891 | ||
| Lungstrom | Ellen | May | 14 Feb 1884 | 12 Apr 1896 | ||
| Lungstrom | Julia | Eveline Elinora | 11 Dec 1902 | 17 Apr 1905 | ||
| Lungstrom | Matilda | Maria | 12 Jan 1852 | 18 Aug 1897 | ||
| Mattson | Carl | Alfred | 1883 | |||
| Mattson | Emma | Christina | 1885 | 1889 | ||
| Mayer | Edward | Otto | 24 Apr 1878 | 14 Jun 1878 | ||
| Meyer | Emma | Natalia | 16 Mar 1877 | 7 Jun 1878 | ||
| Nelson | Frank | Cerus | 27 Dec 1880 | 5 Mar 1899 | ||
| Nelson | Hannah | Skane Sweden | 22 May 1858 | Lindsborg KS | 19 Jul 1936 | |
| Nelson | Johanna | Shorkhult Sweden | 16 Jan 1847 | Home TB | 26 Sep 1907 | |
| Nelson | Maria | 1 Jul 1921 | ||||
| Nelson | Nels | Karlskoga Wermland Sweden | 1 Jun 1847 | Lindsborg KS | 11 Jul 1918 | |
| Nelson | Nels | Sweden | 4 Sep 1844 | 10 Apr 1902 | ||
| Nelson | Peter | Omistad Sweden | 1838 | 18 Sep 1906 | ||
| Nelson | U. | John | Monsteras Kalmar Lain Sweden | 6 Oct 1846 | 12 Jan 1909 | |
| Nordin | Infant | 10 Oct 1917 | ||||
| Nygren | Clara | 1887 | 1974 | |||
| Nygren | Ernesst | T. | 19 Jul 1884 | 28 Nov 1977 | ||
| Olson | Alma | 12 Sep 1891 | 9 Jan 1892 | |||
| Olson | Arma | 13 Jan 1857 | 25 Nov 1888 | |||
| Olson | Blanda | 8 Oct 1889 | 2 Feb 1890 | |||
| Olson | Hjhalmar | Julius | 9 Jul 1899 | 8 Oct 1899 | ||
| Olson | John | Sasmark Wermland Sweden | 3 Mar 1835 | Lindsborg KS | 11 Feb 1919 | |
| Olson | Louise | Johanna | Ostergotland Sweden | 22 Jul 1850 | Lindsborg KS | 13 Jun 1931 |
| Olson | Oscar | Alfred | 1876 | |||
| Pearson | Christina | Hille Sweden | 1 Sep 1879 | 25 Apr 1896 | ||
| Person | Christina | Katerina | ?? Aug 1855 | ?? Apr 1881 | ||
| Peterson | Augusta | 21 Feb 1876 | ||||
| Peterson | Ida | Christina | 26 Feb 1876 | |||
| Pherson | Mrs. John | Sweden | ?? Mar 1872 | |||
| Pool | Johan | August | 1865 | 1875 | ||
| Pool | Mathes | Sweden | 3 Jun 1833 | 6 Jul 1905 | ||
| Poole | Maria | Morrum Seden | 11 Jun 1839 | Lindsborg KS | 5 Mar 1924 | |
| Schwenson | Lully | W. | 6 Jul 1880 | 24 Mar 1892 | ||
| Sederstrom | Chas. | N. | Noma Gardsjon Wermskog Sweden | 12 Aug 1827 | 12 Sep 1912 | |
| Swenson | P | August | 24 Aug 1882 | 17 May 1885 | ||
| Swenson | Selma | Elisabeth | 29 Apr 1887 | 17 Jul 1888 | ||
| Swenson | Wilhelmina | 3 May 1875 | 19 Sep 1876 | |||
| Swenson | Wilhelmina | 16 Dec 1878 | 27 Jun 1880 | |||
| Velin | Martha | Sweden | 1839 | ?? Apr 1874 | ||
| Yugstrom | 1895 |
updated: 24-May-2004