| Last Name | First Name | Birth Date | Age | Death Date |
| ---------- | ---------------- | ------------ | ----------- | ----------- |
| Becker | Anna | 8 Aug 1899 | 22 Oct 1900 | |
| Becker | Benjamine | 22 Dec 1870 | 3 Oct 1928 | |
| Becker | Elizabeth | 20 Nov 1865 | 21 Mar 1948 | |
| Becker | Elva & Alvah | 4 Jul 1900 | ||
| Blosser | Abraham M. | 19 Dec 1842 | 29 Sep 1919 | |
| Blosser | Christena | 20 May 1870 | 8 Apr 1935 | |
| Blosser | Conrad | 10 Oct 1890 | 31 Mar 1892 | |
| Blosser | Hazel Mae | ?? ??? 1910 | ?? ??? 1924 | |
| Blosser | Ivan | 16 Jan 1912 | 7 Sep 1916 | |
| Blosser | Katherine | 24 Oct 1886 | 13 Aug 1982 | |
| Blosser | Mary | 26 Mar 1847 | 17 Sep 1936 | |
| Blosser | Rudolph G. | 24 Aug 1875 | 4 Nov 1963 | |
| Blosser | Saloma | 17 Sep 1869 | 31 Mar 1892 | |
| Blosser | Theodore | 20 Sep 1865 | 31 Mar 1892 | |
| Blosser | Wilma Rose | ?? ??? 1908 | ?? ??? 1922 | |
| Boeckner | Aaron Y. | ?? ??? 1901 | ?? ??? 1969 | |
| Boeckner | Carol Nadine | |||
| Boeckner | Daniel G. | 14 Jun 1905 | 8 Oct 1973 | |
| Boeckner | Florence | 11 Apr 1907 | 20 Aug 1946 | |
| Boeckner | Gertrude R. | ?? ??? 1906 | ||
| Boeckner | John | 30 Jan 1834 | 28 Mar 1923 | |
| Boeckner | John M. | ?? ??? 1866 | ?? ??? 1944 | |
| Boeckner | Maria | 1 Sep 1845 | 2 Apr 1923 | |
| Boeckner | Sarah | ?? ??? 1876 | ?? ??? 1963 | |
| Boeckner | Verena | ?? ??? 1903 | ?? ??? 1925 | |
| Bowen | Anna Loucks | 4 Sep 1869 | 17 Feb 1959 | |
| Bowen | Walter Wallace | 25 Apr 1860 | 28 May 1951 | |
| Cruse | Andrew Jr. | 9 Mar 1827 | 23 Jul 1910 | |
| Cruse | Nancy Roena | ?? ??? 1863 | ?? ??? 1895 | |
| Cruse | Tabitha Ann | 7 Dec 1836 | 1 Sep 1907 | |
| Culp | Jacob B. | 4 Aug 1840 | 24 Mar 1915 | |
| Culp | Joseph V. | 3m 3d | 1 Feb 1885 | |
| Culp | Mary | 44y 7m 3d | 13 Oct 1884 | |
| Culp | Rebecca | 19 Oct 1846 | 6 May 1914 | |
| Dyck | Anna Mae | 16 Nov 1930 | ||
| Dyck | Fannie E. | 20 Jan 1893 | 28 Dec 1980 | |
| Dyck | Jacob H. | 28 Apr 1892 | 12 Oct 1906 | |
| Dyck | Leland Paul | ?? ??? 1934 | ?? ??? 1937 | |
| Ferguson | Magdalena | 3 Mar 1880 | ||
| Ferguson | Samuel | 9 Jul 1928 | 19 Dec 1914 | |
| Fisk | Eva Jantz | ?? ??? 1874 | ?? ??? 1954 | |
| Fretz | Eli H. | ?? ??? 1829 | ?? ??? 1881 | |
| Gibbs | Elizabeth | 9 Apr 1853 | 23 Jan 1941 | |
| Groeneman | Adolph C. | 1858 | 1945 | |
| Groeneman | Minne L. | 1859 | 1939 | |
| Hartman | Chloris | 1m 11d | 15 Dec 1884 | |
| Hayes | Chancy Oliver | 23 Apr 1885 | 23 May 1885 | |
| Hayes | Nellie | 26 May 1888 | 22 Aug 1888 | |
| Heatwole | Mary Eva | 16 Aug 1882 | 18 Aug 1883 | |
| Holdeman | 14 Jun 1859 | 17 Dec 1892 | ||
| Holdeman | 16 Jun 1885 | 27 Jan 1887 | ||
| Holdeman | Anna | 1868 | 1928 | |
| Holdeman | Anna | |||
| Holdeman | Betty Ann | 2 Nov 1944 | ||
| Holdeman | Carrie Alice | 1882 | 1883 | |
| Holdeman | Charles | 1880 | 1979 | |
| Holdeman | Conrad | 1861 | 1956 | |
| Holdeman | Daniel B. | 15 Oct 1860 | 18 Sep 1934 | |
| Holdeman | David S. | 15 Sep 1825 | 6 Apr 1905 | |
| Holdeman | Earl Fred | 1928 | 1942 | |
| Holdeman | Emma | 18 May 1878 | 23 Jun 1918 | |
| Holdeman | Esther | 16 Sep 1896 | 16 Oct 1979 | |
| Holdeman | Etta | 1902 | 1922 | |
| Holdeman | Fanny | 22 Jul 1880 | 30 Jul 1966 | |
| Holdeman | Frank | 11 Jul 1874 | 9 Jan 1947 | |
| Holdeman | Frank K. | 23 Feb 1899 | 5m 23d | |
| Holdeman | Frank W. | 27 Oct 1901 | 17 Nov 1975 | |
| Holdeman | Gretie L. | 19 Sep 1897 | 19 Dec 1977 | |
| Holdeman | Helena | 12 Oct 1829 | 10 Jul 1917 | |
| Holdeman | Helena | 2 Feb 1858 | 21 Apr 1926 | |
| Holdeman | Isah | 13 Oct 1890 | 16 Mar 1892 | |
| Holdeman | Jesse K. | 8 May 1884 | 2y 2d | |
| Holdeman | John A. | 1845 | 1918 | |
| Holdeman | John F. | 23 Nov 1893 | 15 Nov 1977 | |
| Holdeman | Jonas | 1867 | 1929 | |
| Holdeman | Joseph | 23 Mar 1888 | 8 May 1978 | |
| Holdeman | Katie H. | 25 Nov 1875 | 9 Feb 1971 | |
| Holdeman | Kittie C. | 22 Nov 1894 | 21 Jun 1981 | |
| Holdeman | Laura | 3 Jul 1879 | 13 Jul 1880 | |
| Holdeman | Lucy Ellen | 2 Nov 1871 | ||
| Holdeman | Mae G. | 1921 | 1981 | |
| Holdeman | Martha Gertrude | 16 Aug 1907 | 10 Oct 1907 | |
| Holdeman | Mary Alice | 1923 | ||
| Holdeman | Mary M. | 19 Mar 1902 | 27 May 1974 | |
| Holdeman | Mildred | 1892 | 1985 | |
| Holdeman | Mildred | 22 Feb 1906 | 24 Dec 1978 | |
| Holdeman | Morris Joseph | 17 Aug 1921 | 11 Mar 1942 | |
| Holdeman | Noah K. | 6 Jun 1885 | 3m 9d | |
| Holdeman | Pearl | 23 May 1887 | 5 Jul 1976 | |
| Holdeman | Rhonda K. | 31 Jul 1889 | 3y 2m 1d | 1 Oct 1892 |
| Holdeman | Samuel K. | 7 Apr 1858 | 28 Apr 1936 | |
| Holdeman | Sarah | 19 Aug 1870 | 12 Nov 1890 | |
| Holdeman | Sarepta | 1867 | 1941 | |
| Holdeman | Twila Katheryn | 1 Aug 1918 | 2 Apr 1919 | |
| Holdeman | Walter B. | 18 Jul 1895 | 12 Jun 1941 | |
| Holdeman | Willard E. | 1918 | ||
| Holdeman | Wilma May | 1926 | 1934 | |
| Holdeman | Wm. F. | 5 Sep 1904 | 14 Sep 1906 | |
| Howard | John | 4 Oct 1845 | 15 Sep 1919 | |
| Isaac | Katie | 1900 | 1984 | |
| Isaac | Peter P. | 1899 | 1968 | |
| Jantz | Anna | 1 Jan 1891 | 6 Nov 1985 | |
| Jantz | Daniel | 2 Jan 1882 | 9 Jun 1958 | |
| Jantz | Darlene Ann | 1956 | 1966 | |
| Jantz | Emil M. | 1884 | 1967 | |
| Jantz | Erza | 30 Jun 1889 | 21 Aug 1976 | |
| Jantz | Jacob E. | 14 Feb 1849 | 20 Oct 1892 | |
| Jantz | Nina Mae | 23 Feb 1913 | 7 Jan 1924 | |
| Jantz | Ruth | 11 Jun 1893 | 28 Oct 1967 | |
| Jantz | Sarah Jane | 1887 | 1982 | |
| Jantz | Susanna | 17 Dec 1854 | 24 Jan 1908 | |
| Johnson | Floyd | 18 Feb 1907 | 16 Mar 1907 | |
| Kaegi | David | 11 Jun 1882 | 57y 0mo 15d | |
| Kaegi | Emmaline | 9 Jan 1865 | 30 Oct 1939 | |
| Kaegi | G. M. | 22 Oct 1885 | 10 Jan 1886 | |
| Kaegi | Soloman G. | 29 Mar 1879 | 22y 5mo 9d | |
| Kleinfelt | Wilbur | 3mo 5d | ||
| Koehn | Anna | 23 Jun 1864 | 22 Dec 1945 | |
| Koehn | Charolette Nadin | ?? ??? 1936 | ?? ??? 1937 | |
| Koehn | Edward B | 21 Jan 1893 | 14 Mar 1957 | |
| Koehn | Henry K. | 18 May 1862 | 24 Nov 1932 | |
| Koehn | Ida | 24 Dec 1896 | 31 Jul 1984 | |
| Koehn | Mary | 20 Dec 1828 | 67y 10m 5d | 25 Oct 1887 |
| Koehn | Naomi | ?? ??? 1932 | ?? ??? 1965 | |
| Leatherman | Fannie | 23 Aug 1874 | 26 Dec 1928 | |
| Litwiller | Lavern Dale | ?? ??? 1956 | ||
| Loucks | David | 16 Dec 1924 | ||
| Loucks | Elda | 18 Jan 1900 | 9 Oct 1900 | |
| Loucks | Lillian | 3 Mar 1900 | 3m 24d | 22 Jun 1900 |
| Loucks | Mary E. | 3 Sep 1850 | 29 May 1931 | |
| Loucks | Peter | 22 Jan 1847 | 16 Jun 1940 | |
| Loucks ? | Helena | 21 Mar 1871 | 28 Mar 1875 | |
| Loucks ? | Martha | 28 Nov 1877 | 31 Jan 1882 | |
| Loucks ? | Martin | 24 Oct 1874 | 9 Feb 1882 | |
| Loucks ? | Sarah | 22 Jun 1880 | 3 Feb 1882 | |
| Lyon | Ann | 19 Aug 1880 | 31 Aug 1895 | |
| Lyon | Baxter | 73y | 13 Jul 1889 | |
| Lyon | D. B. | 29 Apr 1849 | 22 Nov 1924 | |
| Lyon | Edwin D. | 13 Mar 1885 | 5 Nov 1915 | |
| Lyon | Ethane | 11y 9m 22d | 30 Jul 1880 | |
| Lyon | Henry P. | 12 May 1876 | 1 Oct 1914 | |
| Lyon | Mary D | 8 Nov 1852 | 6 Feb 1920 | |
| Lyon | Royal | 13y 3m 22d | 19 Aug 1880 | |
| Lyon | Rubie | 2m 20d | 23 Dec 1882 | |
| Lyon | William | 25 Sep 1899 | 9 Jul 1901 | |
| Lyon | Winnifred | 18 Oct 1885 | 21 Jan 1887 | |
| Lyon | Wm. M. | 20y 11m 8d | 22 Oct 1892 | |
| McDenney | Bruce | 8m 19d | 18 Jun 1879 | |
| McFarland | Andrew B. | 18 May 1830 | 15 Feb 1881 | |
| McFarland | Eleanor | 14 Apr 1813 | 23 Sep 1907 | |
| Mueller | Martha Wenger | 3 Sep 1893 | 27 Jan 1985 | |
| Overholt | Anna | 25 Jul 1873 | 4 Feb 1880 | |
| Overholt | Eli B. | 16 Mar 1884 | 29 Nov 1962 | |
| Overholt | Emma Lucille | 9 Apr 1904 | 20 Oct 1916 | |
| Overholt | Joseph | 18 Jan 1849 | 23 Aug 1913 | |
| Overholt | Lucinda | 19 Mar 1882 | 10 Apr 1973 | |
| Overholt | Manasseh | 4 Jun 1847 | 5 Nov 1884 | |
| Overholt | Mary | 26 Mar 1847 | 28 Jun 1907 | |
| Overholt | William | 10 Sep 1876 | 18 Feb 1880 | |
| Parks | Charles M. | 1 Jan 1853 | 26 Aug 1922 | |
| Parks | Maggie | 19 Jan 1856 | 20 Feb 1899 | |
| Parks | Ora | 29 Apr 1892 | 3 Aug 1892 | |
| Peters | Ransom M. | ?? ??? 1905 | ?? ??? 1932 | |
| Pletcher | Beulah Belle | 29 May 1895 | 9 Oct 1978 | |
| Pletcher | Esther | 1y 4m 14d | 27 Oct 1881 | |
| Pletcher | Henry | 22 Mar 1816 | 5 Jul 1891 | |
| Pletcher | John F. | 17 Jan 1866 | 10 Feb 1920 | |
| Pletcher | Lourena | 4 Feb 1898 | 3 Feb 1958 | |
| Pletcher | Lydia | 22y 10m 4d | 20 Jun 1882 | |
| Pletcher | Nellie | ?? ??? 1884 | ?? ??? 1952 | |
| Pletcher | Roy | 6 Oct 1893 | 29 May 1974 | |
| Pletcher | Samuel K. | ?? ??? 1857 | ?? ??? 1910 | |
| Pletcher | Susannah Holdema | ?? ??? 1865 | ?? ??? 1947 | |
| Ratzloff | John Adin | 12 Sep 1917 | 14 Sep 1917 | |
| Ratzloff | Jonas | ?? ??? 1894 | ?? ??? 1984 | |
| Ratzloff | Katherine | ?? ??? 1891 | ?? ??? 1974 | |
| Ratzloff | Katherine | |||
| Rice | Frank | 16 May 1862 | 21 Apr 1891 | |
| Rice | Lillian | ?? ??? 1888 | ||
| Schilling | Emily | 27 May 1881 | 22 Aug 1907 | |
| Schmidt | Beatrice | ?? ??? 1934 | ||
| Schmidt | LeRoy B. | ?? ??? 1937 | ?? ??? 1966 | |
| Schneider | Clarence | ?? ??? 1908 | ||
| Schneider | Dan H. | 4 May 1905 | 23 Sep 1972 | |
| Schneider | Gladwin Albert | 9 Jun 1939 | ||
| Schneider | Gladys | ?? ??? 1910 | ?? ??? 1969 | |
| Schneider | Henry | 14 Nov 1901 | 7 Nov 1979 | |
| Schneider | Marie | 28 Dec 1907 | 20 Dec 1967 | |
| Schneider | Mary | 15 Aug 1880 | 15 Aug 1940 | |
| Schneider | William | 17 Sep 1868 | 17 Aug 1964 | |
| Seger | Henry J. | ?? ??? 18885 | ?? ??? 1960 | |
| Seger | Lydia W. | ?? ??? 1886 | ?? ??? 1985 | |
| Seger | Melvin H. | 28 Sep 1910 | 12 Nov 1910 | |
| Small | Elizabeth Marie | 21 Sep 1951 | 2 Nov 1956 | |
| Smith | Benj David | 17 Oct 1939 | 7 Aug 1961 | |
| Smith | Benjaman | 1904 | 1968 | |
| Smith | Mary | 67y 8m 9d | 14 Nov 1902 | |
| Steiner | Carrie | 5 Jan 1883 | ||
| Steiner | David | 1887 | 1969 | |
| Steiner | Hattie | 1893 | 1944 | |
| Steiner | Helena B. | 9 Jan 1886 | 15 Mar 1985 | |
| Steiner | Henry | 8 Feb 1880 | 31 Mar 1911 | |
| Steiner | Jonathan | 26 Oct 1855 | 11 Sep 1890 | |
| Steiner | Mary | 3 Feb 1913 | ||
| Steiner | Salome | 24 Jul 1859 | 29 Jun 1947 | |
| Steiner | Samuel | 20/12/182? | 3 Apr 1889 | |
| Strain | Arthur Eugene | 9 Dec 1902 | 18 Dec 1902 | |
| Strain | Carlus C. | 20 Apr 1886 | 20 Jun 1902 | |
| Strain | Elizabeth | 19 Jul 1907 | 8 Mar 1908 | |
| Strain | Thomas J. | 24 Feb 1859 | 22 Apr 1916 | |
| Trimble | Laura Loucks | 1883 | 1959 | |
| Unruh | 20 Mar 1883 | |||
| Unruh | Andrew | 14 Jul 1883 | ||
| Unruh | Anna Johnson | 1879 | 1965 | |
| Unruh | Barbara V. | 84y 2m | 11 Jul 1901 | |
| Unruh | Carrie Redger | 18 Jun 1913 | 26 May 1935 | |
| Unruh | Delilah G. | 1911 | 1984 | |
| Unruh | Gehard P. | 10 Mar 1862 | 10 Oct 1941 | |
| Unruh | Levi T | 1881 | 1972 | |
| Unruh | Rhonda A | 1899 | 1916 | |
| Unruh | Susanna Culp | 29 Sep 1872 | 28 Feb 1954 | |
| Weaver | Emma | 30y 8m 18d | 7 Jul 1896 | |
| Weaver | Meno | 10 Oct 1998 | ||
| Wenger | Absolum | ?/?/1846 | ?/?/1932 | |
| Wenger | Anna | 7m 2d | 8 Apr 1868 | |
| Wenger | Anna | 27 Jan 1896 | 2 Mar 1967 | |
| Wenger | Anna Dyck | ?/?/1890 | ?/?/1935 | |
| Wenger | Conrad | 17 Dec 1889 | 1 Apr 1951 | |
| Wenger | Deanna Fay | 7 Oct 1964 | ||
| Wenger | Frank H. | ?/?/1887 | ?/?/1974 | |
| Wenger | Galen Paul | 28 Nov 1941 | 13 Oct 1947 | |
| Wenger | Margaret | ?/?/1920 | ?/?/1922 | |
| Wenger | Peter | 24 Jun 1876 | ||
| Wenger | Sarah | 1856 | 1915 | |
| Wiggers | Ada Belle | ?/?/1890 | ?/?/1957 | |
| Wiggers | Catherine | 19 Apr 1826 | 78y 7d | 26 Apr 1904 |
| Wiggers | Claus | 72y | 26 Oct 1896 | |
| Wiggers | Fred | ?/?/1859 | ?/?/1936 | |
| Wiggers | Helena | ?/?/1849 | ?/?/1916 | |
| Wiggers | Hilda Darlene | 19 Aug 1949 | 9 Aug 1951 | |
| Wiggers | Ida Holderman | ?/?/1889 | ?/?/1952 | |
| Wiggers | Jesse | 3 Sep 1907 | 18y 10m 8d | |
| Wiggers | John | ?/?/1883 | ?/?/1945 | |
| Wiggers | Kaline | ?/?/1864 | ?/?/1917 | |
| Wiggers | Louis | 19 Nov 1861 | 7 May 1931 | |
| Wiggers | Noah | ?/?/1887 | ?/?/1980 | |
| Wiggers | Phillip W. | ?/?/1854 | ?/?/1939 | |
| Wolfe | Lizzie | 2 Nov 1867 | 1 Oct 1901 | |
| Yost | Galen Dean | 22 Oct 1949 | ||
| Yost | Leah | 18 Apr 1887 | 9 Jun 1956 | |
| Yost | Mary Ellen | 2 Mar 1949 | 20 Sep 1951 | |
| Yost | Peter E. | 1 Apr 1864 | 24 Sep 1929 | |
| Yost | Susanna | 24 Feb 1862 | 24 May 1955 | |
| Yost | William | 7 Sep 1868 | 27 Apr 1945 | |
| Youst | Alphaeus | 4 Sep 1886 | 12 Jan 1980 | |
| Youst | Frances | 31 Aug 1891 | 16 Apr 1970 |
updated: 24-May-2004