| Last Name | First Name | Birth Date | Age | Death Date | Notes |
| ----------- | ------------------ | ----------- | ----------- | ----------- | --------------------------------------------- |
| Baldwin | Annie D. | 1859 | 1946 | ||
| Baldwin | Clement B. | 3 Mar 1917 | 3 Jun 1990 | ||
| Baldwin | Mattie S. | 1886 | 1965 | ||
| Baldwin | Raymond W. | 1885 | 1971 | ||
| Baldwin | Susan D. | 1827 | 1904 | Mother | |
| Baldwin | Virginia K. | 22 Jun 1944 | 16 May 1991 | ||
| Baldwin | Wilber C. | 1850 | 1923 | ||
| Baldwin | Wilber C. | ||||
| Beery | Esther | 1823 | 72y 3m 19d | 21 Oct 1895 | |
| Beery | Jacob | 76y 7m 26d | 12 Jun 1893 | ||
| Bird | Elizabeth | 6 Feb 1825 | 17 Dec 1901 | ||
| Blondefeld | George F. | 1856 | 1926 | ||
| Blondefeld | Margret S. | 1863 | 1944 | ||
| Brewer | John T. | 1855 | 42y 1 m 26d | 3 Aug 1897 | |
| Brubaker | John Y. | 9 Jul 1855 | 28 Mar 1919 | ||
| Brubaker | Phebe E. | 24 Dec 1857 | 13 Oct 1920 | ||
| Buckman | Frances Derbyshire | 1863 | 1933 | ||
| Buckman | Frank Eugene | 1y 4m 18d | 27 Jul 1895 | ||
| Buckman | James | 1846 | 1930 | ||
| Buckman | Mary | 1852 | 1930 | ||
| Buckman | Morris Smith | 1850 | 1943 | ||
| Cline | Clyde L. | 29 Jun 1902 | 14 May 1988 | ||
| Cline | Neva | 30 Sep 1902 | 23 Sep 1979 | ||
| Cline | Oliver | 5 Jul 1906 | 13 Oct 1906 | Son of S.B. & V.L. | |
| Combs | Elizabeth | 7 Oct 1826 | 17 Jul 1907 | ||
| Combs | Jacob | 17 Jan 1819 | 30 May 1907 | ||
| Coup | Geo. W. | 1841 | 1922 | ||
| Coup | Rachel A. | 1843 | 1927 | ||
| Crumpacker | Edward L. | 5 Apr 1878 | 4 May 1964 | ||
| Crumpacker | Leo F. | 4 Mar 1903 | 14 Jan 1978 | ||
| Crumpacker | Lydia V. | 4 Apr 1878 | 16 May 1964 | ||
| Crumpacker | Nova M. | 22 Mar 1914 | 30 Jan 1966 | ||
| Eash | Billie Dean | 6 Aug 1925 | 15 Sep 1942 | ||
| Eash | Ella | 1870 | 1953 | ||
| Eash | Hazel M. | 16 Mar 1913 | 8 Sep 1928 | ||
| Eash | Irwin | 4 Jan 1889 | 17 Mar 1919 | ||
| Eash | Josiah M. | 1865 | 1949 | ||
| Eash | Myrle | 12 Jan 1904 | 26 Nov 1973 | ||
| Eash | Salome E. | 1870 | 1944 | ||
| Eash | Walter Joseph | 19 Sep 1894 | 11 Oct 1970 | ||
| Eash | Wilbur M. | 30 Jan 1904 | 1 Jan 1994 | ||
| Eash | William | 1870 | 1894 | ||
| Evans | Almeda | 30y 10d | 28 Nov 1890 | Wife of Chas. S., Dau of Jacob & Esther Beery | |
| Ferris | Lois Juanita | 18 May 1917 | 25 Sep 1917 | ||
| Ferris | Ralph J. | 4 Apr 1890 | 18 Dec 1918 | ||
| Fordham | William A. | 7 Jan 1851 | 5 Oct 1915 | ||
| Hallenbeck | Claude | ?? Jul 1918 | |||
| Hallenbeck | Ray | 1886 | 1930 | ||
| Harrison | Howard | 15m | 19 Jul 1894 | ||
| Harrison | John Roy | 18y 3m 11d | 10 Dec 1899 | ||
| Harrison | Pearl | 12d | 5 Nov 1888 | ||
| Hilgenfeld | Delores Ann | 1933 | Infant | ||
| Hoffman | Samuel | 4 May 1988 | 23 Jan 1990 | ||
| Hulse | Rose Arlene | 1 Nov 1923 | 17 Jan 1924 | Dau of Clyde & Gladys | |
| Hunt | Anson J. | 1867 | 1940 | ||
| Hunt | Clara M. | 1869 | 1946 | ||
| Hunt | Paul H. | 17 May 1902 | 2 Sep 1986 | ||
| Hunt | Rose | 27 Feb 1907 | 27 Feb 1969 | ||
| Jahn | J. J. | 1867 | 1954 | ||
| Jahn | Mary D. | 18 Feb 1873 | 13 Jul 1913 | ||
| Jahn | Olga D. | 2 Mar 1902 | 16 Mar 1910 | ||
| Klepinger | Elwood L. | 7 Jul 1937 | |||
| Klepinger | Leslie G. | 1887 | 1922 | ||
| Klepinger | Rebecca | 1870 | 1926 | ||
| Klepinger | William Henry | 73y 3m 26d | 16 Jan 1934 | ||
| Koger | Leonard M. | 23 Feb 1903 | 4 Jan 1985 | ||
| Koger | Mary Hazel | 9 Sep 1902 | 25 Mar 1982 | ||
| LaFalier | Homer B. | 4 Jul 1904 | 29 Mar 1973 | ||
| Larsen | Chales W. | 1885 | 30 Aug 1974 | ||
| Larsen | Lottie | 2 Dec 1881 | 7 Nov 1978 | ||
| Manion | Joe | 19 Mar 1935 | |||
| Miller | Clara D. | 17 Jan 1881 | 20 Feb 1910 | ||
| Miller | Delma Joan | 21 Dec 1930 | 27 Feb 1989 | ||
| Miller | Gertie | 18 Apr 1853 | 15 May 1915 | Mother | |
| Miller | H. D. | 24 Jan 1850 | 7 Apr 1912 | Father | |
| Mills | Alexander B. | 1816 | 78y 7m 24d | 25 Jan 1895 | |
| Mills | Amy C. | 25 Oct 1817 | |||
| Mills | Barbara S. | 1861 | 1943 | ||
| Mills | Edward | 10 Aug 1896 | 1 Nov 1902 | ||
| Mills | Ruth | 10 Feb 1895 | 18 Feb 1926 | ||
| Mishler | Floyd Benton | 2 Dec 1923 | 3 Dec 1923 | Son of Floyd & Gertrude | |
| Murrey | Infant | 26 Feb 1905 | Son of Harry & Laura | ||
| Nininger | Elsie | 1888 | 1951 | ||
| Nininger | R. W. | 1889 | 1930 | ||
| Oneal | Infant | 17 Jul 1916 | Dau of N.J. & C.B. | ||
| Osgood | Charles | 1813 | 1897 | ||
| Perkins | Charles W. | 7 Jul 1889 | 19 Nov 1980 | Si | |
| Perkins | Mary B. | 1861 | 1946 | ||
| Perkins | Modena Eash | 10 Oct 1898 | 23 Nov 1990 | ||
| Perkins | Van B. | 1860 | 1922 | ||
| Peters | Rowena S. | 27 Jun 1889 | 11 Oct 1965 | ||
| Peters | Woodford W. | 21 Jun 1889 | 5 Oct 1967 | ||
| Pollack | Samuel Andrew | 22 Apr 1883 | 17 Aug 1910 | ||
| Pollock | Mamie M. | 31 Jul 1880 | 7 Oct 1959 | ||
| Pollock | Myrtle Inez | 13 Aug 1887 | 12 Jan 1940 | ||
| Pound | Estel Eugene | 1 Jul 1931 | Infant | ||
| Priddy | Blanche | 21 Oct 1875 | 3 Jul 1896 | ||
| Priddy | Sarah J. | 12 Apr 1852 | 4 Jan 1936 | ||
| Priddy | V. O. | 14 Aug 1873 | 2 Feb 1919 | ||
| Priddy | William H. | 28 Mar 1847 | 6 Jun 1937 | ||
| Rathbun | Geneva L. | 12 Jul 1909 | 20 Aug 1992 | ||
| Rathbun | Hazel E. | 1917 | 1924 | ||
| Rathbun | Izella | 1874 | 1951 | ||
| Rathbun | Lyle C. | 10 May 1906 | 8 Jun 1985 | ||
| Rathbun | Mattie R. | 1878 | 1943 | ||
| Ring | Elma A. | 8 Aug 1887 | 11 May 1989 | ||
| Ring | Joseph H. | 1854 | 1941 | ||
| Ring | Myrtle J. | 31 May 1883 | 4 Jun 1965 | ||
| Ring | Sarah Ann | 1857 | 1942 | ||
| Ring | Susie M. | 20 Jan 1889 | 6 Feb 1948 | ||
| Ring | Vera E. | 2y 2m 3d | 30 May 1898 | Dau of J.H. & S.A. | |
| Roberts | Merlin J. | 14 Sep 1924 | 24 Apr 1995 | ||
| Rothrock | Isaac | 1847 | 1933 | ||
| Rothrock | Sarah | 1849 | 1934 | ||
| Schlatter | Ora Lantz | 1876 | 1907 | Mother | |
| Schletzbaum | Elsie A. | 23 Jan 1900 | 23 Jul 1991 | ||
| Schletzbaum | Fayne E. | 27 Jun 1896 | 13 Dec 1980 | ||
| Shirley | David | 1837 | 78y 10m 26d | 24 Oct 1915 | |
| Shirley | Sara J. | 1837 | 68y 6m 23d | 18 Dec 1905 | |
| Slabach | Adria Iona | 15 Mar 1903 | 13 May 1988 | ||
| Slabach | Dewey C. | 30 Aug 1898 | 23 Dec 1984 | ||
| Slabach | Laura | 27 Sep 1877 | 4 Apr 1976 | ||
| Slabach | Lottie K. | 18 Oct 1900 | 13 Jul 1993 | ||
| Slabach | Menno | 26 Jul 1879 | 13 Feb 1954 | ||
| Smalley | Alice M. | 30 Apr 1919 | 1 Dec 1987 | ||
| Strohm | Infant | Child of E.E. & Lizzie | |||
| Studebaker | Salome Crist | 11 Sep 1830 | 12 Oct 1914 | ||
| Stutzman | Catherine | 31 Oct 1843 | 31 Jul 1934 | ||
| Stutzman | Gordon K. | 18 Jul 1928 | 14 Jun 1954 | ||
| Stutzman | Grace Pearl | 1883 | 1946 | ||
| Stutzman | Jacob M. | 5 May 1880 | 14 Jul 1979 | ||
| Stutzman | Moses | 2 Nov 1841 | 29 Sep 1922 | ||
| Tennis | Elizabeth | 13 Dec 1856 | 24 Jul 1940 | ||
| Thompson | Charles A. | 16 Aug 1917 | 21 Feb 1964 | ||
| Thompson | Mable Mildred | 7 Mar 1909 | 12 May 1997 | ||
| Unknown | By W.W. Derbyshire Block 1 Lot 23 | ||||
| Wrightsman | Gideon W. | 1 Mar 1863 | 24 Apr 1888 | ||
| Yoder | Elmer E. | 19 Feb 1873 | 5 Mar 1937 | ||
| Yoder | Esther Ruth | 30 May 1912 | 7 Aug 1913 | ||
| Yoder | Howard | 11m 29d | 14 Nov 1900 | Son of J.J. & Sadie | |
| Yoder | Jacob D. | 26 Feb 1847 | 12 Jan 1940 | ||
| Yoder | Olive | 3 Jun 1874 | 27 Jan 1940 | ||
| Yoder | Sarah | 15 May 1845 | 2 Mar 1914 | ||
| Zink | Angeletta | 1850 | 1905 | ||
| Zink | Henry C. | 1844 | 1916 | ||
| Zink | Ina M. | 6m 8d | 16 Jul 1895 | ||
| Zink | Ivin J. | 10m 29d | 7 Dec 1895 | ||
| Zink | Lizzie | 1866 | 30y 11m 20d | 10 Dec 1897 | Wife of E. T. Zink |
updated: 24-May-2004