| Last Name | First Name | DOB | DOD | |
| ----------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- | |
| Abbott | Bertha Pierce | 5 May 1890 | 9 Mar 1946 | |
| Ahnberg | C. Fredolph | 1885 | 1892 | |
| Ahnberg | Charlotta B. | 1851 | 1928 | |
| Ahnberg | Nancy D. | August 1880 | 1 Jan 1962 | |
| Ahnberg | Peter J. | 1847 | 1887 | |
| Alstatt | Clarence | 18 Oct 1903 | 6 Oct 1976 | |
| Alstatt | Delores | September,16,1957 | 4 Feb 1964 | |
| Alstatt | Florine G. | 2 Aug 1915 | 28 Feb 1984 | |
| Alstatt | Gertrude | 1902 | 1934 | |
| Alstatt | Herman O. | 6 Jun 1906 | 7 Jul 1982 | |
| Alstatt | Letha Irene | 7 Apr 1932 | ||
| Alstatt | Ruth E. | 1 Feb 1905 | 2 Mar 1983 | |
| Anderson | Adrew T. Fritz | 28 Aug 1885 | 28 Oct 1932 | |
| Anderson | Andrew | 2 Feb 1857 | 20 May 1918 | |
| Anderson | Anna | 1849 | 1919 | |
| Anderson | Anna L. | 1872 | 1955 | |
| Anderson | Arthur L. | 14 Nov 1890 | 12 Oct 1960 | |
| Anderson | Baby | 1918 | ||
| Anderson | Carl A. | April 1854 | August 1883 | |
| Anderson | Carl H. | 3 Nov 1881 | 3 Nov 1928 | |
| Anderson | Carl R. | 19 Apr 1917 | 23 Oct 1972 | |
| Anderson | Ellen E. | 22 May 1887 | 23 Oct 1963 | |
| Anderson | Eric R. | 15 Sep 1908 | 17 Feb 1958 | |
| Anderson | Erick Theodore | 4 Aug 1884 | 27 Dec 1972 | |
| Anderson | Gust F. | 28 May 1867 | 9 May 1905 | |
| Anderson | Hulda Wilhemina | 18 Jan 1879 | 4 Jun 1939 | |
| Anderson | Inga M. | 20 Jan 1835 | 8 May 1905 | |
| Anderson | J. M. | 1848 | 1923 | |
| Anderson | Jennie A. | 10 Apr 1886 | 20 Aug 1963 | |
| Anderson | Joseph | 23 Nov 1881 | 6 Aug 1962 | |
| Anderson | Louise Charlotte | 6 Dec 1852 | 18 Mar 1940 | |
| Anderson | Maria C. | April 1836 | 1 Mar 1905 | |
| Anderson | Maria Elizabeth | 10 Sep 1820 | 5 Jun 1915 | |
| Anderson | Nannie Mildred | 15 Nov 1891 | 17 Aug 1948 | |
| Anderson | Olof E. A. | 1885 | 1886 | |
| Anderson | Otto E. | 1887 | 1887 | |
| Anderson | Peter Magnus | 24 Apr 1827 | 24 Dec 1895 | |
| Anderson | Sigfred C. | 1889 | 1889 | |
| Anderson | Theodore A. | 1889 | 16 Dec 1968 | |
| Anderson | V. A. | 20 Dec 1884 | 10 May 1905 | |
| Archer | Homer F. | 1883 | ||
| Aunberg | Birta Lotlia | 15 Apr 1928 | ||
| Aunberg | Olga M. | 1 Oct 1886 | 4 Oct 1970 | |
| Aunberg | Rhudolph V. | 13 Oct 1884 | 16 Feb 1949 | |
| Barclay | Julia L. | 4 Jul 1883 | 7 Sep 1973 | |
| Barclay | William Robert | 2 Feb 1876 | 17 Jun 1955 | |
| Bengtson | Carl A. | 28 Sep 1879 | February 9. 1960 | |
| Bengtson | Hakan | March 1840 | 1 Jun 1901 | |
| Benson | Fredolph L. | 12 Jan 1903 | 28 Oct 1930 | |
| Benson | Hilda | 18 Jul 1876 | 28 Apr 1960 | |
| Benson | Ida Marie | 1869 | 21 Jul 1945 | |
| Benson | John | 1 Aug 1900 | ||
| Benson | John Edward | 3 Oct 1872 | 23 Oct 1952 | |
| Benson | Lewis | 19 Dec 1872 | 10 Jan 1941 | |
| Berg | Carl G. | 14 Jan 1897 | 22 Jan 1974 | |
| Berg | Eben Theodore | 26 Aug 1906 | 18 Apr 1950 | |
| Berg | Ernest Theo. | 30 Apr 1860 | 25 Sep 1927 | |
| Berg | George | 2 Apr 1899 | August, 6, 1975 | |
| Berg | Irene E. | 11 Jun 1910 | ||
| Berg | Jay Dee | 18 Jun 1935 | 4 May 1971 | |
| Berg | Jennie | 25 Dec 1901 | 18 Feb 1991 | |
| Berg | Josephina | 9 May 1868 | 14 May 1931 | |
| Berg | Leo E. | 29 Jun 1897 | 7 Feb 1975 | |
| Berg | Lynn R. | 21 Apr 1938 | 10 Aug 1992 | |
| Berg | Nina M. | 3 Apr 1904 | 19 Aug 1992 | |
| Berg | Reuben J. | 20 Feb 1904 | 2 Dec 1978 | |
| Berg | Vera F. | 17 Oct 1898 | 14 Sep 1992 | |
| Blomberg | Carl Conrad | 29 Jan 1882 | 9 Apr 1946 | |
| Blomberg | Emma | 17 Jul 1886 | 4 Apr 1960 | |
| Blomberg | Ruby Evaline | 20 Feb 1908 | 20 May 1995 | |
| Blomquist | Carl O. | January 1873 | June 1883 | |
| Blomquist | Emma A. J. | July 1879 | December 1879 | |
| Blomquist | Johannes | October 1846 | June 1883 | |
| Blomquist | Mathilda A. | January 1851 | June 1883 | |
| Broman | Albertina Josephina | 10 Mar 1861 | 25 Oct 1947 | |
| Broman | Anna Brita | 7 May 1856 | 11 Dec 1947 | |
| Broman | Carl | 3 Feb 1851 | 17 Jul 1938 | |
| Broman | Cleta B. | 1910 | 1934 | |
| Broman | Gussie M. | 16 May 1887 | 24 Oct 1981 | |
| Broman | J. F. | 18 Jul 1854 | 1 Jul 1916 | |
| Broman | Lena | 1829 | 1915 | |
| Broman | Leonard F. | 1882 | 1926 | |
| Broman | Levi | 13 Dec 1886 | 5 Oct 1957 | |
| Broman | Mamie P. | 1886 | ||
| Broman | Nellie | 26 Sep 1876 | 21 Mar 1949 | |
| Broman | Olive E. | 3 Oct 1890 | 14 Jul 1965 | |
| Broman | Samuel | 1835 | 1926 | |
| Broman | Theodore | 8 Feb 1875 | 6 Jun 1963 | |
| Brown | Lillian M. | 5 Apr 1902 | 2 Aug 1965 | |
| Brown | William | 11 Apr 1904 | 21 Nov 1977 | |
| Brunk | Alfred Eugene | 29 Aug 1887 | 23 Jun 1964 | |
| Brunk | Ellen J. | 17 Nov 1887 | 30 May 1972 | |
| Brunk | Eugene | 26 Oct 1919 | 4 Sep 1979 | |
| Brunk | Robert | 21 Oct 1995 | ||
| Buffington | Baby | 6 Sep 1964 | 6 Sep 1964 | |
| Buffington | Deborah Ann | 5 Jan 1953 | 5 Jan 1953 | |
| Buffington | Emma Christine | 26 Dec 1874 | 31 Mar 1951 | |
| Buffington | Foster S. | 19 Jan 1871 | 16 Feb 1954 | |
| Buffington | Helen | 23 Apr 1913 | 18 Oct 1989 | |
| Buffington | John H. | 9 Aug 1910 | 1 Dec 1972 | |
| Burnison | C. A. A. | |||
| Burnison | C. C. | April 1847 | August 1886 | |
| Burnison | Carl D. Fredrick | 4 Mar 1873 | 9 Mar 1908 | |
| Burnison | Christina | 1849 | 1903 | |
| Burnison | Edith Fredicka | 26 Sep 1886 | 28 Feb 1933 | |
| Burnison | Ends A. | 4 Apr 1907 | 13 May 1907 | |
| Burnison | Gladys | 30 May 1911 | 22 Apr 1922 | |
| Burnison | Gust | 1 Jul 1878 | 23 Feb 1946 | |
| Burnison | Joe | 3 Mar 1882 | 23 Feb 1973 | |
| Burnison | John Wesley | 12 Jun 1871 | 22 Jan 1959 | |
| Burnison | Mary Ellen | 1921 | 5 Feb 1943 | |
| Burnison | Ollie Rosa | 25 Oct 1874 | 16 Aug 1959 | |
| Burnison | Richard | 23 Oct 1907 | 15 May 1976 | |
| Burnison | Vincent | 28 Mar 1913 | 22 Mar 1914 | |
| Burnison | Virgil A. | 11 Aug 1908 | 6 Aug 1971 | |
| Carlson | Albert | 10 Feb 1875 | 4 Feb 1959 | |
| Carlson | Albert Leonard | 15 Mar 1907 | 5 Aug 1978 | |
| Carlson | Alfred | 13 Oct 1893 | 15 Apr 1939 | |
| Carlson | Algot J. | 14 Apr 1890 | 18 Aug 1966 | |
| Carlson | Alvie A. | 2 May 1910 | 28 Jan 1971 | |
| Carlson | Anna | 23 Jan 1951 | ||
| Carlson | Anna E. | 1882 | 1925 | |
| Carlson | Anne L. | 28 Oct 1902 | 2 Jul 1976 | |
| Carlson | Arthur C. | 1 Sep 1891 | 19 Oct 1972 | |
| Carlson | Arthur W. | 13 Jun 1888 | 27 Jun 1975 | |
| Carlson | Carl Eric | 22 Sep 1850 | 14 Jun 1916 | |
| Carlson | Carl G. | 1845 | 1926 | |
| Carlson | Carl J. | 25 Jun 1874 | 7 Jul 1941 | |
| Carlson | Chester V. | 21 Sep 1915 | 1 Mar 1973 | |
| Carlson | Christina | 20 Jan 1851 | 28 Mar 1913 | |
| Carlson | Dora O. | March 1879 | August 1879 | |
| Carlson | Effie B. | 25 Jun 1901 | 30 Jan 1904 | |
| Carlson | Elsie F. | 18 Feb 1904 | 15 Feb 1952 | |
| Carlson | Elva C. | 7 Sep 1895 | 29 Nov 1974 | |
| Carlson | Emma Christine | 11 Oct 1871 | 24 Jun 1943 | |
| Carlson | Emma S. | 1895 | 1962 | |
| Carlson | Emmett T. | 5 Aug 1909 | 11 Jul 1984 | |
| Carlson | Ernest T. | 25 Oct 1886 | 9 Mar 1962 | |
| Carlson | Gustaf | |||
| Carlson | Hilma | 20 Jan 1886 | 14 Jan 1974 | |
| Carlson | Hulda Kathren | 14 Dec 1881 | 29 Nov 1954 | |
| Carlson | Ida S. | 15 Sep 1856 | 20 Jul 1927 | |
| Carlson | Ida S. | |||
| Carlson | Irene | 2 Mar 1901 | 4 Apr 1973 | |
| Carlson | Irene Ruelda | 1916 | 1916 | |
| Carlson | J. August | 22 Jan 1879 | 21 Feb 1964 | |
| Carlson | J. M. W. | 1881 | ||
| Carlson | James V. | 13 Jul 1899 | 15 Nov 1977 | |
| Carlson | Jennie Wilhelmina | 10 Jul 1890 | 2 Jun 1959 | |
| Carlson | John A. | 15 Apr 1871 | 3 May 1949 | |
| Carlson | Julia M. L. | 17 Feb 1882 | 26 Aug 1937 | |
| Carlson | Laura Irene | 15 Oct 1927 | 22 Oct 1927 | |
| Carlson | Leona M. | 25 Mar 1905 | 26 Jun 1971 | |
| Carlson | Luther A. | 19 May 1903 | 3 Jan 1965 | |
| Carlson | Minnie Burnison | 9 Nov 1880 | 30 May 1968 | |
| Carlson | Peter M. | 26 Nov 1850 | 28 Dec 1907 | |
| Carlson | Roy | 26 Jan 1913 | 23 Jan 1973 | |
| Carlson | Rupert C. | 18 Oct 1891 | 17 May 1970 | |
| Carlson | Sara L. | 1845 | 1933 | |
| Carlson | Sarah | 1844 | 1933 | |
| Carlson | Selma F. | 1891 | 1928 | |
| Carlson | Selma S. | 12 May 1880 | 8 Aug 1963 | |
| Carlson | Sidney | 17 Oct 1888 | 1 Dec 1974 | |
| Carlson | Tillie | 4 Aug 1882 | 11 Jan 1983 | |
| Carlson | Viola | 4 Mar 1908 | 6 Sep 1983 | |
| Carlson | Walter C. | January 1884 | April 1888 | |
| Carlson | William G. | 1881 | 1902 | |
| Carlson | William G. | |||
| Carter | Lydia Marie | 17 Nov 1943 | ||
| Christenson | Agnes C. | 11 Jun 1888 | 14 Feb 1971 | |
| Christenson | Betsy | 1862 | 26 Oct 1935 | |
| Christenson | Edna J. | 1 Dec 1897 | 10 Dec 1985 | |
| Christenson | Elmar Lawrence | 27 Sep 1883 | 21 Jun 1953 | |
| Christenson | Fredrick H. | 25 Jan 1894 | 23 Oct 1902 | |
| Christenson | John P. | 1 Apr 1858 | 8 Oct 1952 | |
| Christenson | Mathilda | 10 May 1886 | 6 Dec 1960 | |
| Christenson | Nels P. | 1855 | 1921 | |
| Claypool | Alma | 1892 | 1918 | |
| Claypool | Elizabeth | 23 Aug 1884 | 14 Apr 1983 | |
| Claypool | James H. | 1892 | 27 Sep 1935 | |
| Cox | Julia | 18 May 1944 | ||
| Dahlberg | Carl Henning | 21 Dec 1876 | 31 Aug 1953 | |
| Dahlberg | Hulda | 8 Jan 1885 | 16 Dec 1972 | |
| Dahlberg | Peter Harold | 1882 | 1926 | |
| Davis | John R. | 21 May 1904 | 21 Jun 1975 | |
| Davis | Ruth | 16 Dec 1901 | 17 Jan 1976 | |
| Ditloff | Anna | 6 Dec 1859 | 5 Jan 1937 | |
| Ditloff | John E. | 10 Oct 1874 | 6 Mar 1937 | |
| Dittlof | Emil | 1878 | 1931 | |
| Dressler | Jeannette I. | 3 Oct 1900 | 12 Jul 1992 | |
| Droegemeier | Della | 17 Apr 1910 | 30 Jan 1982 | |
| Drogemeier | Elizabeth Charlotte | 22 Nov 1906 | 30 Mar 1946 | |
| Edmonds | Nancy | 13 Aug 1880 | 12 Jan 1962 | |
| Ek | Gustaf Och | 1880 | 1880 | |
| Ek | Hugo G. M. | 1891 | 1891 | |
| Ek | J. G. | 24 Jun 1855 | 24 Mar 1929 | |
| Ek | Karin | 24 Nov 1844 | 25 Mar 1908 | |
| Ekdahl | Kenneth J. | 5 Feb 1913 | 15 Nov 1990 | |
| Eklund | Eric | 29 Mar 1847 | 4 Jan 1916 | |
| Eklund | Martha Lindberg | 4 Oct 1842 | 10 Jan 1916 | |
| Eliason | Anna S. | 1840 | 1918 | |
| Eliason | Jona S. | 1840 | 1920 | |
| Eliason | Matilda | 30 Jan 1876 | 8 May 1905 | |
| Ellerson | Esther M. | 11 Oct 1878 | 12 Sep 1965 | |
| Ellison | Edward | May, 1837 | February 1884 | |
| Ellison | Louisa | 1882 | ||
| Ellvin | Hulda | 1855 | 26 Oct 1927 | |
| Ellvin | Nels | 1855 | 1893 | |
| Engdahl | Albin | 12 Aug 1878 | 30 Oct 1955 | |
| Engdahl | Anna | 1874 | 1960 | |
| Engdahl | Carl John Ludvig | 1865 | 2 Oct 1937 | |
| Engdahl | Carl O. | 29 Mar 1896 | 10 Dec 1966 | |
| Engdahl | Hulda | 13 Mar 1897 | 25 Jan 1970 | |
| Engdahl | Joseph | 6 Nov 1882 | 8 Mar 1968 | |
| Engdahl | Lawrence Ivan | 1910 | 4 Dec 1937 | |
| Engdahl | Mabel | 21 Oct 1884 | 7 Nov 1966 | |
| Engdahl | Mamie E. | 15 Oct 1881 | 1 May 1967 | |
| Engdahl | Richard E. | 6 Nov 1906 | 16 Sep 1975 | |
| Engdahl | Rosie N. | 13 Feb 1907 | 12 Sep 1989 | |
| Erekeson | Ellen | 3 Feb 1881 | 12 Feb 1959 | |
| Erekson | John | 20 Feb 1855 | 10 Jan 1946 | |
| Erickson | Andrew | 1815 | 1894 | |
| Erickson | Anna Hustrun | 1815 | 1893 | |
| Erickson | Baby | |||
| Erickson | Bertha | 1854 | 1925 | |
| Erickson | Bertha Irene | 1901 | 23 Nov 1942 | |
| Erickson | Erick | 1856 | 1926 | |
| Erickson | Erick | 18 Aug 1832 | 27 Mar 1913 | |
| Erickson | Erick Jr. | 30 Oct 1859 | 4 Jun 1920 | |
| Erickson | Frida A. | 18 Jan 1884 | 29 Jun 1927 | |
| Erickson | Harvey | 1924 or 1925 | 1925 | |
| Erickson | Herman | 22 Mar 1876 | 1 Jul 1950 | |
| Erickson | Maria | 20 Oct 1845 | 3 Apr 1893 | |
| Erickson | Martha | 18 Feb 1832 | 2 Dec 1892 | |
| Erickson | Peter A. | 1815 | 1893 | |
| Erickson | Peter E. | 28 Jun 1833 | 29 Oct 1901 | |
| Ericson | Amy | 5 Sep 1888 | 27 May 1972 | |
| Ericson | J. | |||
| Ericson | Tim | 20 Aug 1948 | 4 Dec 1965 | |
| Ericson | Willie | 3 Oct 1881 | 20 Feb 1952 | |
| Ernst | Lela | 26 Jul 1909 | 12 Oct 1983 | |
| Fahlgren | Anna Erika | March 1837 | August 1886 | |
| Falgren | Charley A. | 3 Jun 1943 | ||
| Faust | James Lee | 12 Jun 1965 | 11 May 1986 | |
| Ferm | Joyce E. | Noveber 2 | 8 Dec 1927 | |
| Ferm | Lillie | ??? | ??? | |
| Ferm | Lillie A. | 10 Oct 1900 | ||
| Ferm | William B. | 12 Sep 1897 | 3 Dec 1950 | |
| Fruits | Carl Albert | 24 Nov 1934 | 11 Oct 1988 | |
| Grantz | Jennie Marie | 18 Apr 1871 | 2 Jul 1951 | |
| Grantz | S. G. | 13 Dec 1860 | 29 Nov 1915 | |
| Grantz | Sara Marie | 31 Jan 1894 | 2 Oct 1955 | |
| Griggs | Myrtle A. | 15 May 1900 | 5 Sep 1965 | |
| Griggs | Preston M. | 3 Jan 1896 | 13 Jan 1969 | |
| Gustafson | Aaron W. | 1898 | 1922 | |
| Gustafson | Albin | 30 Sep 1900 | 4 Dec 1987 | |
| Gustafson | Bachman | |||
| Gustafson | Carolina Christina | 8 Feb 1863 | 5 Feb 1931 | |
| Gustafson | Joe L. | 13 Mar 1881 | 18 Jan 1961 | |
| Gustafson | John Emil | 27 Feb 1863 | 8 Aug 1947 | |
| Gustafson | Maria Louisa | 19 Feb 1859 | 23 Nov 1912 | |
| Gustafson | Maurine | 20 Feb 1906 | 7 Apr 1989 | |
| Gustafson | Sadie | 24 Oct 1889 | 14 Aug 1962 | |
| Gustafson | William | 22 Dec 1854 | 26 Jan 1929 | |
| Hagberg | Matilda | 1840 | 3 Feb 1932 | |
| Haines | Dasie D. | 24 Jun 1889 | 22 Apr 1978 | |
| Hamilton | Edna | 18 Jun 1906 | 1 Sep 1986 | |
| Hamilton | Kermit E. | 16 May 1919 | 3 Dec 1982 | |
| Hamilton | Samuel | 10 Jan 1888 | 21 Feb 1964 | |
| Hans | Hanson | 27 Nov 1844 | 24 Jul 1907 | |
| Hanson | Aleda | 1860 | 1905 | |
| Hanson | Alma | 1880 | 1950 | |
| Hanson | Alma C. | 20 Mar 1888 | 24 Jan 1974 | |
| Hanson | Anna Mathilda | 28 Oct 1868 | 7 Apr 1927 | |
| Hanson | Carl E. | 3 Jan 1876 | 30 Aug 1960 | |
| Hanson | Emma M. | 2 Jan 1874 | 4 Jan 1923 | |
| Hanson | Esther | 6 Nov 1881 | 1 Apr 1909 | |
| Hanson | George W. | 15 Oct 1893 | 13 Mar 1973 | |
| Hanson | Hannah | |||
| Hanson | Harvey | 1904 | 1951 | |
| Hanson | John F. | 7 Nov 1871 | 7 Feb 1933 | |
| Hanson | Leroy | 1901 | 1901 | |
| Hanson | Lisa | 5 Sep 1843 | 22 Mar 1929 | |
| Hanson | Minnie | 1886 | 1905 | |
| Hanson | Mrs. Hans | |||
| Hanson | Olof | 1846 | 1905 | |
| Hanson | Otto A. | 2 Jan 1883 | 12 Dec 1963 | |
| Hart | Arthur O. | 1 Aug 1883 | 29 Jul 1961 | |
| Hart | Carl Mauritz | 1886 | 1926 | |
| Hart | Emma Christina | 7 Feb 1873 | 1 Jan 1968 | |
| Hart | John August | 1870 | 12 Oct 1929 | |
| Hart | Lisa C. | 1844 | 1926 | |
| Hart | Swen A. | 1839 | 1909 | |
| Hawkinson | Esther I. | 11 Jun 1898 | 19 Mar 1971 | |
| Hawkinson | Willard Gustua | 22 Jan 1902 | 12 Nov 1951 | |
| Hedberg | Alice I. | 14 Dec 1893 | 21 Mar 1984 | |
| Hedberg | Anna | 29 Aug 1847 | 9 Jun 1926 | |
| Hedberg | Edith | 13 Oct 1894 | 28 Dec 1974 | |
| Hedberg | Ellen A. | 20 Aug 1887 | 16 Aug 1958 | |
| Hedberg | Emil T, | 9 Apr 1883 | 30 Oct 1961 | |
| Hedberg | Erick | 1843 | 1930 | |
| Hedberg | Harold (Baby) | 28 Jun 1917 | 5 Mar 1918 | |
| Hedberg | John | 1845 | 1874 | |
| Hedberg | John F. | 3 Apr 1891 | 12 Dec 1981 | |
| Hedberg | Lillie | 12 Sep 1889 | 22 Aug 1964 | |
| Hedberg | Martha | 1860 | 1940 | |
| Hedberg | Mildred Josephena | September 1899 | October 1899 | |
| Hetzler | Lillie Constance | 21 Jun 1886 | 24 Jul 1934 | |
| Holder | Bertram H. | February, 15, 1884 | 5 Feb 1962 | |
| Holder | Mabel | 4 Aug 1897 | 9 Jan 1989 | |
| Holland | Edna E. | 6 Sep 1906 | 9 Dec 1993 | |
| Holland | Everett | 7 Oct 1909 | 8 Dec 1981 | |
| Holm | Carl | 17 Sep 1881 | 17 Apr 1977 | |
| Holm | Dennis Lynn | 1945 | 1945 | |
| Holm | Ellen L. | 19 Sep 1885 | 9 Feb 1967 | |
| Holm | Kathryn W. | 8 Sep 1911 | 2 Dec 1990 | |
| Holt | Anna M. | 4 Jul 1865 | 4 Oct 1912 | |
| Holt | C. Gustaf | 7 Sep 1866 | 14 May 1943 | |
| Holt | Carolina L. | 8 Dec 1832 | 11 Dec 1916 | |
| Holt | Christina | 17 Sep 1892 | 3 Oct 1967 | |
| Holt | Edward A. | 23 Feb 1891 | Ocotber 8, 1969 | |
| Holt | Martin | 9 Jul 1877 | 21 May 1968 | |
| Holt | N. G. C. | 10 Oct 1844 | 14 Mar 1934 | |
| Holt | Nasia Mathilda | 28 Jul 1877 | 14 Aug 1941 | |
| Holt | Vera or Verna | 6 Feb 1902 | 5 Jan 1903 | |
| Hopp | A. Melvin | 10 Nov 1923 | 3 Jul 1987 | |
| Hopp | Adolph Albin | 5 Dec 1889 | 16 Mar 1960 | |
| Hopp | Anna C. | 24 Apr 1860 | 24 Jun 1917 | |
| Hopp | Annas | September 1816 | May 1885 | |
| Hopp | Arthur Carl | 10 Mar 1890 | 6 Jan 1941 | |
| Hopp | earl Gene | 17 Jun 1922 | 17 May 1992 | |
| Hopp | Ebba Josephine | 12 Nov 1892 | 14 Dec 1948 | |
| Hopp | Edna | July 1898 | February 1899 | |
| Hopp | Elizabeth A. (Beth) | 2 Jan 1951 | 7 Feb 1995 | |
| Hopp | Ellen M. | 1 Oct 1894 | 10 Oct 1978 | |
| Hopp | Ernest | 6 Feb 1893 | 1 Sep 1966 | |
| Hopp | Ida F. | May 1892 | 1893 | |
| Hopp | Ida T. | 22 Jul 1898 | 9 Feb 1979 | |
| Hopp | John | 24 Dec 1843 | 23 May 1919 | |
| Hopp | Julia | 10 May 1855 | 11 Feb 1942 | |
| Hopp | Peter | 11 Feb 1852 | 19 Oct 1933 | |
| Hopp | Vance | |||
| Hopp | Vivian L. | 1926 | ||
| Hopp | Walter T. J. | April 1894 | December 1896 | |
| Hudson | Charles J. | 3 Jan 1901 | 18 Aug 1960 | |
| Hudson | Elsie | 14 Feb 1902 | 25 Apr 1987 | |
| Hudson | Robert Allyn | 12 Jan 1924 | 5 Aug 1944 | |
| Hultgren | Bernice | 6 May 1898 | 30 Sep 1902 | |
| Hultgren | E. M. (sons) | 1892 | ||
| Hultgren | Elmer S. | 1879 | 1924 | |
| Hultgren | Katherine R. | 20 Mar 1887 | 4 Dec 1970 | |
| Hultgren | Rhina A. | 1873 | 1905 | |
| Hunt | Elvera | 23 Mar 1902 | 16 Oct 1985 | |
| Hunt | Willie H. | 11 Aug 1899 | 26 Jul 1955 | |
| Ingemanson | Alfred | June 1869 | 1 Jun 1900 | |
| Ingemanson | Carl A. (Charles) | 17 Dec 1870 | 4 Jul 1942 | |
| Ingemanson | Elsa Edith | 17 Jun 1882 | 13 Jul 1952 | |
| Ingemanson | Emil Andrew | 4 Sep 1878 | 14 Jan 1958 | |
| Ingemanson | Glenn C. | 11 Jan 1911 | 18 Jul 1987 | |
| Ingemanson | Hulda C. | 28 Sep 1876 | 18 Mar 1944 | |
| Ingemanson | Johanna C. | 16 Mar 1832 | 18 Oct 1896 | |
| Ingemanson | Leslie J. | 23 Dec 1923 | 25 Apr 1987 | |
| Ingemanson | Per Johan | 24 Jul 1830 | 2 Oct 1909 | |
| Ingemanson | Terrance W. | 2 Jun 1905 | 19 Oct 1986 | |
| Ingman | Babies (5) | |||
| Ingman | C. A. | 24 Dec 1862 | 26 Dec 1926 | |
| Ingman | Constance | 23 Mar 1868 | 18 Nov 1913 | |
| Irwin | Edna Lindh | 1883 | 1918 | |
| Jackson | Isaac Milton | 20 May 1873 | 2 Jul 1955 | |
| Jackson | Martha K. | 9 Sep 1877 | 2 Apr 1972 | |
| Jarl | Emma Charlotte | 28 Apr 1869 | 13 Mar 1949 | |
| Jarl | Gustaf A. | 3 Nov 1873 | 12 Sep 1938 | |
| Jarl | infant son | 1905 | 1905 | |
| Johnson | A. J. (Andrew) | 1846 | 12 Mar 1933 | |
| Johnson | Albert W. | 3 Feb 1894 | 25 Sep 1978 | |
| Johnson | Alma O. | 1886 | 1966 | |
| Johnson | Alma O. (Baby) | 1884 | 1884 | |
| Johnson | Andrew Gust | 1860 | 4 Oct 1931 | |
| Johnson | Anna C. | 1826 | 1908 | |
| Johnson | Anna Maria | 25 Aug 1892 | ||
| Johnson | Anna S. | 20 Jun 1867 | 4 Oct 1957 | |
| Johnson | Annie | |||
| Johnson | Archie | 27 Feb 1916 | 20 Sep 1986 | |
| Johnson | Arthur C. | 3 Mar 1889 | 26 Feb 1935 | |
| Johnson | August Mrs. | 23 Mar 1864 | 13 Dec 1951 | |
| Johnson | B. | November 1885 | ||
| Johnson | B. C. Baby | 1884 | 1884 | |
| Johnson | Bertha | 1892 | 1893 | |
| Johnson | C. Oscar | 13 Aug 1892 | 17 Apr 1930 | |
| Johnson | Carl B. | 22 Oct 1901 | 12 Oct 1982 | |
| Johnson | Carl Ernest T. | November 1883 | March 1884 | |
| Johnson | Carl O. | 13 Aug 1892 | 17 Apr 1930 | |
| Johnson | Carl W. | 7 Jun 1852 | 10 Mar 1940 | |
| Johnson | Carolina M. | 1856 | 1939 | |
| Johnson | Chaddy | 1857 | 1929 | |
| Johnson | Charles F. | 1877 | 1895 | |
| Johnson | Charles H. | |||
| Johnson | Charley | 21 Apr 1866 | 20 Dec 1952 | |
| Johnson | Christina | 1829 | 1914 | |
| Johnson | Claus Algot | 20 Mar 1868 | 30 Jan 1956 | |
| Johnson | Claus Mrs. | 25 Aug 1880 | 11 Dec 1952 | |
| Johnson | Danver R. | 25 Apr 1911 | 1 Jul 1970 | |
| Johnson | Edna Amelia | 11 Mar 1897 | 9 May 1914 | |
| Johnson | Elein Marie | 9 Apr 1934 | 6 Jun 1945 | |
| Johnson | Erik | 26 Oct 1862 | 28 Mar 1946 | |
| Johnson | Ernest | 23 Aug 1885 | 3 Feb 1977 | |
| Johnson | Ethyl A. | 23 Jun 1900 | 1 Nov 1969 | |
| Johnson | Garfree | 1 Jan 1891 | 22 Dec 1971 | |
| Johnson | Gust | 1854 | 1904 | |
| Johnson | Helen C. | 21 Apr 1868 | 28 Jul 1919 | |
| Johnson | Henry W. | 26 Feb 1866 | 19 Jul 1938 | |
| Johnson | Hilda | 1868 | 1901 | |
| Johnson | Hilda W. | 28 Feb 1888 | 26 Apr 1943 | |
| Johnson | Hulda C. | 1880 | 1977 | |
| Johnson | Hulda C. | 28 Sep 1876 | 29 Apr 1964 | |
| Johnson | Hulda Dorthea | 14 Mar 1891 | 28 Mar 1953 | |
| Johnson | Ione | 20 Sep 1897 | 6 Oct 1980 | |
| Johnson | J. August | 19 Feb 1881 | 7 Feb 1962 | |
| Johnson | Johanna | 15 Dec 1900 | 14 Dec 1979 | |
| Johnson | Johanna Louisa | 1853 | 12 Sep 1928 | |
| Johnson | John M. | 1846 | 1922 | |
| Johnson | Jonas P. | 14 Aug 1856 | 11 Jan 1928 | |
| Johnson | Leonard T. | 19 Feb 1907 | 6 Dec 1983 | |
| Johnson | Louis | 1837 | 1917 | |
| Johnson | Mabel C. | 1905 | 1912 | |
| Johnson | Marie | 1839 | 1919 | |
| Johnson | Martin A. | 16 Jul 1882 | 28 Feb 1918 | |
| Johnson | Melvin A. | 8 May 1907 | 4 Jan 1966 | |
| Johnson | Nels Eric | 14 Jun 1945 | ||
| Johnson | Nels P. | 1850 | 1898 | |
| Johnson | Olive | 9 Sep 1898 | 12 Mar 1922 | |
| Johnson | Olof | 1847 | 13 Apr 1918 | |
| Johnson | Oscar C. | 13 Jul 1881 | 5 Jan 1968 | |
| Johnson | Peter | September 1835 | May 1893 | |
