| Last Name | First Name | DOB | DOD | |
| ------------ | ------------------------ | ------------------ | ----------------- | |
| Larson | Agnes Eudora | 5 Jun 1888 | 12 Mar 1956 | |
| Larson | Albert Lawrence | 7 May 1882 | 11 May 1957 | |
| Larson | Andrew | 9 Feb 1833 | 7 Jul 1918 | |
| Larson | Anna | 1847 | 1926 | |
| Larson | Anthony | 18 Nov 1896 | 8 Sep 1982 | |
| Larson | Betsy | 5 Oct 1859 | 10 Sep 1949 | |
| Larson | Carl E. | 30 Apr 1890 | 18 Jun 1964 | |
| Larson | Christine Fredika | 18 Jul 1847 | 18 Mar 1928 | |
| Larson | Clarence R. | 29 May 1900 | 22 Nov 1988 | |
| Larson | Edna C. | 27 Dec 1889 | 16 Jan 1976 | |
| Larson | Elizabeth | 6 Aug 1864 | 8 Feb 1953 | |
| Larson | Elsie H. | 19 May 1904 | 15 Jul 1979 | |
| Larson | Elvin | 23 Mar 1884 | 22 Feb 1959 | |
| Larson | Emily | 9 Feb 1891 | 6 Nov 1954 | |
| Larson | Emma C. | 1853 | 1923 | |
| Larson | Ernest | 1885 | 1887 | |
| Larson | Esther Elizabeth | 1880 | 13 Jul 1955 | |
| Larson | Harris | 11 May 1925 | 1 Jan 1974 | |
| Larson | Harry R. | 31 Mar 1892 | 8 Dec 1970 | |
| Larson | Henry | 17 Aug 1885 | 21 May 1976 | |
| Larson | Herbert | 19 Sep 1888 | 1 Aug 1975 | |
| Larson | Herman | 1874 | 1920 | |
| Larson | Herman | 21 Mar 1886 | 27 Jun 1944 | |
| Larson | Hilda | 1886 | 1887 | |
| Larson | Ivar Elmond | 14 Oct 1881 | 12 Dec 1946 | |
| Larson | John C. | 22 Dec 1887 | 9 Jan 1963 | |
| Larson | Kermit | 11 Jul 1915 | 23 Apr 1989 | |
| Larson | Lars | 1849 | 1892 | |
| Larson | Laymer | 1 Jul 1917 | 28 Jul 1992 | |
| Larson | Louise | 9 Jul 1926 | 20 Jun 1973 | |
| Larson | Luther | 17 Dec 1894 | 27 Mar 1980 | |
| Larson | Lyle R. | 2 Oct 1953 | 15 Aug 1980 | |
| Larson | Marianna | 26 Apr 1927 | 2 May 1989 | |
| Larson | Marie | 5 Sep 1916 | 20 Jul 1993 | |
| Larson | Mildred V. | 15 Aug 1897 | 14 Apr 1977 | |
| Larson | Minnie | 11 Sep 1895 | 7 Oct 1975 | |
| Larson | Minnie Wilhemina Chrtina | 27 Jan 1883 | 2 Aug 1940 | |
| Larson | Nels | 2 Mar 1854 | 23 Mar 1933 | |
| Larson | Ollie | 5 Nov 1895 | 1 Apr 1981 | |
| Larson | Olof | 23 Oct 1858 | 5 Dec 1945 | |
| Larson | Philip | 17 Dec 1914 | 21 May 1995 | |
| Larson | Vendla | 25 May 1887 | 20 Nov 1958 | |
| Larson | Verna E. | 10 Mar 1902 | 14 Nov 1985 | |
| Larson | Vincent | 12 Jun 1914 | 12 Jun 1914 | |
| Lawson | Anna | 8 Sep 1853 | September 1882 | |
| Lillia | Aaron | R. | 16 Mar 1894 | 24 Sep 1980 |
| Lillia | Mabel M. | 19 Jul 1892 | 22 Jul 1986 | |
| Lindblom | Fred | 12 Sep 1875 | 8 Feb 1965 | |
| Lindblom | William | 12 Sep 1875 | 23 Oct 1949 | |
| Lindfors | Marion Emery | 12 Aug 1922 | 25 Jan 1980 | |
| Lindfors | Ruben | 24 Oct 1882 | 10 Nov 1963 | |
| Lindfors | Teckla | 14 Jan 1886 | 9 May 1973 | |
| Lindh | Aurora | 19 Mar 1881 | 13 Dec 1957 | |
| Lindh | Clara | 12 Jun 1847 | 25 Aug 1927 | |
| Lindh | Della F. | 1 Sep 1890 | 23 May 1970 | |
| Lindh | Fredrick Charles | 28 Mar 1871 | 6 Jul 1872 | |
| Lindh | Oscar Fredrick | 3 May 1873 | 16 Feb 1875 | |
| Lindh | P. F. | 2 Aug 1840 | 20 Apr 1904 | |
| Lindh | Robert | 26 May 1922 | 30 Nov 1988 | |
| Lindh | Selma | 28 Jul 1876 | 2 Aug 1958 | |
| Lindh | Wayne F. | 11 Aug 1914 | 18 Jun 1984 | |
| Lindh | Wm. A. | 11 Dec 1886 | 19 Jan 1940 | |
| Lindquist | Albert W. | 1885 | 1923 | |
| Lindquist | Alice L. | 1821 | 1924 | |
| Lindquist | Bernard | 9 Jun 1913 | 22 Oct 1987 | |
| Lindstedt | John | 1870 | 1899 | |
| Lindstrom | Amy | 9 Aug 1900 | 17 Jan 1996 | |
| Lindstrom | Carl F. | 3 May 1898 | 2 Oct 1979 | |
| Lindstrom | Chester | 3 Mar 1903 | 23 Jul 1991 | |
| Lindstrom | Edna | 3 Feb 1896 | 3 Jun 1985 | |
| Lindstrom | Ernest M. | 21 Feb 1895 | 18 Apr 1963 | |
| Lindstrom | Frank | 1855 | 2 Apr 1935 | |
| Lindstrom | Fred L. | 22 Feb 1894 | 4 Sep 1985 | |
| Lindstrom | George H. | 9 Nov 1885 | 13 Mar 1979 | |
| Lindstrom | Grace M. | 20 Jul 1891 | 19 Jul 1976 | |
| Lindstrom | Hulda | 1865 | 1918 | |
| Lindstrom | Josephine | 1904 | ||
| Lindstrom | Verna | 9 Jul 1908 | 12 Nov 1991 | |
| Loder | Coralie A. | 6 Jun 1934 | 3 Jan 1986 | |
| Lough | Blenda K. | 13 Mar 1898 | 3 Jun 1978 | |
| Lough | Charles M. | 1 Mar 1899 | 12 Jul 1967 | |
| Lundmar | Erick | 1821 | 1821 | |
| Lundmar | Kari | 1810 | 1897 | |
| Magneson | Brita Lisa | 1835 | 1914 | |
| Master | Betty C. | 1 Oct 1897 | 25 Oct 1993 | |
| Master | Corey C. | 18 Oct 1896 | 22 Nov 1966 | |
| Matthews | Roby Johnson | 31 Aug 1908 | ||
| Mattson | Ersie Sjogren | 8 Feb 1905 | 14 May 1982 | |
| Mattson | John | 6 Oct 1901 | 23 Aug 1986 | |
| Maxwell | Leonard M. | 23 Feb 1893 | 6 Feb 1961 | |
| McCormick | Ina L. | 26 Apr 1900 | 15 Dec 1977 | |
| McInnes | Ardale | 1905 | 1923 | |
| McInnes | Frederick M. | 1878 | 20 Jan 1945 | |
| McInnes | Selma | 1876 | 1944 | |
| Miller | Charles E. (Dr.) | 27 Jan 1923 | 6 Oct 1978 | |
| Miller | Helga R. | 8 Dec 1925 | 2 Jul 1971 | |
| Mitchell | Edith Leona | 3 Oct 1927 | ||
| Mitchell | Lowell | 2 Mar 1924 | 19 Dec 1974 | |
| Moore | Pauline | 31 May 1915 | ||
| Moore | Reginald | 7 Jul 1907 | 3 Sep 1981 | |
| Moore | Ronald | 26 Mar 1935 | 11 Sep 1971 | |
| Mullen | Alma Dorthea | 16 Feb 1871 | 2 Jul 1915 | |
| Mullen | J. K. | |||
| Muller | Emma M. | 28 Oct 1876 | 29 Mar 1948 | |
| Muller | Florence | 21 Jul 1900 | 28 May 1925 | |
| Muller | Julia C. | 1892 | 1938 | |
| Muller | Richard | 18 Apr 1905 | 10 Sep 1907 | |
| Munson | Alfred | 31 Dec 1862 | 30 Nov 1925 | |
| Munson | Emily S. | May 1888 | January 1892 | |
| Munson | Emma | December 1886 | July 1887 | |
| Munson | Lena M. | 1856 | 1932 | |
| Munson | Mathilda | 5 Aug 1850 | 7 Dec 1932 | |
| Munson | Peter | 8 Apr 1843 | 13 Jul 1906 | |
| Nelson | Albert W. | 3 Jan 1907 | 31 Jul 1970 | |
| Nelson | Alget M. | 11 Nov 1913 | 16 Mar 1971 | |
| Nelson | Alida | 1855 | 1909 | |
| Nelson | Alma E. | 20 May 1904 | 22 Dec 1989 | |
| Nelson | Arlie E. | 1894 | 1924 | |
| Nelson | Arneda | 27 Feb 1907 | ||
| Nelson | Augusta | 22 Dec 1870 | 26 Sep 1956 | |
| Nelson | Bertha | 22 Nov 1907 | 15 Feb 1975 | |
| Nelson | C. J. | 14 Oct 1865 | 30 Jan 1915 | |
| Nelson | Carl A. | 30 Apr 1891 | 23 Jul 1988 | |
| Nelson | Carl E. | 4 Aug 1900 | 10 Nov 1983 | |
| Nelson | Carl Gustaf | 27 Feb 1885 | 17 May 1956 | |
| Nelson | Earl Theodore | 12 Jun 1884 | 28 Jun 1953 | |
| Nelson | Effie E. | 1890 | 1893 | |
| Nelson | Effie L. | 3 Apr 1897 | 13 Apr 1958 | |
| Nelson | Ellen Peterson | 12 Sep 1875 | 28 Jun 1952 | |
| Nelson | Ernest Algot | 1881 | 12 Nov 1946 | |
| Nelson | Ernest O. | 24 Apr 1876 | 8 Feb 1900 | |
| Nelson | George | 27 May 1893 | 18 Jan 1983 | |
| Nelson | Gust | July 1884 | ||
| Nelson | Hannah | 23 Mar 1872 | 12 Nov 1894 | |
| Nelson | Herman C. | 1887 | 1967 | |
| Nelson | Ida | Sophia | 3 Jul 1869 | 13 Dec 1960 |
| Nelson | Johan | 11 Nov 1864 | 15 Apr 1886 | |
| Nelson | John | 22 Apr 1869 | 13 Apr 1956 | |
| Nelson | Judith A. | 12 Sep 1892 | 3 Jun 1966 | |
| Nelson | Julia C. | 12 Mar 1897 | 9 Jan 1916 | |
| Nelson | Julius, | 1897 | 1903 | |
| Nelson | L. J. | February 1888 | ||
| Nelson | Lars | 30 May 1830 | 8 Dec 1917 | |
| Nelson | Lenn E. | 1916 | 1979 | |
| Nelson | Leo | 9 Mar 1906 | 23 Dec 1979 | |
| Nelson | Lillie E. | 18 Oct 1886 | 14 Sep 1957 | |
| Nelson | Lisa | April 1883 | April 1888 | |
| Nelson | Mabel | 19 Jan 1893 | 24 Sep 1950 | |
| Nelson | Maria C. | 29 Apr 1848 | 15 Dec 1912 | |
| Nelson | Minnie | 1897 | 1900 | |
| Nelson | N. J. | 1852 | 1929 | |
| Nelson | Niel | 27 Sep 1884 | 31 Dec 1961 | |
| Nelson | Selma A. | 30 Sep 1885 | 18 Jun 1970 | |
| Nelson | Sigred E. | 28 Jun 1882 | 9 Aug 1968 | |
| Nelson | Swan P. | August 1843 | October 1886 | |
| Nelson | T. J. | 1883 | 1919 | |
| Nelson | Tilda | 29 Feb 1872 | 13 Dec 1941 | |
| Nelson | Victor E. | 7 Oct 1905 | 15 Feb 1989 | |
| Nelson | Virgil E. | 20 Jun 1908 | 14 Dec 1965 | |
| Nelson | Wilhilm | 29 Oct 1866 | 25 Aug 1952 | |
| Nixon | Frances Anita | 5 Mar 1941 | ||
| Nordstedt | Anna M. | 21 Jun 1885 | 12 Oct 1967 | |
| Nordstedt | Bengt Anders | 24 Nov 1849 | 15 Jan 1928 | |
| Nordstedt | Caroline | 11 Jun 1847 | 30 Mar 1914 | |
| Nordstedt | Emma C. | 7 Jun 1889 | 15 Jan 1956 | |
| Nordstedt | Hulda | 1888 | 1896 | |
| Nordstedt | Ludwig Samuel | 28 Nov 1881 | 4 Jan 1949 | |
| Nordstrom | Amos Chester | 24 Jul 1899 | 25 Oct 1944 | |
| Nordstrom | Brita Christina | 20 Mar 1867 | 16 Sep 1947 | |
| Nordstrom | Charles | 1858 | 1933 | |
| Nyberg | Anna H. | 1854 | 1927 | |
| Nyberg | August | 1878 | 1919 | |
| Nyberg | Carl A. | 1847 | 1930 | |
| Nyberg | Edna | April 1890 | July 1899 | |
| Nyberg | Walter | 23 Mar 1899 | 30 Mar 1899 | |
| Nyquist | Christina | 5 Apr 1928 | ||
| Nyquist | Magnus R. | 19 Oct 1941 | ||
| Nyquist | Nils | 1840 | ??? | |
| Nyquist | Ruth C. | 26 Sep 1892 | 18 Feb 1929 | |
| Nystrom | Hans | 25 Feb 1941 | ||
| O'Connell | Edith | 6 Apr 1889 | 28 Oct 1969 | |
| O'Connell | Ralph | 15 Sep 1891 | 6 Aug 1969 | |
| Oberg | Daniel | 1852 | 1940 | |
| Oberg | Lizzie | 1870 | 1918 | |
| Olson | Adolf | 28 Apr 1880 | 29 Dec 1952 | |
| Olson | Albert | 18 May 1884 | November 17. 1951 | |
| Olson | Anna M. | 1 Feb 1894 | 6 Mar 1949 | |
| Olson | August | 1 Oct 1852 | 20 Jul 1933 | |
| Olson | Blenda W. | 14 Jan 1890 | 11 Nov 1966 | |
| Olson | Christina | 26 Jul 1868 | 16 Apr 1904 | |
| Olson | Eddie M. | 21 Jul 1888 | 8 Dec 1962 | |
| Olson | Elsa | 9 Jun 1843 | 20 Aug 1922 | |
| Olson | Engeborg | 1822 | ||
| Olson | Jonas | 1822 | 1900 | |
| Olson | Kenneth | 30 Jan 1924 | 10 Mar 1985 | |
| Olson | Mathila | 6 Feb 1878 | 6 Apr 1949 | |
| Olson | Oliver | 1 Nov 1902 | ||
| Olson | Olof | 25 Apr 1851 | 24 Jan 1934 | |
| Olson | Sophia | 15 Aug 1854 | 14 Jun 1953 | |
| Olson | Victor | 17 May 1888 | 13 Nov 1972 | |
| Osborn | Leland Arthur | 2 Nov 1868 | 7 Feb 1900 | |
| Pearson | Anna Carolina | 12 May 1867 | 13 Mar 1947 | |
| Pearson | Anna Nelson | 1835 | ||
| Pearson | Bengt | 22 Feb 1834 | 11 Jul 1915 | |
| Pearson | Carl F. | 28 Nov 1873 | 23 Apr 1902 | |
| Pearson | John | 2 Nov 1863 | 8 Jul 1915 | |
| Pearson | Lars | 7 Dec 1838 | 20 Jul 1911 | |
| Pearson | Lars Erik | 7 Jan 1861 | January 28. 1916 | |
| Pearson | Wilbert | 17 Nov 1884 | 31 Aug 1958 | |
| Peterson | Alice M. | |||
| Peterson | Andrew | 1869 | 1905 | |
| Peterson | Andrew | 16 Mar 1869 | 16 May 1903 | |
| Peterson | Anton Julius | 12 Apr 1859 | 4 Mar 1930 | |
| Peterson | Augusta | 1873 | 25 Apr 1933 | |
| Peterson | Carl A. Jack | June 29m 1905 | 21 Jan 1987 | |
| Peterson | Cecil H. | 21 Dec 1899 | 23 Sep 1970 | |
| Peterson | Charlotte | 1862 | 12 Jan 1946 | |
| Peterson | Christine Albertina | 10 Jun 1877 | 19 Jan 1972 | |
| Peterson | Earl | 18 Jul 1905 | 28 Feb 1988 | |
| Peterson | Edna E. | 6 Mar 1900 | 18 Feb 1983 | |
| Peterson | Emma Christina | 1873 | 1949 | |
| Peterson | Emma Christina | 23 Aug 1873 | 21 Aug 1949 | |
| Peterson | Emma S. | 12 Jun 1862 | 1 Oct 1913 | |
| Peterson | Emma S. | |||
| Peterson | Frans E. | 1867 | 1925 | |
| Peterson | Fred J. | 24 Jan 1874 | 15 Sep 1969 | |
| Peterson | Geneva m. | 16 Oct 1904 | ||
| Peterson | Giffred L. | 27 Dec 1897 | 9 Aug 1969 | |
| Peterson | Gust | 1854 | 1901 | |
| Peterson | Gustaf | 1848 | 1917 | |
| Peterson | Howard V. | 14 Aug 1897 | 24 Jul 1969 | |
| Peterson | Huldah H. | 19 Sep 1898 | 4 Sep 1974 | |
| Peterson | Inez | 29 Sep 1896 | 28 Sep 1975 | |
| Peterson | J. Gust | 1863 | 1918 | |
| Peterson | Johanna | October 1834 | 26 Aug 1908 | |
| Peterson | John | |||
| Peterson | John A. | 29 Dec 1850 | 15 Feb 1932 | |
| Peterson | John August | 29 Dec 1850 | 15 Feb 1932 | |
| Peterson | Jonas | 1830 | 1881 | |
| Peterson | Lawrence | 5 Sep 1900 | 26 Nov 1935 | |
| Peterson | Maria C. | 1860 | 1937 | |
| Peterson | Marjorie | 15 Mar 1910 | 27 May 1970 | |
| Peterson | Minnie | 24 Oct 1871 | 1 Jan 1939 | |
| Peterson | Minnie Marie | 21 Oct 1871 | 4 Jan 1939 | |
| Peterson | P. J. | 1842 | 1917 | |
| Peterson | Percy | 19 Dec 1898 | 7 Mar 1966 | |
| Peterson | Peter J. | 7 Jul 1831 | 5 Aug 1911 | |
| Peterson | Richard H. | 17 Jan 1905 | 28 Aug 1979 | |
| Peterson | Richard William | 8 Sep 1941 | 10 Sep 1941 | |
| Peterson | Sara Stena | 1 Jan 1838 | 1 Oct 1910 | |
| Peterson | Sidney | |||
| Peterson | Swan M. | 6 Apr 1842 | 21 Jun 1914 | |
| Peterson | Walter Theodore | 30 Apr 1897 | 14 Mar 1948 | |
| Piper | Matthew | 18 Jul 1984 | 16 Nov 1984 | |
| Polys | Joseph | 13 Dec 1896 | 10 Jun 1977 | |
| Reius | Myrtle | |||
| Renius | Alfred | |||
| Rivers | Amanda | 30 Apr 1887 | 28 Oct 1965 | |
| Roberts | Baby | 14 Oct 1897 | ||
| Roberts | Carrie | 30 May 1856 | 26 Aug 1932 | |
| Roberts | H. A. | 22 May 1853 | 4 Aug 1921 | |
| Roberts | R. C. | 8 Oct 1885 | 24 Sep 1935 | |
| Roberts | Sigrid H. A. | 5 Apr 1882 | 20 Oct 1903 | |
| Roberts | Vivian | 29 Dec 1894 | 9 May 1905 | |
| Rogers | Pauline | 17 Aug 1901 | 3 Sep 1972 | |
| Rogers | Roy | 15 Dec 1901 | 17 Jan 1969 | |
| Rosco | Myrtle | 15 Oct 1910 | 3 Jun 1991 | |
| Rosendahl | Gustaf F. | 1855 | 1940 | |
| Ross | Anna Elizabeth | 9 Sep 1873 | 1 Jul 1954 | |
| Ross | August | 5 Apr 1868 | 5 Aug 1937 | |
| Ross | Hannah Brita | 13 Feb 1876 | 15 Aug 1957 | |
| Ross | Oscar A. | 18 Feb 1875 | 14 Jan 1965 | |
| Ruda | Sarah L. | 1839 | 1922 | |
| Rundquist | Anna L. | 1860 | 1920 | |
| Rundquist | Father | 27 Aug 1825 | 28 Sep 1904 | |
| Rundquist | J. R. | 5 Oct 1839 | 30 Mar 1915 | |
| Sandberg | Elias | 1818 | 1890 | |
| Sandberg | Elsie | 1825 | 1899 | |
| Sandell | Carl J. | July 17, 1887` | 11 Feb 1946 | |
| Sandell | Christine | 1924 | ||
| Sandell | G. J. | 1904 | ||
| Schermerhorn | Baby Girl | |||
| Schermerhorn | Baby Son | October 1894 | 1894 | |
| Schriner | Sedelia A. | 1895 | 1981 | |
| Schriner | Wilbert R. | 1910 | ||
| Sharkey | Elsie | 1913 | 1915 | |
| Sharkey | Fred | 24 Dec 1880 | 20 Feb 1941 | |
| Sharkey | Ida O. | 29 May 1918 | ? | |
| Sharkey | Mabel | 20 Jan 1898 | 11 Aug 1961 | |
| Sharkey | Tillie Elvera A. | 1887 | 20 Feb 1951 | |
| Sharkey | Willard | 20 Aug 1915 | 5 Jun 1981 | |
| Shumard | Alice C. | 24 Aug 1907 | 16 Jan 1993 | |
| Shumard | Otis Lynn | 25 Aug 1911 | 25 Dec 1993 | |
| Sjogren | Agnes G. | 5 Feb 1903 | 9 Oct 1962 | |
| Sjogren | Algot A. | 30 Jul 1903 | 24 Dec 1985 | |
| Sjogren | Alma | 1 May 1891 | 17 Oct 1926 | |
| Sjogren | Anderss ? | 1905 | ||
| Sjogren | Birgit Marie | 14 Feb 1960 | 15 Feb 1960 | |
| Sjogren | Carl S. | 2 Jan 1908 | 9 Nov 1989 | |
| Sjogren | Carrie L. | 23 Aug 1892 | 5 Dec 1988 | |
| Sjogren | Chester | 8 Nov 1904 | 18 Apr 1979 | |
| Sjogren | Clarence | 23 Aug 1881 | October 20, 1982 | |
| Sjogren | Elizabeth | 1829 | 1917 | |
| Sjogren | Elof, V. | 21 Jan 1900 | 14 Nov 1969 | |
| Sjogren | Elsie E. | Jan;uary 30, 1899 | 24 Dec 1977 | |
| Sjogren | Emil T. | 24 Oct 1901 | 28 Oct 1963 | |
| Sjogren | Emma | 28 Jul 1907 | 2 Dec 1981 | |
| Sjogren | Erick | 25 Apr 1855 | 29 Aug 1934 | |
| Sjogren | Harold Oscar | 1 Apr 1900 | 28 Aug 1952 | |
| Sjogren | Lisa Nelson | 14 Mar 1862 | 11 Mar 1953 | |
| Sjogren | Loraine E. | Novembner 5, 1916 | 1 Jul 1992 | |
| Sjogren | Maria | 20 Jun 1871 | 27 Apr 1948 | |
| Sjogren | Mildred E. | 18 Mar 1909 | 7 Apr 1968 | |
| Sjogren | Ralph W. | 10 Jul 1929 | 18 Aug 1968 | |
| Sjogren | Waldo | 21 Apr 1895 | 24 Aug 1961 | |
| Sjogren | Wilma & Vincent (Babies) | 1925 | 1926 | |
| Sjoholm | Amanda | 4 Feb 1876 | 5 Aug 1969 | |
| Sjoholm | Andrew | 11 Mar 1863 | 2 Oct 1932 | |
| Sjoholm | Bertha | 6 Feb 1909 | 1 Oct 1980 | |
| Sjoholm | Ellen E. | 24 Jul 1911 | 28 Jun 1992 | |
| Sjoholm | Frank G. | 1870 | 1911 | |
| Smith | Alma Roseli | 28 Dec 1922 | 13 Jun 1965 | |
| Smith | Kristen | 22 Sep 1915 | 27 Feb 1986 | |
| Smith | Pauline M. | 1906 | 1980 | |
| Smith | Ralph V. | 1904 | 1959 | |
| Soderlund | Anna. V. | 1 May 1909 | 1 Apr 1910 | |
| Soderlund | C. G. | 19 Oct 1851 | 21 May 1935 | |
| Soderlund | Emma S. | 10 Sep 1870 | 3 May 1911 | |
| Soderlund | Johan W. | 1 Oct 1900 | 1 Jun 1908 | |
| Stenberg | Anna | 17 Dec 1860 | 4 Jan 1918 | |
| Stenberg | August Erick | 21 Jan 1849 | 2 Aug 1929 | |
| Stenholm | Cory | 1978 | 1980 | |
| Stump | Paul M. | 9 Jul 1908 | 1 Feb 1951 | |
| Sundquist | Emila | 29 Apr 1870 | 25 Jan 1953 | |
| Sutherland | Amanda M. | July 1882 | 28 Nov 1916 | |
| Svenson | Johanna Carolina | February 1833 | July 1887 | |
| Swanson | Anna B. | 13 Oct 1885 | 8 Mar 1966 | |
| Swanson | Anna Mathilda | 10 Aug 1944 | ||
| Swanson | Carl A. | 1 Aug 1883 | 18 Sep 1975 | |
| Swanson | Carl Frederick | 18 Jul 1847 | 1 Aug 1931 | |
| Swanson | Charles E. | 1 Jul 1911 | 1 Jul 1911 | |
| Swanson | Ida Sophie | 8 Apr 1939 | ||
| Swanson | J. W. | August 1891 | ||
| Swanson | John Alfred | 7 Sep 1931 | ||
| Swanson | John C. | August 1876 | 1 Oct 1947 | |
| Swanson | Lydia Amanda | 3 Jun 1893 | Mayu 10, 1948 | |
| Swanson | Millie S. | 14 Aug 1886 | 3 Feb 1960 | |
| Swanson | Oscar F. T. | April 1890 | November 1895 | |
| Swanson | Robert L. | January 1890 | March 1893 | |
| Swanson | Tilda Sophia | 26 Dec 1854 | 19 Jan 1933 | |
| Swenson | Cecilia V. | 1892 | 1933 | |
| Swenson | Erik | 11 Apr 1820 | 10 Sep 1909 | |
| Swenson | Lisa Daniels | June 1827 | March 1895 | |
| Swenson | S. Oscar | 1860 | 1940 | |
| Swenson | Sophia | 1865 | 1900 | |
| Talbott | Kenneth D. | 15 Jun 1983 | 24 May 1992 | |
| Terry | Eleanor | 24 Sep 1909 | 1 Mar 1979 | |
| Terry | Mryl L. | 16 Jun 1903 | 23 May 1987 | |
| Thompson | Carolina | 1859 | 9 Jul 1930 | |
| Thompson | Olof | 28 Apr 1886 | 6 Dec 1980 | |
| Thompson | Robert Alfred | 10 Jan 1855 | 27 Aug 1944 | |
| Thompson | Selma | 25 Feb 1857 | 14 Dec 1976 | |
| Thompson | Thomas LeRoy | 26 Sep 1921 | 23 Aug 1953 | |
| Thorson | Agnes A. | Jan;uary 10, 1894 | ||
| Thorson | Anna C. | 1852 | 12 Nov 1944 | |
| Thorson | Arvid | 31 Aug 1878 | 26 Jun 1952 | |
| Thorson | C.M. | 11 Jun 1847 | 18 Feb 1903 | |
| Thorson | Elisa C. | October 1881 | ||
| Thorson | Eric B. | 28 Nov 1882 | 22 Aug 1967 | |
| Thorson | Erika | October 1883 | ||
| Thorson | Gustaf | October 1887 | ||
| Tucker | Harry Herbert | 30 Oct 1887 | 10 Dec 1949 | |
| Tucker | Stella M. | 20 Dec 1892 | 23 May 1980 | |
| Turner | Earl M. | 7 Mar 1903 | 17 Jun 1985 | |
| Uhler | Devere Raymond | 14 Jul 1911 | 16 Jan 1959 | |
| Uhler | Edith D. | 1 Feb 1889 | 6 Mar 1977 | |
| Uhler | LeRoy E. | 7 Jul 1915 | 6 Oct 1976 | |
| Uhler | Raymond Elmer | 19 Feb 1888 | 2 Nov 1946 | |
| Vann | Alma E. | 8 Jun 1880 | 1 Sep 1927 | |
| Vann | Emil | 20 Jun 1875 | 24 Mar 1948 | |
| Vann | Maynard E. | 27 Jun 1910 | 27 May 1965 | |
| Venstrom | Caren M. | 6 Feb 1906 | ||
| Venstrom | N. P. | 25 Nov 1902 | ||
| Waller | D. O. | 16 Nov 1872 | 31 Jan 1944 | |
| Waller | Theckla | 31 Mar 1881 | 12 Mar 1946 | |
| Wann | Amos | 1 Apr 1995 | ||
| Wann | Christina W. | 21 Dec 1840 | 11 May 1903 | |
| Wann | Colleen | 27 Apr 1946 | 19 Nov 1952 | |
| Wann | Victor | 7 May 1875 | 7 Oct 1931 | |
| Wedman | Anna Greta | 19 Jan 1850 | 4 Dec 1940 | |
| Weihermiller | Esther | 24 Aug 1879 | 20 Dec 1966 | |
| Weihermiller | Frederick | 12 Jul 1874 | 2 Mar 1948 | |
| Weihermiller | Kenneth G. | 10 May 1992 | ||
| White | Frankie Gene | 1935 | 1937 | |
| White | Selma Pauline | 1908 | 7 Jul 1936 | |
| Wicklund | Hazel | 25 Jul 1905 | 3 Feb 1995 | |
| Wicklund | Peter L.. | 1840 | 1923 | |
| Wilson | Lillie R. | 28 Aug 1896 | 23 Aug 1981 | |
| Wilson | Mildred G. | 14 Dec 1912 | 6 Jun 1980 | |
| Woodland | Clifford P. | 6 Dec 1889 | 30 Jul 1989 | |
| Woodland | Francis | 2 Nov 1898 | 3 Jun 1983 | |
| Yarnell | Eleada D. | 18 Jun 1892 | 29 May 1969 | |
| Yarnell | Herbert L. | 28 Oct 1896 | 31 Jul 1961 | |
| Young | Baby Boy | Stillborn | ||
| Young | Bivian J. | 24 Jun 1920 | 23 Oct 1982 | |
| Young | Edna B. | November 10, 1897 | 15 Sep 1985 | |
| Young | Eldon L. | 4 Jan 1921 | ? | |
| Young | Walter Enfred | 20 Feb 1895 | 28 Jul 1933 | |
| Youngren | Alget E | 7 Feb 1890 | 8 Jul 1971 | |
| Youngren | Baby | 1919 | 1919 | |
| Youngren | Elmer F. | 8 Jan 1887 | 29 Dec 1966 | |
| Youngren | Emanuel | 15 Mar 1920 | 14 Apr 1995 | |
| Youngren | Martha | 1853 | 1934 | |
| Youngren | Minnie | February 1888 | June 1898 | |
| Youngren | Oscar W. | 20 Sep 1894 | 20 Dec 1978 | |
| Youngren | Peter | 1847 | 1928 | |
| Youngren | Rebecca F. | 21 Dec 1897 | 10 Aug 1990 | |
| Youngren | Ruth | 12 Aug 1895 | 23 Jan 1976 | |
| Yowell | Minnie L. | 1873 | 1921 | |
| Yowell | Silas O. | 1871 | 1934 |
updated: 24-May-2004